Danh mục Đồng Tiền điện tử
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $3.48 T, thay đổi 1.14% trong 24 giờ qua. Tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của vàng là $22.57 T.
🚀 Người tăng trưởng hàng đầu
Xem thêm83 | KAIAKaia | $0.163821.71% |
29 | UNIUniswap | $8.4218.72% |
64 | SPXSPX6900 | $1.5714.93% |
78 | AVaulta | $0.654513.33% |
52 | ARBArbitrum | $0.407612.74% |
Tổng vốn hóa thị trường
$3.48 T1.14%
Sự thống trị
62.55%−0.91%
Khối lượng 24h
$176.84 B16.99%
S&P 500
$6,039.570.55%
Vàng
$3,336.750.23%
Chỉ số sợ hãi
Tham lam
Cập nhật: 16h 13m
68
- 6224h trước
- 577 ngày trước
Dòng
🥇 Year Performance@DropsTab
1 BTC 1Bitcoin | $109,502.46 | 0.13% | 0.35% | 4.06% | 5.92% | 36.51% | 12.46% | 61.94% | |
2 ETH 2Ethereum | $2,795.26 | 0.35% | 4.43% | 6.32% | 12.11% | 47.37% | −23.75% | −20.89% | |
4 XRP 4XRP | $2.29 | 0.11% | 0.39% | 2.78% | −2.53% | 9.91% | −1.30% | 372.08% | |
5 BNB 5BNB | $670.05 | −0.27% | 1.19% | −0.03% | 2.28% | 22.01% | −1.51% | 8.92% | |
6 SOL 6Solana | $166.93 | 0.44% | 5.16% | 6.48% | −4.08% | 35.13% | −24.09% | 8.70% | |
8 DOGE 8Dogecoin | $0.2011 | 2.85% | 6.32% | 3.85% | −12.67% | 27.96% | −48.08% | 44.06% | |
9 TRX 9TRON | $0.2905 | −0.09% | 1.47% | 7.35% | 11.06% | 25.66% | 7.04% | 148.46% | |
10 ADA 10Cardano | $0.7247 | 0.14% | 3.82% | 4.22% | −8.29% | 0.64% | −28.34% | 67.94% | |
11 HYPE 11Hyperliquid | $42.45 | 1.07% | 9.05% | 18.05% | 77.12% | 199.93% | 213.37% | -- | |
12 SUI 12Sui | $3.50 | −0.12% | 3.30% | 8.15% | −11.19% | 61.64% | −4.40% | 246.66% | |
13 LINK 13Chainlink | $15.42 | 0.63% | 6.37% | 8.01% | −6.26% | 21.15% | −31.39% | −0.55% | |
14 AVAX 14Avalanche | $22.41 | 1.10% | 3.37% | 5.02% | −8.17% | 32.25% | −49.44% | −30.12% | |
15 BCH 15Bitcoin Cash | $444.30 | −0.25% | 5.95% | 10.17% | 8.47% | 31.81% | −14.86% | −1.96% | |
16 XLM 16Stellar | $0.2822 | 0.28% | 3.08% | 3.47% | −6.97% | 13.48% | −31.47% | 187.02% | |
17 LEO 17LEO Token | $9.04 | 0.20% | 2.14% | 1.23% | 9.55% | −6.98% | 0.29% | 53.99% | |
18 TON 18Toncoin | $3.27 | −0.30% | 0.30% | 3.12% | −1.79% | 27.41% | −45.72% | −52.31% | |
19 SHIB 19Shiba Inu | $0.0000134 | 0.98% | 3.61% | 2.33% | −15.04% | 15.18% | −50.32% | −40.03% | |
20 HBAR 20Hedera | $0.1802 | 0.29% | 1.75% | 4.83% | −11.92% | −7.64% | −35.69% | 105.40% | |
22 LTC 22Litecoin | $91.77 | 0.11% | 1.63% | 1.96% | −8.51% | 4.81% | −16.38% | 18.32% | |
23 DOT 23Polkadot | $4.32 | 0.82% | 4.88% | 3.52% | −13.05% | 9.22% | −48.23% | −32.02% | |
24 XMR 24Monero | $339.36 | −0.20% | 1.94% | −4.16% | 6.39% | 66.20% | 84.09% | 91.32% | |
26 BGB 26Bitget Token | $4.86 | 0.31% | 2.44% | 0.93% | 1.22% | 17.66% | 59.63% | 317.03% | |
27 PEPE 27Pepe | $0.0000129 | 1.25% | 1.65% | 4.52% | 1.57% | 119.66% | −43.11% | 8.95% | |
29 UNI 29Uniswap | $8.43 | 0.27% | 18.72% | 25.76% | 20.09% | 43.64% | −45.36% | −10.73% | |
30 PI 30Pi Network | $0.6423 | 0.15% | 0.82% | −1.32% | −29.86% | −53.71% | -- | -- | |
31 AAVE 31Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 WBT 32WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 ICP 35Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 NEAR 36Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 APT 37Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 CRO 39Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 ETC 42Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 KAS 43Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 POL 44POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 MNT 45Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 GT 46GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 VET 47VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 ENA 48Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 TRUMP 49Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 RENDER 51Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 ARB 52Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 FET 53Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 SKY 54Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 FTN 55Fasttoken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 WLD 56World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 FIL 57Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 ATOM 58Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 ALGO 59Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 JUP 61Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 TIA 63Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 SPX 64SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 KCS 65KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 VIRTUAL 66Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 BONK 67Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 INJ 68Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 FARTCOIN 69Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 S 70Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 NEXO 71NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 FLR 72Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 OP 73Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 IP 74Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 XDC 75XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 SEI 76Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 STX 77Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 A 78Vaulta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 WIF 79dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 GRT 81The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 IMX 82Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 KAIA 83Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 CRV 84Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 FLOKI 85Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 ENS 86Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 ZEC 88Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 CAKE 89PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
91 THETA 91Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 GALA 93Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
94 SAND 94The Sandbox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 JASMY 95JasmyCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96 IOTA 96IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
97 JTO 97Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 PYTH 98Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 PENGU 99Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 PENDLE 100Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
101 RAY 101Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 WAL 102Walrus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
103 BTT 103BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
104 BSV 104Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
105 CORE 105Core | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
106 XTZ 106Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 FLOW 107Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
109 ZKJ 109Polyhedra Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
110 RUNE 110THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
111 MANA 111Decentraland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
113 GRASS 113Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
114 BRETT 114Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
116 COMP 116Compound | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 11579