DeFi
Decentralized Finance (DeFi) is revolutionizing traditional financial systems. Using blockchain technology and smart contracts, DeFi offers decentralized alternatives to banking and financial services, from loans to asset trading. On the page dedicated to DeFi, you'll find a comprehensive list of digital assets that have shown exceptional price performance within the last 24 hours. This dynamic data can be leveraged to understand market trends and make informed decisions on when and what to buy or sell. The list features a range of coins and tokens, including emerging stars in DeFi protocols. Alongside this, you can gain insight into different aspects of DeFi, such as yield farming, DeFi projects, and the capital gains they might yield. It's an indispensable resource for those navigating the exciting world of decentralized finance.
2.02%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 HYPE 11Hyperliquid | $42.58 | 5.14% | 15.98% | 72.40% | $14.20 B | $42.53 B | $499.60 M | |||
13 LINK 13Chainlink | $15.25 | 0.29% | 7.94% | −9.75% | $9.97 B | $15.18 B | $315.71 M | |||
29 UNI 29Uniswap | $8.15 | −0.83% | 27.48% | 17.67% | $5.12 B | $8.14 B | $473.79 M | |||
31 AAVE 31Aave | $308.70 | 1.14% | 15.24% | 39.93% | $4.68 B | $4.94 B | $321.97 M | |||
41 ONDO 41Ondo Finance | $0.8995 | 2.10% | 5.93% | −12.71% | $2.83 B | $8.96 B | $131.14 M | |||
47 ENA 47Ethena | $0.3631 | 2.31% | 8.21% | −11.74% | $2.20 B | $5.42 B | $212.71 M | |||
55 SKY 55Sky | $0.08944 | 0.52% | 18.11% | 17.75% | $1.91 B | $2.54 B | $11.01 M | |||
64 JUP 64Jupiter | $0.4878 | 2.41% | −10.58% | −12.71% | $1.43 B | $3.39 B | $70.26 M | |||
77 STX 77Stacks | $0.703 | −0.39% | −8.73% | −30.06% | $1.07 B | $1.07 B | $28.21 M | |||
82 GRT 82The Graph | $0.1001 | 0.97% | 3.17% | −14.82% | $984.33 M | $1.08 B | $57.16 M | |||
84 CRV 84Curve DAO | $0.7034 | −2.02% | 4.01% | −8.75% | $945.85 M | $1.59 B | $88.24 M | |||
86 LDO 86Lido DAO | $0.975 | 3.60% | 7.57% | −10.83% | $876.60 M | $977.10 M | $79.89 M | |||
89 CAKE 89PancakeSwap | $2.60 | 2.87% | 6.91% | 7.45% | $834.27 M | $956.85 M | $102.57 M | |||
101 RAY 101Raydium | $2.44 | 2.44% | 2.36% | −21.37% | $702.97 M | $1.35 B | $47.43 M | |||
103 PENDLE 103Pendle | $4.21 | −3.10% | 0.21% | 9.98% | $687.47 M | $1.19 B | $54.20 M | |||
110 RUNE 110THORChain | $1.74 | 0.58% | 4.33% | −0.28% | $607.97 M | $736.19 M | $166.97 M | |||
117 SYRUP 117Maple Finance | $0.5111 | 5.20% | 20.46% | 88.43% | $549.05 M | $610.18 M | $119.46 M | |||
119 COMP 119Compound | $59.09 | −1.55% | 28.00% | 23.59% | $534.81 M | $588.80 M | $243.53 M | |||
121 DEXE 121DeXe | $9.33 | 1.68% | −5.13% | −33.85% | $534.49 M | $903.28 M | $6.97 M | |||
130 DYDX 130dYdX | $0.5948 | 1.50% | 4.46% | −16.51% | $465.72 M | $530.10 M | $23.90 M | |||
134 MORPHO 134Morpho | $1.60 | 3.64% | 13.37% | 0.72% | $453.75 M | $1.61 B | $9.77 M | |||
139 ETHFI 139ether.fi | $1.33 | 1.01% | 13.46% | 23.82% | $439.63 M | $1.33 B | $105.00 M | |||
140 BDX 140Beldex | $0.06169 | 0.24% | −2.78% | −5.58% | $439.42 M | $610.88 M | $3.33 M | |||
142 SUPER 142SuperVerse | $0.7253 | 0.66% | 9.55% | −14.90% | $432.52 M | $725.30 M | $7.10 M | |||
146 DEEP 146DeepBook | $0.1706 | 3.74% | 14.48% | −13.32% | $424.25 M | $1.70 B | $14.30 M | |||
149 RSR 149Reserve Rights | $0.007205 | −3.61% | 1.24% | −29.05% | $416.33 M | $718.90 M | $11.18 M | |||
158 SUN 158Sun Token | $0.01942 | −2.32% | 1.00% | 0.61% | $373.04 M | $385.28 M | $29.50 M | |||
165 JST 165JUST | $0.03475 | −0.58% | 4.19% | −6.61% | $343.73 M | $343.73 M | $12.94 M | |||
168 GNO 168Gnosis | $128.60 | 0.37% | −1.66% | −5.73% | $339.70 M | $386.21 M | $10.99 M | |||
170 LUNC 170Terra Luna Classic | $0.00006166 | −0.06% | 2.82% | −11.04% | $337.14 M | $400.58 M | $11.68 M | |||
172 FRAX 172Legacy Frax Dollar | $1.01 | 2.03% | 2.19% | 1.56% | $318.99 M | $318.99 M | $1.19 M | |||
174 OHM 174Olympus | $19.68 | −1.69% | 1.03% | −8.30% | $316.69 M | $419.02 M | $573,807.27 | |||
175 CTC 175Creditcoin | $0.6899 | 0.23% | 3.43% | −6.28% | $313.32 M | $378.92 M | $8.22 M | |||
176 1INCH 1761inch | $0.2235 | 1.15% | 3.44% | −3.84% | $309.57 M | $334.20 M | $23.39 M | |||
181 CVX 181Convex Finance | $2.99 | −0.85% | 7.45% | −13.83% | $291.74 M | $298.40 M | $7.63 M | |||
192 FRAX 192Frax (prev. FXS) | $3.01 | −1.34% | −0.58% | 11.57% | $272.43 M | $299.64 M | $8.46 M | |||
194 SAROS 194Saros | $0.2273 | −1.80% | 14.58% | 41.05% | $263.08 M | $2.26 B | $6.14 M | |||
195 BERA 195Berachain | $2.45 | −2.10% | −2.03% | −41.53% | $262.90 M | $1.22 B | $20.36 M | |||
200 TRIP 200Trip | $8.58 | 1.07% | 5.34% | 17.78% | $253.11 M | $840.84 M | $6,831.29 | |||
203 SNX 203Synthetix Network Token | $0.722 | −0.23% | 4.74% | −16.67% | $247.06 M | $247.36 M | $10.61 M | |||
219 ZRX 2190x Protocol | $0.2552 | 0.26% | 4.69% | −14.91% | $215.83 M | $254.40 M | $44.62 M | |||
225 BAT 225Basic Attention Token | $0.1399 | −0.38% | 3.85% | −14.54% | $208.80 M | $209.40 M | $15.70 M | |||
229 SUSHI 229SushiSwap | $0.755 | 1.93% | 9.44% | −8.04% | $203.25 M | $213.73 M | $23.64 M | |||
240 COW 240CoW Protocol | $0.4079 | −1.34% | −2.78% | 7.96% | $194.48 M | $405.80 M | $32.65 M | |||
243 YFI 243yearn.finance | $5,652.00 | 1.76% | 7.37% | −11.41% | $190.66 M | $206.64 M | $28.86 M | |||
245 CELO 245Celo | $0.3326 | −1.18% | −0.02% | −22.66% | $189.95 M | $331.30 M | $11.50 M | |||
254 TRIBE 254Tribe | $0.403 | 3.16% | 3.41% | 8.19% | $183.51 M | $403.30 M | $107,783.09 | |||
257 STG 257Stargate Finance | $0.1872 | −0.40% | 1.06% | −16.84% | $181.57 M | $186.90 M | $6.29 M | |||
261 GMX 261GMX | $17.56 | −0.41% | 9.19% | 7.89% | $178.00 M | $178.00 M | $7.96 M | |||
270 NXM 270Nexus Mutual | $65.67 | 2.48% | 6.94% | 15.98% | $168.05 M | $168.05 M | $0.00 | |||
273 LAYER 273Solayer | $0.7901 | −0.64% | −2.62% | −33.31% | $165.46 M | $787.90 M | $25.64 M | |||
275 WOO 275WOO | $0.0857 | −0.87% | 3.65% | −5.78% | $163.19 M | $188.80 M | $4.73 M | |||
276 DRIFT 276Drift Protocol | $0.5307 | 5.56% | −5.88% | −23.02% | $162.75 M | $528.10 M | $21.47 M | |||
282 FLUID 282Fluid | $4.10 | −4.82% | −0.62% | −14.43% | $160.82 M | $407.80 M | $1.92 M | |||
284 EUL 284Euler | $8.35 | −2.49% | −5.24% | −4.92% | $156.40 M | $227.52 M | $1.58 M | |||
285 T 285Threshold Network Token | $0.01548 | −1.77% | −3.66% | −17.36% | $156.40 M | $172.23 M | $5.30 M | |||
289 RPL 289Rocket Pool | $7.07 | 16.50% | 11.97% | 9.23% | $151.76 M | $151.76 M | $41.32 M | |||
290 MAG7.SSI 290MAG7.ssi | $0.8204 | 1.94% | 3.72% | 0.27% | $150.54 M | $150.54 M | $1.74 M | |||
291 ORCA 291Orca | $2.49 | −0.87% | −4.75% | −14.79% | $149.05 M | $186.45 M | $7.08 M | |||
293 OSMO 293Osmosis | $0.2016 | −3.48% | −4.35% | −23.27% | $147.32 M | $200.65 M | $12.40 M | |||
298 SSV 298SSV Network | $11.35 | 6.19% | 7.74% | 14.77% | $140.96 M | $144.25 M | $40.69 M | |||
303 KMNO 303Kamino | $0.0662 | 16.48% | 19.63% | −16.31% | $137.03 M | $663.10 M | $37.00 M | |||
321 COTI 321COTI | $0.06057 | −0.62% | 2.83% | −28.84% | $130.65 M | $130.65 M | $10.05 M | |||
324 UMA 324UMA | $1.47 | −5.12% | 24.90% | 9.67% | $128.20 M | $182.73 M | $23.37 M | |||
328 TRB 328Tellor Tributes | $47.68 | −0.92% | −11.26% | 29.98% | $127.01 M | $130.57 M | $44.97 M | |||
335 SXP 335Solar | $0.1914 | 0.96% | 4.07% | −16.42% | $123.18 M | $123.18 M | $3.03 M | |||
345 LRC 345Loopring | $0.0882 | −0.31% | −7.16% | −26.68% | $120.34 M | $120.96 M | $5.63 M | |||
355 VVS 355VVS Finance | $0.00000243 | 0.33% | −1.36% | 1.49% | $116.86 M | $227.28 M | $187,607.60 | |||
356 BAND 356Band Protocol | $0.72 | 0.29% | 4.00% | −23.82% | $116.26 M | $116.26 M | $10.37 M | |||
366 WELL 366Moonwell | $0.03375 | −2.08% | −6.03% | −2.78% | $113.06 M | $168.75 M | $6.30 M | |||
369 CPOOL 369Clearpool | $0.1446 | 2.81% | 23.91% | −16.79% | $111.76 M | $144.10 M | $4.26 M | |||
371 STBTC 371Lorenzo stBTC | $108,532.15 | −0.27% | 3.70% | 6.26% | $111.42 M | $111.42 M | $11,444.87 | |||
372 XVS 372Venus | $6.68 | 0.76% | 9.90% | −3.39% | $110.71 M | $199.80 M | $12.10 M | |||
376 LQTY 376Liquity | $1.15 | 1.47% | 11.12% | 25.09% | $109.63 M | $115.40 M | $12.57 M | |||
376 BICO 376Biconomy | $0.1154 | 4.74% | 10.32% | −22.34% | $109.28 M | $114.10 M | $4.01 M | |||
393 CFG 393Centrifuge [OLD] | $0.1917 | 1.18% | 8.51% | 15.55% | $104.53 M | $108.09 M | $448,487.55 | |||
410 CETUS 410Cetus Protocol | $0.1233 | −1.66% | −6.42% | −41.43% | $99.10 M | $122.60 M | $23.16 M | |||
419 XPR 419XPR Network | $0.0034774 | −2.49% | −3.18% | −11.03% | $95.47 M | $105.46 M | $1.41 M | |||
424 HOME 424HOME | $0.03457 | 45.04% | -- | -- | $93.20 M | $345.20 M | $279.26 M | |||
433 LON 433Tokenlon | $0.7406 | 1.64% | 3.36% | −0.70% | $90.82 M | $106.18 M | $266,356.00 | |||
443 SPELL 443Spell Token | $0.000543 | −0.69% | 0.27% | −16.26% | $87.94 M | $106.02 M | $7.52 M | |||
461 HUMA 461Huma Finance | $0.04768 | −3.20% | 23.49% | -- | $82.66 M | $476.90 M | $70.52 M | |||
466 ZEUS 466Zeus Network | $0.2106 | 0.10% | 25.99% | −23.73% | $80.54 M | $210.40 M | $5.82 M | |||
471 BNT 471Bancor Network | $0.6944 | 0.60% | 5.12% | 2.65% | $79.81 M | $79.81 M | $5.45 M | |||
477 POND 477Marlin | $0.00969 | 2.48% | 5.14% | −9.57% | $79.26 M | $96.75 M | $1.19 M | |||
485 AGETH 485Kelp Gain | $2,908.76 | 4.62% | 9.61% | 14.11% | $77.59 M | $77.59 M | $6,769.94 | |||
495 GFI 495Goldfinch | $0.8151 | 4.39% | −0.77% | −15.28% | $75.76 M | $93.20 M | $798,519.19 | |||
500 METFI 500MetFi | $0.3075 | 7.61% | 37.26% | 41.62% | $74.29 M | $147.46 M | $582,434.63 | |||
536 WHITE 536WhiteRock | $0.0010526 | −15.35% | −28.21% | 107.91% | $680.55 M | $1.05 B | $1.68 M | |||
541 NTGL 541Entangle | $0.001 | −61.15% | −62.47% | −50.00% | $607.06 M | $843.00 M | $76.65 | |||
545 LSETH 545Liquid Staked ETH | $2,992.37 | 1.10% | 5.69% | 11.20% | $545.24 M | $545.24 M | $2.04 M | |||
551 PUMPBTC 551pumpBTC | $101,930.00 | −2.86% | 0.28% | 1.39% | $418.01 M | $418.01 M | $41.10 | |||
558 FRXETH 558Frax Ether | $2,808.98 | 2.96% | 6.63% | 12.03% | $337.29 M | $337.29 M | $348,402.13 | |||
566 SOS 566Solana Swap | $0.224 | 3.75% | 22.51% | 37.97% | $225.90 M | $225.90 M | $3.42 M | |||
568 IBERA 568Infrared Bera | $2.34 | −2.90% | −3.31% | −44.68% | $199.44 M | $199.44 M | $398,235.00 | |||
588 FIDA 588Solana Name Service | $0.0739 | −2.15% | 6.05% | −17.77% | $72.93 M | $72.93 M | $19.96 M | |||
590 BAL 590Balancer | $1.14 | 1.77% | 5.12% | −0.86% | $72.63 M | $78.26 M | $11.84 M | |||
591 KEEP 591Keep Network | $0.07461 | −2.16% | −1.36% | −14.37% | $72.21 M | $74.60 M | $8,671.55 | |||
593 ANON 593Hey Anon | $5.36 | −6.29% | 11.43% | −25.56% | $71.88 M | $112.56 M | $3.63 M | |||
604 JOE 604JOE | $0.1762 | −1.95% | 5.81% | −20.92% | $69.87 M | $81.53 M | $3.10 M |
- 1
- ...
Showing 1 — 100 out of 1276