Stablecoin
Embark on a captivating journey through the vibrant world of cryptocurrencies with our in-depth stablecoin category, your go-to hub for a diverse spectrum of stablecoins collateralized by an array of financial assets. These assets range from traditional fiat currencies to commodities and even other digital assets. This category uncovers detailed data for each stablecoin, highlighting crucial market parameters such as current price, market cap, and trading volume. We provide a succinct yet comprehensive overview of each stablecoin's unique characteristics. From well-known cryptocurrencies like Tether (USDT) and USD Coin (USDC), to rising alternatives, our page serves as your comprehensive guide to the dynamic stablecoin market. With the added assurance of real-time updates, you will always stay abreast of the latest shifts in the crypto world.
7.75%
0.0%Changement 24h
Changement 7j
Graphique 7j | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $155.89 B | $157.83 B | $51.01 B | |||
7 USDC 7USDC | $0.9998 | 0.00% | −0.00% | −0.00% | $61.28 B | $61.28 B | $6.70 B | |||
19 USDS 19USDS | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.13 B | $7.13 B | $2.91 M | |||
25 USDE 25Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | −0.10% | 0.00% | $5.60 B | $5.60 B | $150.89 M | |||
27 DAI 27Dai | $0.9999 | −0.03% | −0.05% | −0.05% | $5.36 B | $5.36 B | $73.29 M | |||
36 BUIDL 36BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.89 B | $2.89 B | $0.00 | |||
43 USD1 43USD1 | $0.9996 | −0.05% | −0.10% | 0.00% | $2.20 B | $2.20 B | $504.17 M | |||
57 FDUSD 57First Digital USD | $0.9976 | 0.17% | 0.04% | 0.13% | $1.50 B | $1.50 B | $5.37 B | |||
73 PYUSD 73PayPal USD | $0.9995 | 0.01% | −0.03% | −0.02% | $989.00 M | $989.00 M | $16.51 M | |||
97 USDY 97Ondo US Dollar Yield | $1.08 | −0.64% | −0.81% | −1.27% | $632.51 M | $683.06 M | $1.44 M | |||
100 USD0 100Usual USD | $0.9986 | −0.16% | −0.12% | −0.20% | $610.33 M | $610.33 M | $3.57 M | |||
106 USDF 106Falcon USD | $1.00 | 0.63% | 1.08% | 0.50% | $567.06 M | $567.06 M | $2.96 M | |||
113 TUSD 113TrueUSD | $0.9973 | 0.05% | 0.02% | −0.01% | $493.92 M | $493.92 M | $22.39 M | |||
124 RLUSD 124Ripple USD | $1.00 | 0.00% | 0.03% | −0.11% | $428.74 M | $428.74 M | $39.29 M | |||
126 USDD 126USDD | $0.9997 | −0.04% | −0.02% | −0.03% | $417.97 M | $417.97 M | $9.46 M | |||
162 USDG 162Global Dollar | $0.9999 | −0.01% | 0.01% | −0.01% | $314.71 M | $314.71 M | $9.71 M | |||
173 USDO 173OpenEden OpenDollar | $0.9992 | 0.14% | −0.26% | −0.66% | $282.23 M | $282.23 M | $92,719.00 | |||
177 CUSDO 177Compounding Open Dollar | $1.01 | 0.20% | −0.20% | −0.49% | $273.55 M | $273.55 M | $8.58 M | |||
188 USR 188Resolv USR | $0.9996 | 0.04% | −0.03% | −0.01% | $241.68 M | $241.68 M | $2.21 M | |||
195 GHO 195GHO | $0.9993 | −0.01% | 0.03% | 0.04% | $227.56 M | $227.56 M | $3.88 M | |||
238 DEUSD 238Elixir deUSD | $0.9992 | −0.00% | 0.01% | 0.50% | $165.68 M | $165.66 M | $3.01 M | |||
244 MIM 244Magic Internet Money | $2.87 | 2.80% | 11.19% | 32.45% | $159.83 M | $2.01 B | $102,871.15 | |||
266 EURS 266STASIS EURO | $1.15 | 7.48% | 2.97% | 1.35% | $142.74 M | $142.74 M | $16,447.71 | |||
271 CSUSDL 271Coinshift USDL Morpho Vault | $1.03 | 0.10% | 0.10% | 0.29% | $140.41 M | $140.41 M | $0.00 | |||
287 AUSD 287AUSD | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | −0.34% | $130.61 M | $130.61 M | $128.90 M | |||
291 CRVUSD 291crvUSD | $0.986 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $129.44 M | $129.44 M | $7.28 M | |||
303 USDZ 303Anzen USDz | $0.9944 | 0.14% | 0.14% | 0.21% | $122.65 M | $122.65 M | $30,743.35 | |||
304 LVLUSD 304Level USD | $0.9996 | 0.02% | 0.01% | −0.02% | $121.79 M | $121.79 M | $1.12 M | |||
309 REUSD 309Resupply USD | $0.9902 | −0.05% | 0.20% | −0.01% | $120.75 M | $120.75 M | $4.50 M | |||
314 USDN 314Noble Dollar (USDN) | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | -- | $115.46 M | $115.46 M | $1.02 M | |||
338 USDL 338Lift Dollar | $1.00 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | $106.88 M | $106.88 M | $2.26 M | |||
395 DOLA 395DOLA | $0.9983 | −0.04% | −0.07% | −0.17% | $88.27 M | $198.70 M | $356,965.00 | |||
422 USDB 422USDB | $1.00 | 0.00% | 1.47% | 0.62% | $79.89 M | $79.89 M | $485,688.00 | |||
428 USDX 428USDX | $0.7001 | −0.68% | −1.82% | −4.43% | $78.11 M | $78.11 M | $6,996.01 | |||
453 WSTUSR 453Resolv wstUSR | $0.6091 | −43.60% | 3.25% | −43.34% | $72.86 M | $72.86 M | $11.54 | |||
472 BUCK 472Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.9988 | 0.09% | 0.02% | 0.00% | $69.72 M | $69.72 M | $934,138.00 | |||
477 USDF 477Aster USDF | $0.9988 | −0.08% | −0.02% | −0.11% | $69.13 M | $69.13 M | $89,028.44 | |||
481 FXUSD 481f(x) Protocol fxUSD | $0.9995 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | $67.19 M | $67.19 M | $1.41 M | |||
483 USDP 483Pax Dollar | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | $67.05 M | $67.05 M | $2.89 M | |||
490 AVUSD 490Avant USD | $0.9983 | −0.02% | −0.04% | −0.02% | $65.38 M | $65.38 M | $551,310.00 | |||
492 SFRAX 492Staked FRAX | $1.06 | −1.12% | −1.39% | −3.28% | $65.17 M | $65.17 M | $14.86 | |||
512 SUSDS 512sUSDS | $1.05 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | $2.57 B | $2.57 B | $15.27 M | |||
519 USDT0 519USDT0 | $1.00 | 0.10% | 0.25% | 0.00% | $1.37 B | $1.37 B | $227.92 M | |||
590 FRXUSD 590Frax USD | $0.9994 | −0.04% | −0.05% | −0.06% | $61.72 M | $61.72 M | $5.36 M | |||
617 BUSD 617BUSD | $1.00 | 0.45% | 0.49% | 0.50% | $57.97 M | $57.97 M | $1,474.23 | |||
633 XUSD 633StraitsX XUSD | $0.9998 | −0.01% | 0.01% | 0.00% | $55.63 M | $55.63 M | $7.99 M | |||
660 EURI 660Eurite | $1.15 | −0.08% | −0.24% | 1.94% | $51.24 M | $51.24 M | $8.83 M | |||
668 GUSD 668Gemini Dollar | $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.09% | $50.52 M | $50.52 M | $79.98 M | |||
692 USD+ 692Overnight.fi USD+ | $0.9993 | −0.07% | 0.04% | 0.23% | $48.05 M | $48.05 M | $3.66 M | |||
697 USDM 697Mountain Protocol USD | $0.9952 | −0.18% | −0.33% | −0.44% | $47.77 M | $47.77 M | $21,232.00 | |||
722 PUSD 722Plume USD | $0.999 | 0.08% | 0.11% | −0.01% | $43.83 M | $43.83 M | $553,851.00 | |||
730 scrvUSD 730Savings crvUSD | $1.04 | −0.10% | 0.29% | 0.38% | $43.22 M | $43.22 M | $5.07 M | |||
743 LUSD 743Liquity USD | $1.00 | −0.53% | 0.17% | −0.91% | $41.72 M | $41.72 M | $102,384.18 | |||
744 SFRXUSD 744Staked Frax USD | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.88% | $41.51 M | $41.51 M | $666,454.00 | |||
746 EURt 746Tether EURt | $1.14 | 0.00% | 0.88% | 1.78% | $41.48 M | $57.00 M | $789,932.00 | |||
770 sUSD 770sUSD | $0.9612 | −0.35% | 0.70% | −0.04% | $38.64 M | $38.64 M | $32,519.67 | |||
778 LISUSD 778Lista USD | $0.9982 | 0.10% | −0.05% | −0.01% | $37.53 M | $38.56 M | $595,673.00 | |||
801 CUSD 801Celo Dollar | $0.9997 | −0.10% | 0.15% | 0.20% | $35.55 M | $57.24 M | $3.85 M | |||
840 DUSD 840StandX DUSD | $1.00 | −0.04% | 0.24% | -- | $32.52 M | $32.52 M | $137,280.00 | |||
841 CSUSDC 841Coinshift USDC | $1.02 | 0.00% | 0.10% | 0.49% | $32.30 M | $32.30 M | $0.00 | |||
915 USDK 915USDK | $0.961 | −4.69% | −1.19% | 2.74% | $27.48 M | $27.48 M | $96.97 | |||
985 YUSD 985Aegis YUSD | $0.9993 | 0.20% | 0.06% | −0.24% | $24.24 M | $24.24 M | $247,046.37 | |||
987 GYD 987Gyroscope GYD | $0.9996 | 0.10% | 0.11% | 0.14% | $24.20 M | $24.20 M | $503,613.00 | |||
996 USN 996Noon USN | $0.9972 | −0.67% | −0.52% | −0.63% | $23.76 M | $23.76 M | $37,990.24 | |||
1066 NTBILL 1066Nest Treasury Vault | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.40% | $21.10 M | $21.10 M | $4,338.25 | |||
1130 ZUSD 1130ZUSD | $0.9959 | −0.02% | 9.42% | −0.01% | $18.43 M | $18.43 M | $14.96 | |||
1216 USX 1216dForce USD | $0.9956 | −0.08% | 0.06% | 0.03% | $15.39 M | $15.39 M | $12,238.63 | |||
1229 RUSDC-STARK 1229Relend Network USDC - Starknet | $1.00 | 0.00% | −0.10% | 0.21% | $15.02 M | $15.02 M | $876.39 | |||
1244 ALUSD 1244Alchemix USD | $0.99 | −0.11% | −0.11% | 0.05% | $14.62 M | $14.62 M | $183,862.00 | |||
1261 IDRT 1261Rupiah Token | $0.00006126 | −0.44% | −0.21% | −0.23% | $14.10 M | $14.10 M | $7,544.27 | |||
1291 SUSD 1291sUSD (Optimism) | $0.9559 | −0.12% | 0.07% | −0.03% | $13.47 M | $13.47 M | $314,661.00 | |||
1308 ZCHF 1308Frankencoin | $1.22 | 0.01% | −1.10% | 0.13% | $13.17 M | $13.17 M | $3,851.69 | |||
1312 USC 1312Orby Network USC Stablecoin | $1.00 | −0.10% | −0.30% | −0.10% | $13.09 M | $13.09 M | $124,673.00 | |||
1366 SUSD 1366Solayer sUSD | $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | $12.09 M | $12.09 M | $125,579.35 | |||
1376 RUSDC-HYPER 1376Relend Network USDC (HyperEVM) | $0.9971 | 0.20% | 0.30% | -- | $11.97 M | $11.97 M | $39,965.00 | |||
1383 USDE 1383HyperEVM Bridged USDE (HyperEVM) | $1.00 | 1.00% | 1.10% | -- | $11.85 M | $11.85 M | $5.37 M | |||
1386 YUSD 1386YUSD Stablecoin | $0.9946 | 0.01% | −0.10% | −0.09% | $11.78 M | $11.78 M | $12.85 | |||
1402 EURR 1402StablR Euro | $1.15 | 0.00% | −0.49% | 1.77% | $11.48 M | $11.48 M | $3.88 M | |||
1432 USDJ 1432JUST Stablecoin | $1.09 | −0.89% | 0.00% | 1.19% | $10.71 M | $10.71 M | $4.65 M | |||
1444 XSGD 1444XSGD | $0.7762 | 0.20% | −0.09% | 0.62% | $10.54 M | $64.90 M | $20.43 M | |||
1478 MONEY 1478defi.money | $0.9975 | −0.10% | 0.13% | −0.15% | $10.03 M | $10.03 M | $127.88 | |||
1479 OUSD 1479Origin Dollar | $1.00 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | $10.03 M | $10.03 M | $317,242.00 | |||
1497 TRYB 1497BiLira | $0.02515 | −0.32% | −0.62% | −2.29% | $9.79 M | $6.01 M | $72,736.00 | |||
1646 SBD 1646Steem Dollars | $0.7819 | 4.42% | −4.27% | −11.11% | $7.66 M | $7.66 M | $1.46 M | |||
1647 USDQ 1647Quantoz USDQ | $0.9999 | 0.03% | −0.01% | −0.01% | $7.66 M | $11.00 M | $31.50 M | |||
1739 HUSD 1739HUSD | $0.02916 | 2.45% | −0.48% | −2.04% | $6.49 M | $6.49 M | $1.80 | |||
1755 USDR 1755StablR USD | $0.9999 | 0.02% | 0.03% | −0.01% | $6.30 M | $6.30 M | $35.47 M | |||
1791 RUSDC 1791Relend Network USDC (Swell) | $0.9914 | −1.64% | −1.84% | −1.74% | $5.97 M | $5.97 M | $1,875.99 | |||
1912 FASTUSD 1912Sei fastUSD | $1.01 | 1.00% | 1.20% | 0.60% | $5.01 M | $5.01 M | $1.08 M | |||
1944 NECT 1944Nectar | $0.9993 | 0.09% | 0.12% | 0.13% | $4.71 M | $4.71 M | $312,821.00 | |||
1963 EURQ 1963Quantoz EURQ | $1.15 | 0.00% | −1.71% | 1.77% | $4.62 M | $17.25 M | $8.20 M | |||
2052 DEURO 2052Decentralized Euro | $1.15 | 0.00% | 3.37% | −25.84% | $4.09 M | $4.09 M | $1.17 M | |||
2085 WUSD 2085Worldwide USD | $0.9996 | −0.00% | −0.02% | 0.00% | $3.94 M | $3.94 M | $975,345.70 | |||
2113 CEUR 2113Celo Euro | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 1.77% | $3.81 M | $3.81 M | $1.59 M | |||
2120 USDN 2120SMARDEX USDN | $1.00 | 0.20% | 0.20% | −0.30% | $3.77 M | $3.77 M | $17,567.13 | |||
2191 FEI 2191Fei USD | $1.03 | 3.86% | 4.02% | 5.45% | $3.49 M | $3.75 M | $116,027.15 | |||
2200 ZARP 2200ZARP Stablecoin | $0.05525 | 0.62% | 0.30% | 2.01% | $3.46 M | $3.46 M | $13,968.49 | |||
2269 USDXL 2269Last USD | $0.9929 | 0.32% | 0.85% | 0.41% | $3.19 M | $3.19 M | $2.12 M | |||
2302 LZUSDC 2302Bridged USD Coin (LayerZero) | $0.7673 | −2.28% | −1.44% | −26.44% | $3.08 M | $3.08 M | $10,940.74 | |||
2306 USDCSO 2306USD Coin (Wormhole) | $1.00 | 0.28% | 1.59% | −0.07% | $3.07 M | $3.07 M | $0.11 |
- 1
Affichage de 1 à 100 sur 228