Web 3.0
Embark on a digital adventure with our Web 3.0 category on DropsTab! Plunge into the blockchain network, the heart of this forthcoming, decentralized internet. Grasp the power of smart contracts, reshaping industries like finance, real estate, and technology. Unravel how AI and machine learning perfect user experiences and tailor Web 3.0 content. For crypto-curious users, we delve into cryptocurrency market caps, an essential tool for traders and investors. Our Web 3.0 section is your portal to the future web, where data, privacy, and security form the nucleus of this digital transformation. Begin your journey today into the captivating Web 3.0 landscape, where people and technologies converge in a semantic network, paving the way for how we will interact with digital content.
0.81%
0.0%Changement 24h
Changement 7j
Graphique 7j | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 LINK 14Chainlink | $13.17 | −0.14% | −1.45% | −15.67% | $8.65 B | $13.16 B | $148.76 M | |||
25 DOT 25Polkadot | $3.55 | −0.76% | −7.46% | −22.03% | $5.65 B | $5.65 B | $99.98 M | |||
44 MNT 44Mantle | $0.6349 | 1.53% | −0.96% | −13.83% | $2.14 B | $3.95 B | $123.97 M | |||
55 FIL 55Filecoin | $2.36 | 0.14% | −1.23% | −15.70% | $1.60 B | $4.63 B | $36.36 M | |||
81 GRT 81The Graph | $0.0852 | 0.89% | −1.78% | −20.52% | $840.48 M | $919.21 M | $12.02 M | |||
91 ENS 91Ethereum Name Service | $19.91 | 0.02% | −1.64% | −8.06% | $725.23 M | $1.99 B | $23.32 M | |||
95 THETA 95Theta Network | $0.696 | 1.26% | −0.27% | −20.58% | $696.30 M | $696.30 M | $6.75 M | |||
115 HNT 115Helium | $2.70 | 14.57% | 8.68% | −29.99% | $501.55 M | $501.55 M | $14.36 M | |||
119 APE 119ApeCoin | $0.6321 | 0.30% | −5.60% | −0.55% | $475.00 M | $631.10 M | $12.89 M | |||
144 AXL 144Axelar | $0.3765 | 0.62% | −10.44% | 1.88% | $371.48 M | $453.75 M | $8.99 M | |||
148 AR 148Arweave | $5.43 | 0.90% | −10.49% | −24.69% | $355.84 M | $355.84 M | $19.46 M | |||
181 LPT 181Livepeer | $6.33 | 0.86% | −7.67% | 20.68% | $263.63 M | $263.63 M | $12.22 M | |||
186 SAFE 186Safe | $0.4205 | 0.88% | −2.55% | −14.57% | $249.63 M | $420.50 M | $6.17 M | |||
194 KSM 194Kusama | $14.50 | 1.26% | −2.10% | −20.79% | $241.38 M | $241.38 M | $6.91 M | |||
213 ASTR 213Astar | $0.02466 | 0.73% | −1.21% | −17.45% | $199.74 M | $208.13 M | $2.34 M | |||
224 BAT 224Basic Attention Token | $0.1257 | 1.80% | 0.83% | −14.19% | $187.86 M | $188.40 M | $12.28 M | |||
237 SC 237Siacoin | $0.00309 | 5.57% | 1.02% | −8.97% | $173.12 M | $187.56 M | $10.65 M | |||
262 ANKR 262Ankr | $0.01521 | 5.06% | 0.36% | −17.42% | $152.20 M | $152.20 M | $11.30 M | |||
287 GMT 287GMT | $0.0463 | 2.35% | −3.83% | −17.69% | $135.94 M | $236.60 M | $9.67 M | |||
288 PRIME 288Echelon Prime | $2.20 | 2.23% | −14.41% | −40.50% | $135.27 M | $245.33 M | $1.83 M | |||
292 SQD 292SQD | $0.186 | −4.03% | −23.14% | −20.70% | $133.48 M | $249.62 M | $16.63 M | |||
304 KDA 304Kadena | $0.3957 | 1.02% | −5.99% | −30.08% | $127.20 M | $396.60 M | $4.41 M | |||
323 ALT 323AltLayer | $0.03363 | −4.78% | 39.46% | 2.10% | $118.19 M | $336.30 M | $53.57 M | |||
332 POKT 332Pocket Network | $0.05579 | −5.25% | 6.38% | 390.73% | $112.92 M | $131.96 M | $20.92 M | |||
352 AWE 352AWE Network | $0.05437 | 5.97% | 4.19% | −21.58% | $105.69 M | $105.69 M | $16.22 M | |||
353 STORJ 353Storj | $0.253 | 5.08% | 3.60% | −12.29% | $105.03 M | $107.82 M | $10.91 M | |||
362 METIS 362Metis | $15.88 | 1.66% | −0.50% | −19.47% | $101.99 M | $158.80 M | $5.48 M | |||
374 BAND 374Band Protocol | $0.614 | 0.28% | 0.46% | −19.00% | $99.65 M | $99.65 M | $6.93 M | |||
376 PIXEL 376Pixels | $0.03345 | 1.77% | −10.94% | −29.55% | $98.58 M | $167.30 M | $5.26 M | |||
380 PROM 380Prom | $5.32 | 0.84% | −0.34% | −4.46% | $97.09 M | $102.41 M | $1.58 M | |||
399 BICO 399Biconomy | $0.0944 | 1.66% | 4.58% | −19.28% | $90.61 M | $94.38 M | $1.54 M | |||
433 PHA 433Phala | $0.1005 | 1.64% | −5.90% | −18.20% | $80.54 M | $100.70 M | $10.48 M | |||
436 AUDIO 436Audius | $0.0602 | 0.91% | −2.84% | −19.02% | $80.13 M | $80.13 M | $4.37 M | |||
448 FLUX 448Flux | $0.1994 | 0.74% | 0.17% | −30.83% | $76.90 M | $76.90 M | $2.78 M | |||
459 FHE 459Mind Network | $0.07417 | −2.56% | −1.78% | −27.46% | $73.99 M | $73.99 M | $2.94 M | |||
470 AGT 470Alaya AI | $0.01433 | 12.41% | −27.50% | −55.82% | $72.10 M | $72.10 M | $5.68 M | |||
517 NTGL 517Entangle | $0.0026 | 1.71% | 160.12% | 30.06% | $1.58 B | $2.19 B | $2,414.18 | |||
580 GAL 580Galxe | $0.7691 | −2.59% | 0.35% | −11.01% | $98.25 M | $153.82 M | $8,206.43 | |||
585 STEEM 585Steem | $0.1276 | 2.05% | 0.68% | −13.85% | $65.72 M | $65.72 M | $4.00 M | |||
589 ZEUS 589Zeus Network | $0.1707 | −1.20% | −11.36% | −22.07% | $65.38 M | $170.80 M | $3.84 M | |||
596 CYBER 596Cyber | $1.40 | 2.16% | 14.21% | 6.44% | $62.81 M | $140.00 M | $16.32 M | |||
607 OCEAN 607Ocean Protocol | $0.3047 | 0.08% | 4.20% | −9.46% | $61.51 M | $429.63 M | $121,366.96 | |||
621 SAGA 621Saga | $0.23 | −0.20% | −7.62% | −27.39% | $59.37 M | $245.68 M | $6.85 M | |||
629 ZRC 629Zircuit | $0.02668 | −5.52% | −5.58% | −41.55% | $58.63 M | $267.10 M | $3.39 M | |||
631 AUCTION 631Bounce | $9.50 | 0.51% | 1.34% | −18.37% | $57.86 M | $72.59 M | $3.94 M | |||
642 BTRST 642Braintrust | $0.2334 | −2.61% | −5.79% | −14.38% | $56.33 M | $58.35 M | $349,089.10 | |||
657 EDU 657Open Campus | $0.1328 | 1.26% | −2.17% | −13.60% | $54.58 M | $132.90 M | $2.86 M | |||
672 FORT 672Forta | $0.08939 | −12.05% | 36.42% | 32.24% | $52.59 M | $89.39 M | $10.43 M | |||
686 SCRT 686Secret | $0.1639 | 1.44% | 0.87% | −22.17% | $50.87 M | $53.48 M | $1.50 M | |||
723 DIA 723DIA | $0.3767 | 0.54% | −2.54% | −17.12% | $45.06 M | $63.56 M | $1.16 M | |||
758 AI 758Sleepless AI | $0.1201 | 1.37% | −1.41% | −30.18% | $41.71 M | $120.00 M | $2.90 M | |||
768 MYRIA 768Myria | $0.0012775 | 0.28% | −15.75% | 54.97% | $40.88 M | $63.60 M | $1.39 M | |||
779 QRL 779Quantum Resistant Ledger | $0.5735 | −11.87% | −9.81% | 60.06% | $38.96 M | $45.28 M | $114,997.62 | |||
799 RSS3 799RSS3 | $0.0459 | 1.50% | 4.50% | −25.82% | $37.00 M | $47.19 M | $2.15 M | |||
842 ACE 842Fusionist | $0.544 | 0.37% | 1.26% | −19.50% | $33.28 M | $74.59 M | $2.49 M | |||
894 NEON 894Neon | $0.1129 | 15.26% | 5.14% | −24.17% | $29.73 M | $113.40 M | $5.23 M | |||
897 UQC 897Uquid Coin | $2.96 | 2.07% | −2.31% | −5.73% | $29.60 M | $118.40 M | $324,773.00 | |||
937 NAM 937Namada | $0.0396 | 3.37% | -- | -- | $27.61 M | $41.25 M | $9.13 M | |||
946 NFP 946NFPrompt | $0.0592 | 0.04% | −3.78% | −29.94% | $27.05 M | $59.14 M | $3.51 M | |||
956 FAIR3 956Fair and Free | $0.0284 | −2.00% | 2.17% | 51.30% | $26.58 M | $26.58 M | $9.61 M | |||
968 LAT 968PlatON Network | $0.003978 | −2.27% | 1.55% | −4.84% | $26.07 M | $40.46 M | $3.59 M | |||
1001 EDGE 1001Edge | $0.6015 | 1.71% | −10.34% | −31.33% | $24.56 M | $34.48 M | $15,736.28 | |||
1003 ATA 1003Automata | $0.0415 | 2.45% | 2.14% | −26.97% | $24.51 M | $41.69 M | $1.38 M | |||
1015 USN 1015Noon USN | $1.01 | 1.77% | −0.56% | 1.74% | $24.18 M | $24.18 M | $648,026.17 | |||
1034 SDL 1034stake.link | $0.397 | −1.95% | 8.44% | −16.75% | $23.12 M | $105.21 M | $4,699.71 | |||
1037 PORT3 1037Port3 Network | $0.0457 | −0.76% | −4.61% | 47.61% | $22.97 M | $45.95 M | $2.92 M | |||
1046 GTC 1046Gitcoin | $0.236 | 0.31% | −1.53% | −20.57% | $22.76 M | $23.61 M | $900,073.53 | |||
1049 NS 1049SuiNS Token | $0.1458 | −0.53% | −10.36% | −39.57% | $22.64 M | $72.90 M | $1.69 M | |||
1074 DEGO 1074Dego Finance | $1.01 | −1.55% | −1.43% | −47.20% | $21.33 M | $21.34 M | $1.49 M | |||
1080 VIVI 1080VIVI COIN | $0.019579 | 0.77% | 12.22% | 146.86% | $21.02 M | $39.16 M | $367,271.15 | |||
1089 NKN 1089NKN | $0.0259 | 4.00% | 5.09% | −27.87% | $20.47 M | $20.47 M | $1.05 M | |||
1093 XTER 1093Xterio | $0.1467 | −1.69% | −18.66% | −36.51% | $20.24 M | $146.70 M | $1.33 M | |||
1097 MOR 1097Morpheus | $5.37 | 0.67% | −6.49% | −6.76% | $20.15 M | $6.45 M | $25,387.17 | |||
1119 PORTAL 1119Portal | $0.0344 | 0.11% | −3.02% | −49.40% | $19.37 M | $34.35 M | $7.15 M | |||
1212 LWA 1212LumiWave | $0.02104 | −2.26% | 5.45% | 41.05% | $16.23 M | $16.23 M | $278,318.61 | |||
1248 STUFF 1248STUFF.io | $0.00475 | −3.46% | −9.70% | −13.32% | $15.29 M | $46.79 M | $7,812.22 | |||
1264 DATA 1264Streamr | $0.01309 | 5.66% | 3.76% | −23.52% | $14.91 M | $15.71 M | $964,782.44 | |||
1293 LIT 1293Litentry | $0.3135 | −0.18% | 0.77% | −6.47% | $14.16 M | $31.35 M | $5,052.48 | |||
1300 GST 1300Green Satoshi Token (SOL) | $0.002851 | 0.50% | −8.83% | −45.38% | $14.02 M | $14.06 M | $327,209.54 | |||
1315 MLP 1315Matrix Layer Protocol | $0.0027394 | 0.23% | −1.92% | −1.66% | $13.68 M | $13.68 M | $134,293.99 | |||
1356 OIK 1356Space Nation Oikos | $0.07778 | 9.68% | 64.17% | 162.82% | $12.90 M | $77.78 M | $719,382.00 | |||
1372 SUKU 1372SUKU | $0.02793 | 0.04% | −1.36% | −15.46% | $12.62 M | $41.96 M | $261,820.64 | |||
1431 MCOIN 1431MCOIN | $0.0634 | −4.17% | −14.82% | −37.78% | $11.44 M | $32.31 M | $277,327.00 | |||
1479 GEL 1479Gelato | $0.03951 | 0.17% | −44.26% | −57.00% | $10.43 M | $16.73 M | $310,151.01 | |||
1483 NIBI 1483Nibiru | $0.014803 | 6.41% | 4.84% | −10.30% | $10.39 M | $22.20 M | $1.21 M | |||
1487 PLMC 1487Polimec | $0.1621 | −0.18% | 7.07% | 1.69% | $10.27 M | $16.22 M | $15,996.21 | |||
1497 JETT 1497JETT CRYPTO | $0.1971 | 1.07% | 0.83% | 1.21% | $10.09 M | $19.71 M | $191,363.00 | |||
1580 IRON 1580Iron Fish | $0.1368 | −3.67% | −9.97% | 3.61% | $8.75 M | $8.78 M | $58,359.99 | |||
1584 CJL 1584CJournal | $0.05296 | 1.04% | 0.76% | -- | $8.71 M | $52.96 M | $14,471.92 | |||
1592 WINK 1592WINK | $0.02622 | 0.31% | 2.16% | −27.10% | $8.62 M | $26.22 M | $41.19 | |||
1600 IRIS 1600I.R.I.S | $0.01704 | −8.02% | −64.62% | -- | $8.52 M | $17.04 M | $2.56 M | |||
1638 RX 1638ReachX Mainnet | $0.01624 | 3.92% | −15.60% | -- | $8.12 M | $16.24 M | $226,160.00 | |||
1659 MAVIA 1659Heroes of Mavia | $0.1523 | −0.61% | 0.98% | −25.63% | $7.86 M | $38.05 M | $1.54 M | |||
1672 OCT 1672Octopus Network | $0.07656 | −1.34% | −6.69% | −18.06% | $7.66 M | $7.66 M | $69,032.00 | |||
1673 MULTI 1673Multichain | $0.5255 | −0.51% | −0.33% | −3.28% | $7.64 M | $52.55 M | $110,860.00 | |||
1682 SESH 1682Session Token | $0.09407 | 2.78% | 6.03% | -- | $7.45 M | $22.58 M | $1,052.28 | |||
1798 ZERO 1798Zero Tech | $0.004129 | 19.82% | 18.44% | −28.67% | $6.21 M | $41.71 M | $15,827.53 | |||
1835 PVS 1835PVS | $0.005821 | 6.04% | −5.67% | −63.44% | $5.82 M | $5.82 M | $1.33 M | |||
1856 TASSHUB 1856TASS HUB | $0.005665 | 68.74% | 73.40% | 8.03% | $5.66 M | $5.66 M | $333,820.00 | |||
1870 ARIO 1870The AR.IO Network | $0.01405 | 0.13% | −8.09% | −33.41% | $5.56 M | $14.05 M | $108,559.00 |
- 1
Affichage de 1 à 100 sur 338