DePIN
Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) - is a technological innovation with the potential to restore public trust in blockchain, enhancing its popularity globally. As the Web3 space is getting all set for 2024’s bull run, DePIN projects are emerging as a beacon of decentralization, user ownership, and data sovereignty in diverse industries.
$11.89 B
0.79%0.36%
0.0%24 घंटे के चेंज
7 दिनों के चेंज
46 (41.44%)
65 (58.56%)
7 दी चार्ट | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 TAO 34Bittensor | $373.30 | 3.52% | −2.30% | −14.93% | $3.30 B | $7.84 B | $60.78 M | |||
53 RENDER 53Render | $3.45 | 2.70% | −10.79% | −29.42% | $1.79 B | $1.84 B | $34.26 M | |||
55 FIL 55Filecoin | $2.41 | 0.18% | −4.94% | −18.77% | $1.63 B | $4.72 B | $31.98 M | |||
94 THETA 94Theta Network | $0.694 | −0.12% | −9.26% | −24.35% | $694.80 M | $694.80 M | $6.69 M | |||
123 HNT 123Helium | $2.48 | 0.21% | −17.36% | −36.73% | $454.78 M | $454.78 M | $3.52 M | |||
136 AIOZ 136AIOZ Network | $0.34 | −0.99% | 1.72% | −26.26% | $402.35 M | $402.35 M | $3.61 M | |||
139 AR 139Arweave | $5.97 | −0.60% | −6.18% | −23.32% | $392.60 M | $392.60 M | $9.07 M | |||
142 ATH 142Aethir | $0.03912 | −1.97% | −20.20% | −30.82% | $386.32 M | $1.64 B | $18.52 M | |||
161 ZBCN 161Zebec Network | $0.0040644 | 1.53% | −11.09% | 152.95% | $329.88 M | $407.70 M | $8.02 M | |||
173 AKT 173Akash Network | $1.21 | 0.05% | −4.05% | −24.85% | $302.66 M | $302.66 M | $2.61 M | |||
215 IOTX 215IoTeX | $0.02211 | 0.76% | 4.15% | 13.79% | $208.65 M | $208.65 M | $4.79 M | |||
268 ANKR 268Ankr | $0.01537 | 1.44% | −5.44% | −21.82% | $154.10 M | $154.10 M | $7.20 M | |||
293 XYO 293XYO Network | $0.01013 | 0.39% | −5.99% | −21.97% | $136.52 M | $141.12 M | $6.32 M | |||
316 POKT 316Pocket Network | $0.06146 | −3.44% | 23.75% | 420.45% | $123.44 M | $144.26 M | $79.48 M | |||
332 IO 332io.net | $0.673 | 0.76% | −12.81% | −35.02% | $111.56 M | $538.32 M | $10.25 M | |||
337 WMTX 337World Mobile Token | $0.156 | −1.60% | −12.05% | −13.54% | $109.77 M | $312.40 M | $5.88 M | |||
347 SXT 347Space and Time | $0.0763 | −2.60% | −23.04% | −41.23% | $107.18 M | $382.80 M | $7.10 M | |||
357 HONEY 357Hivemapper | $0.0238 | −1.69% | −4.75% | −20.76% | $105.06 M | $154.06 M | $595,792.28 | |||
363 STORJ 363Storj | $0.2516 | 1.06% | −5.44% | −21.01% | $104.07 M | $106.84 M | $11.59 M | |||
431 MVL 431MVL | $0.003118 | −0.11% | −4.51% | −11.75% | $83.58 M | $93.72 M | $487,839.82 | |||
432 PHA 432Phala | $0.1046 | 0.61% | −16.66% | −23.23% | $83.35 M | $104.30 M | $10.36 M | |||
456 FLUX 456Flux | $0.1959 | −3.55% | −10.64% | −37.19% | $75.61 M | $75.61 M | $3.08 M | |||
462 PEAQ 462peaq | $0.0799 | 0.22% | −17.00% | −44.62% | $74.73 M | $341.36 M | $4.95 M | |||
494 RLC 494iExec RLC | $0.95 | 0.55% | −11.80% | −26.31% | $68.83 M | $82.73 M | $1.86 M | |||
495 AO 495ao Computer | $16.05 | −0.64% | 16.31% | 8.91% | $68.62 M | $68.62 M | $3.10 M | |||
670 IAG 670Iagon | $0.1442 | −0.84% | −16.02% | −18.50% | $54.26 M | $144.30 M | $166,966.57 | |||
688 PIN 688PinLink | $0.6244 | 6.60% | −3.81% | −24.73% | $50.14 M | $62.68 M | $1.23 M | |||
727 CUDOS 727Cudos | $0.004596 | 0.03% | −13.50% | −20.41% | $45.57 M | $45.96 M | $27.77 | |||
843 OXT 843Orchid Protocol | $0.057 | 3.43% | −1.18% | −16.84% | $33.80 M | $57.14 M | $2.08 M | |||
892 NOS 892Nosana | $0.6389 | −1.15% | −2.38% | −27.83% | $30.75 M | $63.81 M | $344,519.93 | |||
930 ANYONE 930ANyONe Protocol | $0.3518 | −0.54% | −1.01% | −34.85% | $27.98 M | $35.00 M | $341,397.89 | |||
934 MOBILE 934Helium Mobile | $0.0003101 | 0.10% | −18.37% | −37.55% | $27.69 M | $31.28 M | $764,095.19 | |||
942 AUKI 942AUKI | $0.01326 | 0.83% | −19.29% | −41.44% | $27.45 M | $132.55 M | $49,624.37 | |||
958 NATIX 958NATIX Network | $0.0012537 | 0.41% | −10.33% | 55.11% | $26.80 M | $125.00 M | $433,994.55 | |||
1003 EDGE 1003Edge | $0.612 | −5.10% | −12.97% | −36.21% | $25.02 M | $35.11 M | $52,556.00 | |||
1043 PORT3 1043Port3 Network | $0.0472 | 1.28% | −2.28% | 43.19% | $23.56 M | $47.13 M | $1.37 M | |||
1053 GNUS 1053GENIUS AI | $1.83 | 4.57% | −1.61% | −25.24% | $22.73 M | $27.80 M | $18,610.56 | |||
1125 GHX 1125GamerCoin | $0.03044 | 0.73% | 1.17% | −20.92% | $19.80 M | $24.62 M | $208,733.57 | |||
1184 DIMO 1184DIMO | $0.05325 | −0.24% | −17.04% | −29.89% | $17.53 M | $53.18 M | $139,932.66 | |||
1262 RDO 1262Reddio | $0.007955 | −6.72% | −10.18% | -- | $15.11 M | $79.55 M | $15.83 M | |||
1263 MINIMA 1263Minima | $0.03238 | −0.50% | 6.84% | −16.88% | $15.06 M | $32.38 M | $96,376.00 | |||
1282 DATA 1282Streamr | $0.01276 | 3.64% | −5.34% | −28.39% | $14.61 M | $15.40 M | $1.46 M | |||
1336 OCTA 1336OctaSpace | $0.3618 | −1.91% | −14.81% | −30.22% | $13.42 M | $13.73 M | $687,854.52 | |||
1344 ROAM 1344ROAM Token | $0.1476 | −7.45% | −22.23% | −10.86% | $13.29 M | $147.70 M | $63.85 M | |||
1348 ALEPH 1348Aleph Cloud | $0.0534 | −1.01% | −7.81% | −23.84% | $13.21 M | $26.73 M | $289,547.33 | |||
1551 CERE 1551Cere Network | $0.001366 | −0.22% | −1.23% | 6.86% | $9.48 M | $13.66 M | $106,480.63 | |||
1643 MXC 1643Moonchain | $0.0027041 | −3.55% | −16.91% | 139.55% | $8.16 M | $8.16 M | $1.03 M | |||
1757 DIS 1757distribute.ai | $0.008633 | −0.93% | −32.60% | -- | $6.79 M | $8.63 M | $101,346.31 | |||
1772 DMAIL 1772Dmail | $0.08565 | −1.07% | −14.26% | 6.07% | $6.66 M | $17.14 M | $5.64 M | |||
1862 STOS 1862Stratos | $0.1451 | 20.65% | 19.68% | −7.06% | $5.70 M | $14.68 M | $766,219.56 | |||
1880 AZEN 1880aZen | $0.002296 | −5.63% | −1.03% | −23.13% | $5.59 M | $22.96 M | $12,802.59 | |||
1892 RIZ 1892Rivalz Network | $0.004767 | −5.35% | −13.46% | 132.56% | $5.49 M | $23.89 M | $373,226.39 | |||
1959 PRAI 1959Privasea AI | $0.02387 | −4.97% | −13.82% | −71.12% | $4.90 M | $23.80 M | $4.14 M | |||
2086 AIOT 2086OKZOO | $0.1382 | 10.51% | −5.62% | −62.81% | $4.14 M | $138.00 M | $2.76 M | |||
2088 NAVI 2088 Atlas Navi | $0.02551 | −3.06% | −7.71% | −32.50% | $4.13 M | $7.65 M | $99,272.89 | |||
2114 HEU 2114Heurist | $0.02499 | 2.46% | −32.77% | −30.12% | $4.03 M | $24.99 M | $137,870.67 | |||
2156 DNX 2156Dynex | $0.03732 | −0.67% | −18.53% | 39.75% | $3.84 M | $3.84 M | $198,677.11 | |||
2323 NOIA 2323Synternet | $0.01535 | −1.61% | −5.64% | −52.52% | $3.27 M | $3.27 M | $5,887.55 | |||
2360 NOW 2360Now Coin | $0.00725 | −4.46% | −14.34% | −57.79% | $3.15 M | $72.50 M | $128,593.67 | |||
2484 WIFI 2484WiFi Map | $0.004171 | −8.55% | −20.79% | −47.12% | $2.71 M | $4.17 M | $189,018.53 | |||
2685 TITAN 2685TITAN | $0.0838 | −1.57% | −10.81% | −30.89% | $2.21 M | $3.35 M | $3,155.57 | |||
2718 SDM 2718Shieldeum | $0.008063 | −0.42% | −6.86% | −10.26% | $2.12 M | $8.06 M | $256,513.98 | |||
2749 WELL 2749Well3 | $0.00031155 | −3.72% | −19.66% | 29.43% | $2.05 M | $13.08 M | $1.78 M | |||
2843 SOAR 2843Soarchain | $0.003053 | 0.95% | −7.99% | −25.70% | $1.87 M | $5.80 M | $3,419.73 | |||
2956 IRIS 2956IRISnet | $0.0010024 | 0.76% | −15.20% | −46.22% | $1.61 M | $2.13 M | $193,713.65 | |||
3135 SWAN 3135Swan Chain | $0.01395 | −3.49% | −46.62% | −28.85% | $1.36 M | $13.90 M | $163,201.64 | |||
3319 OBOT 3319Obortech | $0.005708 | 0.58% | −8.16% | −11.08% | $1.13 M | $1.71 M | $2,247.58 | |||
3338 KOII 3338Koii Network | $0.0009759 | −6.67% | −21.46% | −19.18% | $1.11 M | $9.76 M | $97,097.27 | |||
3392 WXM 3392WeatherXM | $0.2099 | 2.05% | 1.98% | −20.99% | $1.06 M | $20.99 M | $224,257.00 | |||
3422 CRU 3422Crust Network | $0.07229 | −2.80% | 1.23% | −27.64% | $1.02 M | $2.53 M | $235,233.61 | |||
3489 RAIN 3489Precipitate.ai | $0.0009561 | 4.04% | −4.71% | −33.77% | $956,100.00 | $956,100.00 | $684.12 | |||
3555 BLOCX 3555BLOCX. | $0.00904 | −2.71% | −27.38% | −43.14% | $902,648.35 | $1.14 M | $317,983.72 | |||
3573 GRAFI 3573Grafi | $0.007179 | −0.26% | −4.00% | −23.15% | $888,907.16 | $15.08 M | $114,082.72 | |||
3733 C4E 3733Chain4Energy | $0.00804 | −3.36% | −14.93% | −13.74% | $767,490.88 | $2.49 M | $8,590.85 | |||
4128 INFRA 4128Bware | $0.1307 | −0.31% | −0.89% | −6.66% | $540,321.32 | $13.08 M | $199,387.26 | |||
4350 MFG 4350Smart MFG | $0.001169 | −1.37% | −0.50% | −27.76% | $452,319.33 | $1.02 M | $28.22 | |||
4410 MSN 4410Meson Network | $0.0216 | −2.94% | −22.00% | −50.84% | $436,032.97 | $2.18 M | $173,531.99 | |||
4417 HVLO 4417Hivello | $0.00061765 | −0.88% | −16.65% | −36.51% | $432,594.02 | $6.18 M | $42,629.33 | |||
4644 OMNIA 4644Omnia Protocol | $0.01528 | −3.84% | −7.56% | −50.30% | $350,954.06 | $1.52 M | $215,583.21 | |||
4685 WNT 4685Wicrypt | $0.013004 | −1.94% | −1.39% | −17.48% | $339,360.79 | $2.60 M | $23,889.38 | |||
5189 YOM 5189YOM | $0.0007383 | 4.41% | 24.10% | 22.61% | $221,490.00 | $221,465.82 | $0.1472 | |||
5464 CROS 5464Cros | $0.0004996 | −2.33% | −37.76% | −64.96% | $176,621.61 | $501,300.00 | $197,645.31 | |||
5479 AVIVE 5479Avive | $0.00005854 | 0.03% | 2.66% | −26.14% | $173,771.64 | $559,686.84 | $214.14 | |||
6439 DEPINS 6439DePINs | $0.00000499 | 5.05% | −9.44% | 9.19% | $77,716.77 | $77,716.77 | $2.55 | |||
6523 5IRE 65235ire | $0.001442 | −1.00% | −9.82% | −11.86% | $71,760.63 | $2.20 M | $491,247.50 | |||
6559 SCPT 6559Script Network | $0.0007514 | 5.60% | 29.02% | −18.11% | $69,227.48 | $752,800.00 | $121,571.83 | |||
7030 SUIRWAPIN 7030RWADepin Protocol | $0.0005277 | 4.71% | −40.07% | −93.03% | $44,912.54 | $569,968.77 | $160,350.00 | |||
7043 SUIRWAPIN 7043SUIRWAPIN | $0.0005261 | 3.77% | −40.39% | −91.72% | $44,299.75 | $577,286.55 | $163,945.34 | |||
7684 ECLD 7684Ethernity Cloud | $0.001184 | 1.70% | −8.65% | −32.57% | $23,680.00 | $1.18 M | $152.59 | |||
8717 PLANETS 8717PlanetWatch | $0.00001871 | −5.79% | 18.49% | −42.71% | $5,973.05 | $13,152.65 | $27.02 | |||
8841 SUGARB 8841SugarBlock | $0.00002029 | −0.78% | −13.29% | −77.76% | $4,031.60 | $4,031.60 | $5.60 | |||
10845 KREST 10845Krest | $0.01024 | −0.31% | 17.80% | −39.05% | -- | $4.10 M | $4,619.99 | |||
11867 FLT 11867Fluence | $0.05521 | −2.09% | 43.81% | 27.14% | -- | $55.24 M | $178,865.81 | |||
12619 CLOT 12619Camelot Protocol | $0.0001712 | −5.52% | −15.46% | −23.43% | -- | -- | $115,562.79 | |||
12918 ATT 12918Advertising time trace | $0.4086 | 1.92% | 0.39% | −29.33% | -- | $858.06 M | $6,061.55 | |||
12979 U2U 12979U2U Network | $0.005839 | 0.61% | 4.33% | 44.21% | -- | $58.41 M | $576,009.53 | |||
12999 CUDIS 12999CUDIS | $0.09208 | −6.14% | −10.37% | -- | -- | $91.89 M | $17.24 M | |||
13225 AURK 13225Aurk AI | $0.00626 | 13.67% | −22.74% | −64.50% | -- | $626,000.00 | $742.19 | |||
13237 EARNM 13237Earnm | $0.001223 | 2.05% | −16.56% | −32.20% | -- | $6.09 M | $208,056.20 | |||
13271 SUIDEPIN 13271Sui DePIN | $0.000606 | −0.39% | 260.71% | 147.63% | -- | $606,000.00 | $171.37 |
- 1
1 — 100 में से 111 दिखा रहा है