Base Ecosystem
Coinbase's Base Ecosystem is like that genius cousin everyone talks about at family gatherings. It's not just hanging around in the decentralized app space; it's making waves. As an Ethereum Layer-2 solution, Base was introduced to the public by Coinbase, aiming to bridge the gap between centralized and decentralized platforms. Built on the OP Stack by Optimism, Base operates as an Optimistic rollup, part of the broader Optimism’s Superchain. So, if you're looking for the next big thing in crypto, Base Ecosystem is where the action's at.
$7.59 B
3.24%0.23%
0.0%Zmiana 24h
Zmiana 7d
276 (52.37%)
251 (47.63%)
7d Wykres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 SPX 62SPX6900 | $1.40 | 2.53% | 26.59% | 84.19% | $1.31 B | $1.31 B | $95.42 M | |||
68 VIRTUAL 68Virtuals Protocol | $1.82 | 0.44% | −0.63% | −6.01% | $1.20 B | $1.84 B | $129.04 M | |||
108 AERO 108Aerodrome | $0.72 | 9.79% | 38.33% | −0.24% | $599.75 M | $1.19 B | $114.61 M | |||
126 XCN 126Onyxcoin | $0.01324 | −0.80% | −10.02% | −25.15% | $443.78 M | $640.85 M | $5.85 M | |||
127 BRETT 127Based Brett | $0.04448 | 4.96% | −13.39% | −40.89% | $442.97 M | $442.97 M | $17.11 M | |||
159 KAITO 159Kaito | $1.43 | 4.28% | −13.62% | −23.02% | $347.84 M | $1.44 B | $33.39 M | |||
206 TOSHI 206Toshi | $0.0005222 | 0.06% | 1.61% | −34.66% | $219.68 M | $219.68 M | $13.55 M | |||
252 FAI 252Freysa AI | $0.02054 | 0.86% | 14.28% | 4.95% | $168.22 M | $168.22 M | $602,515.52 | |||
264 AIXBT 264aixbt by Virtuals | $0.1674 | −2.72% | −5.07% | −20.47% | $158.28 M | $167.90 M | $33.10 M | |||
268 PRIME 268Echelon Prime | $2.55 | −0.74% | −6.90% | −42.66% | $156.41 M | $283.67 M | $1.71 M | |||
273 EBT 273ENTERBEAT | $0.1802 | −11.99% | -- | -- | $153.17 M | $180.20 M | $249,152.00 | |||
295 MAG7.SSI 295MAG7.ssi | $0.7604 | 0.34% | −1.65% | −9.21% | $139.22 M | $139.22 M | $727,576.85 | |||
321 USDZ 321Anzen USDz | $0.9922 | −0.24% | 0.11% | 0.03% | $122.38 M | $122.38 M | $32,907.10 | |||
350 TIBBIR 350Ribbita by Virtuals | $0.1077 | 6.51% | 1.21% | 91.88% | $107.70 M | $107.70 M | $281,310.42 | |||
357 COOKIE 357Cookie DAO | $0.1944 | −0.92% | −9.05% | 8.42% | $106.61 M | $194.69 M | $22.31 M | |||
380 WELL 380Moonwell | $0.03009 | 0.37% | −7.76% | −16.58% | $100.80 M | $150.45 M | $3.17 M | |||
386 VVV 386Venice Token | $3.16 | −9.38% | 15.65% | −21.19% | $98.33 M | $228.94 M | $7.02 M | |||
396 NPC 396Non-Playable Coin | $0.01249 | −0.82% | 0.73% | −27.18% | $92.78 M | $100.63 M | $2.59 M | |||
403 PRO 403Propy | $0.9164 | −0.63% | 6.10% | 10.77% | $91.64 M | $91.64 M | $5.63 M | |||
408 DEGEN 408Degen | $0.003779 | −2.19% | −10.43% | −43.60% | $90.10 M | $139.69 M | $10.18 M | |||
417 G 417Gravity (prev. GAL) | $0.01223 | 0.53% | −8.98% | −26.94% | $88.46 M | $146.76 M | $6.29 M | |||
513 CBBTC 513Coinbase Wrapped BTC | $105,242.10 | 0.22% | −0.53% | 2.05% | $4.88 B | $4.88 B | $157.34 M | |||
543 TBTC 543tBTC | $105,177.15 | 0.44% | −0.16% | 2.34% | $582.92 M | $582.92 M | $4.50 M | |||
570 RUNNER 570RUNNER | $0.1813 | 3.72% | 16.13% | −36.42% | $162.63 M | $162.63 M | $1,576.52 | |||
589 REI 589Rei | $0.06688 | −3.02% | 6.80% | 26.31% | $66.88 M | $66.88 M | $557,121.20 | |||
680 ALI 680Artificial Liquid Intelligence | $0.005649 | 2.66% | −4.27% | −10.52% | $51.68 M | $55.95 M | $1.46 M | |||
683 VADER 683VaderAI by Virtuals | $0.051735 | 3.00% | 28.29% | 38.38% | $51.32 M | $51.32 M | $1.85 M | |||
713 HUNT 713HUNT | $0.2385 | −0.40% | −4.95% | −12.79% | $47.44 M | $47.44 M | $1.28 M | |||
714 BIM 714BIM | $1.58 | 0.00% | 1.28% | −1.86% | $47.40 M | $47.40 M | $104,916.00 | |||
771 GPS 771GoPlus | $0.0222 | −0.51% | −4.70% | −14.23% | $40.29 M | $222.20 M | $5.02 M | |||
792 DOGINME 792doginme | $0.0005626 | −2.46% | −8.43% | −45.08% | $38.04 M | $38.04 M | $1.45 M | |||
810 GAME 810GAME by Virtuals | $0.03688 | 8.60% | 18.16% | −19.00% | $36.44 M | $36.44 M | $5.61 M | |||
813 CARV 813Carv | $0.2893 | 2.24% | −9.59% | −27.22% | $36.15 M | $289.20 M | $3.65 M | |||
841 BNKR 841BankrCoin | $0.0003374 | 1.11% | 15.13% | 17.72% | $33.74 M | $33.74 M | $4.21 M | |||
842 PROMPT 842Wayfinder | $0.1597 | 7.42% | −14.13% | −48.53% | $33.71 M | $159.70 M | $45.97 M | |||
852 PEAS 852Peapods Finance | $3.33 | 2.42% | −1.48% | −8.01% | $33.09 M | $33.09 M | $454,231.00 | |||
860 FARTCOIN 860Based Fartcoin | $0.000325 | 9.16% | 60.73% | −31.33% | $32.50 M | $32.50 M | $257,781.38 | |||
936 TORUS 936Torus | $0.4197 | 1.93% | 22.56% | 42.18% | $28.28 M | $60.44 M | $382,094.72 | |||
1031 OBT 1031Orbiter Finance | $0.007929 | 3.62% | −17.47% | −35.84% | $24.14 M | $77.87 M | $6.37 M | |||
1039 TIG 1039The Innovation Game | $1.11 | 49.06% | 220.51% | 377.05% | $23.84 M | $49.48 M | $1.32 M | |||
1056 PSTAKE 1056pSTAKE | $0.04674 | 20.74% | −17.48% | 143.23% | $23.17 M | $23.17 M | $3.37 M | |||
1086 EMP 1086Empyreal | $71.86 | 1.32% | 4.05% | −36.45% | $21.56 M | $21.56 M | $174,428.49 | |||
1158 AXR 1158Axelrod by Virtuals | $0.03178 | −11.23% | 22.74% | -- | $18.59 M | $31.78 M | $557,724.00 | |||
1195 SPEC 1195Spectral | $0.8357 | −5.37% | −10.37% | −41.03% | $17.27 M | $83.80 M | $1.24 M | |||
1206 BBB 1206Bitgreen | $0.0337 | 0.00% | −63.72% | −72.19% | $16.85 M | $16.85 M | $85.82 | |||
1239 MPT 1239Miracle Play | $0.01905 | −1.04% | −15.21% | −29.20% | $16.01 M | $19.60 M | $401,256.10 | |||
1263 SEAM 1263Seamless | $0.4275 | 4.11% | −3.15% | −25.22% | $15.22 M | $42.66 M | $325,012.87 | |||
1345 ALEPH 1345Aleph Cloud | $0.0541 | 3.18% | −6.94% | −23.58% | $13.37 M | $27.05 M | $329,371.06 | |||
1347 DEFI.SSI 1347DEFI.ssi | $0.5132 | 1.15% | 0.32% | −13.46% | $13.32 M | $13.32 M | $434,679.83 | |||
1358 A1C 1358Sally A1C | $0.6231 | −1.04% | −31.93% | −74.51% | $13.09 M | $13.09 M | $82,762.00 | |||
1386 AURA 1386Aura Finance | $0.1908 | −2.55% | −8.57% | −19.13% | $12.49 M | $15.36 M | $18,701.01 | |||
1387 ALB 1387Alien Base | $0.06826 | −3.10% | −14.70% | −48.96% | $12.46 M | $27.69 M | $151,620.00 | |||
1394 DKING 1394Draiftking | $0.5861 | 52.58% | 148.10% | 293.42% | $12.31 M | $12.31 M | $22,754.65 | |||
1396 CIK 1396Christ Is King | $0.00001583 | −11.79% | −12.73% | 153.69% | $12.30 M | $12.30 M | $452,463.82 | |||
1404 BMX 1404BMX | $4.38 | 56.43% | 124.62% | 70.43% | $12.13 M | $12.13 M | $245,078.00 | |||
1449 SOVRN 1449Sovrun | $0.013666 | 10.32% | 13.10% | −18.41% | $11.36 M | $12.23 M | $1.49 M | |||
1480 1480 SYMMIO | $0.03678 | −0.68% | 6.08% | −25.69% | $10.70 M | $16.87 M | $24,144.00 | |||
1522 MOCHI 1522Mochi | $0.00000997 | −4.64% | −16.40% | −47.86% | $9.97 M | $9.97 M | $167,911.53 | |||
1527 TMAI 1527Token Metrics | $0.0013969 | 12.97% | 94.64% | 51.99% | $9.89 M | $13.96 M | $676,944.58 | |||
1548 AION 1548AION 5100 | $0.4563 | 10.86% | 0.32% | 116.61% | $9.58 M | $9.58 M | $144,333.00 | |||
1570 SQDGN 1570Degenerate SQuiD | $0.009198 | 5.15% | 28.05% | 121.49% | $9.20 M | $9.20 M | $226,639.00 | |||
1574 KYVE 1574KYVE Network | $0.009727 | 0.26% | −10.68% | −21.12% | $9.17 M | $11.79 M | $130,061.00 | |||
1601 XSWAP 1601XSwap | $0.03883 | 1.20% | −3.13% | −2.70% | $8.85 M | $13.41 M | $180,723.11 | |||
1616 BRAIN 1616Gigabrain by Virtuals | $0.00864 | −3.79% | 50.52% | 37.22% | $8.64 M | $8.64 M | $232,366.00 | |||
1632 AIXCB 1632aixCB by Virtuals | $0.008484 | 4.02% | −9.43% | −46.14% | $8.43 M | $8.43 M | $155,994.00 | |||
1643 SHEKEL 1643Rabbi Schlomo by Virtuals | $0.008238 | 4.86% | −11.81% | 6.98% | $8.24 M | $8.24 M | $1,964.15 | |||
1645 TRUF 1645TRUF.Network | $0.02453 | −1.10% | −2.80% | −48.66% | $8.21 M | $24.56 M | $214,623.02 | |||
1662 SPECTRA 1662Spectra | $0.01915 | 0.00% | −0.10% | −19.84% | $7.99 M | $12.24 M | $24,627.29 | |||
1675 MERC 1675Liquid Mercury | $0.003735 | 20.34% | 25.42% | 80.73% | $7.88 M | $22.41 M | $206.22 | |||
1693 SWARM 1693The SWARM | $0.0149 | −2.04% | −4.36% | 609.18% | $7.66 M | $14.90 M | $205,964.00 | |||
1697 SNSY 1697Sensay | $0.001432 | −2.49% | −13.95% | −46.50% | $7.58 M | $14.32 M | $437,663.98 | |||
1699 $SOLACE 1699Solace | $0.0151 | −13.83% | −51.07% | -- | $7.55 M | $15.10 M | $1.90 M | |||
1706 VIRGEN 1706Virgen | $0.007467 | −4.65% | −48.39% | -- | $7.47 M | $7.47 M | $2.43 M | |||
1723 BASEISFOREVERYONE 1723Base is for everyone | $0.007275 | 36.11% | 70.85% | −27.11% | $7.27 M | $7.27 M | $347,444.71 | |||
1743 TRUMP 1743MAGA | $0.1567 | 0.06% | −3.37% | −31.64% | $7.06 M | $7.06 M | $232,350.86 | |||
1760 EAI 1760Eagle AI | $0.1761 | −3.26% | −12.38% | −55.26% | $6.82 M | $17.61 M | $199,970.00 | |||
1819 AMETA 1819Alpha City | $0.0006057 | −8.93% | −4.24% | 5.21% | $6.06 M | $6.06 M | $246,725.77 | |||
1855 DCK 1855DexCheck | $0.008377 | 0.67% | −8.36% | −32.93% | $5.68 M | $8.04 M | $236,562.62 | |||
1892 CONVO 1892Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.005457 | −0.41% | −7.20% | −42.02% | $5.46 M | $5.46 M | $1.37 M | |||
1908 AJNA 1908Ajna Protocol | $0.006887 | −9.94% | 18.61% | −4.03% | $5.35 M | $6.84 M | $126,105.00 | |||
1914 ACOLYT 1914Acolyte | $0.00527 | 2.76% | −15.74% | −41.85% | $5.27 M | $5.27 M | $170,997.00 | |||
1945 PEPPER 1945Pepper Meme | $0.005036 | 5.90% | 5.91% | 10.96% | $5.04 M | $5.04 M | $44,929.24 | |||
1946 BIZ 1946Bizzy by Virtuals | $0.005035 | −17.10% | −66.67% | -- | $5.04 M | $5.04 M | $74,522.00 | |||
1948 TRUST 1948$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.005433 | 5.97% | −16.60% | −36.29% | $4.98 M | $5.42 M | $451,874.00 | |||
1950 GORILLA 1950Gorilla | $0.004812 | 12.93% | 29.01% | 195.99% | $4.93 M | $4.93 M | $703,783.90 | |||
1997 NOICE 1997noice | $0.00006605 | −5.77% | −59.56% | -- | $4.62 M | $6.61 M | $2.57 M | |||
2002 RFL 2002Reflect | $0.3213 | −13.20% | 35.90% | 320.84% | $4.59 M | $8.23 M | $1.71 M | |||
2027 ARCA 2027Legend of Arcadia | $0.02181 | −0.62% | −0.86% | 29.90% | $4.48 M | $21.76 M | $184,396.00 | |||
2031 DOLZ 2031DOLZ.io | $0.00647 | −0.06% | −4.24% | 3.12% | $4.44 M | $4.44 M | $16,703.58 | |||
2038 LUSH 2038LushAI | $0.0007324 | −0.69% | 8.28% | 4.83% | $4.42 M | $14.40 M | $1,958.40 | |||
2062 MEUSD 2062Morpho eUSD | $1.01 | 0.10% | 0.00% | 0.30% | $4.27 M | $4.27 M | $0.00 | |||
2072 GENOME 2072GenomesDAO GENOME | $0.004213 | −5.95% | −10.05% | −46.32% | $4.21 M | $4.21 M | $29,077.65 | |||
2084 CHAMP 2084Super Champs | $0.004662 | 3.60% | −4.86% | −47.80% | $4.15 M | $4.66 M | $161,452.60 | |||
2131 BERRY 2131Strawberry AI | $0.03924 | −4.76% | −7.58% | −48.21% | $3.92 M | $3.92 M | $76,941.28 | |||
2137 SEKOIA 2137Sekoia by Virtuals | $0.003894 | −0.03% | −3.46% | −47.09% | $3.89 M | $3.89 M | $109,291.00 | |||
2138 USUI 2138Wrapped SUI (Universal) | $2.97 | −1.11% | −9.17% | −23.65% | $3.89 M | $3.89 M | $580,722.20 | |||
2140 BRO 2140Neurobro | $0.004864 | −7.89% | −14.84% | −42.53% | $3.88 M | $4.83 M | $158,823.00 | |||
2165 BROAK 2165Broak on Base | $0.00564 | −22.13% | −37.67% | -- | $3.79 M | $3.79 M | $93,933.80 | |||
2166 BSX 2166BSX | $0.01866 | 13.62% | 119.07% | 57.67% | $3.79 M | $18.62 M | $122,080.15 | |||
2176 QVRS 2176QVRS | $0.06259 | −4.19% | 22.12% | −19.65% | $3.76 M | $6.26 M | $4.33 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 534