Finance
Discover the transformative power of cryptocurrencies with DropsTab's finance category. These aren't just digital assets; they're the backbone of new-age financial solutions, fueling trade and decentralization. Experience how they reshape traditional finance, tying it with the fast-paced world of Decentralized Finance (DeFi). Utilize the strength of blockchain and smart contracts as these coins reform the financial landscape. Witness the symbiosis of digital assets and financial services, offering a glimpse into the future of finance. Engage with both Decentralized and Centralized Exchanges, and be part of the revolution led by technologies like Bitcoin and Ethereum. With us, you're not just observing the evolution of finance, you're becoming a part of it. The future is digital. The future is decentralized. And it's all here, at DropsTab's finance category.
0.13%
0.0%Zmiana 24h
Zmiana 7d
7d Wykres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 NEXO 67NEXO | $1.22 | 1.65% | 0.00% | −3.15% | $1.23 B | $1.23 B | $7.97 M | |||
79 XDC 79XDC Network | $0.05969 | 0.26% | −2.49% | −17.44% | $967.47 M | $2.27 B | $23.07 M | |||
111 USDF 111Falcon USD | $1.03 | 3.99% | 3.94% | 3.54% | $581.57 M | $581.57 M | $337,318.49 | |||
218 BORG 218SwissBorg | $0.2038 | 4.82% | 4.29% | −11.28% | $200.25 M | $200.25 M | $224,755.00 | |||
255 STG 255Stargate Finance | $0.1725 | 1.16% | −2.79% | −16.46% | $167.38 M | $172.30 M | $4.22 M | |||
285 EURS 285STASIS EURO | $1.16 | 10.48% | 2.65% | 4.78% | $143.99 M | $143.99 M | $20,334.00 | |||
348 SXP 348Solar | $0.1712 | 0.81% | −3.05% | −18.61% | $110.67 M | $110.67 M | $2.79 M | |||
360 UMA 360UMA | $1.21 | −0.14% | −10.82% | −3.91% | $106.92 M | $152.39 M | $7.08 M | |||
367 LCX 367LCX | $0.1116 | −0.15% | −11.17% | −21.06% | $105.18 M | $106.02 M | $745,180.00 | |||
382 SOLO 382Sologenic | $0.2523 | 5.34% | −4.76% | −9.58% | $100.74 M | $100.74 M | $643,143.45 | |||
402 XPR 402XPR Network | $0.003369 | −0.06% | −3.74% | −10.77% | $92.99 M | $102.72 M | $1.29 M | |||
428 VELO 428Velo | $0.011407 | −8.05% | −13.30% | −17.94% | $84.62 M | $274.80 M | $23.34 M | |||
493 HUMA 493Huma Finance | $0.04075 | 2.67% | −18.77% | -- | $70.69 M | $407.80 M | $22.78 M | |||
673 POLYX 673Polymath | $0.06111 | −11.45% | −22.39% | 76.20% | $54.91 M | $61.11 M | $47,218.00 | |||
795 VELO 795Velodrome Finance | $0.04228 | 16.33% | 23.75% | −27.98% | $38.69 M | $89.46 M | $11.37 M | |||
933 ETN 933Electroneum | $0.0015979 | −0.10% | −9.79% | −12.96% | $29.04 M | $29.04 M | $3.91 M | |||
955 RDNT 955Radiant Capital | $0.02259 | 5.85% | −2.35% | −21.82% | $27.89 M | $33.92 M | $3.17 M | |||
956 NNN 956Novem Gold | $132.78 | 0.76% | 4.65% | 3.59% | $27.74 M | $27.74 M | $162,541.00 | |||
1055 MLN 1055Enzyme | $7.87 | 1.55% | −1.66% | −10.10% | $23.57 M | $23.58 M | $1.59 M | |||
1071 DEGO 1071Dego Finance | $1.09 | −0.39% | −12.10% | −38.89% | $22.80 M | $22.81 M | $2.33 M | |||
1094 DRV 1094Derive | $0.03823 | −11.29% | 53.60% | 37.34% | $21.77 M | $37.48 M | $496,757.00 | |||
1323 MFT 1323Mainframe | $0.001516 | −10.48% | −11.10% | −52.59% | $14.23 M | $15.16 M | $328.78 | |||
1412 ETHIX 1412Ethix | $0.1732 | 3.46% | 1.68% | −0.68% | $12.21 M | $17.32 M | $327.97 | |||
1550 INCO 1550InfinitiCoin | $0.009799 | −0.54% | −0.08% | −0.62% | $9.80 M | $9.80 M | $446,262.00 | |||
1673 TIME 1673chrono.tech | $11.33 | −0.98% | −4.09% | −15.83% | $8.05 M | $8.05 M | $157,364.86 | |||
1866 HERA 1866Hera Finance | $1.25 | 0.00% | 7.76% | 84.65% | $5.80 M | $12.50 M | $47,563.00 | |||
2041 WELF 2041Welf | $0.5877 | 16.21% | 2.43% | −38.45% | $4.55 M | $29.83 M | $73,394.92 | |||
2241 SIS 2241Symbiosis | $0.05823 | −0.44% | 1.29% | −4.17% | $3.58 M | $3.58 M | $1.54 M | |||
2431 RHEA 2431Rhea Finance | $0.07583 | 1.61% | −1.74% | −23.70% | $2.91 M | $7.57 M | $257,588.57 | |||
2500 BAX 2500BABB | $0.00003496 | 3.60% | −0.20% | −22.09% | $2.69 M | $3.38 M | $12,420.29 | |||
2638 FUSE 2638Fuse | $0.01071 | 0.83% | 3.21% | −19.51% | $2.35 M | $4.11 M | $643,277.53 | |||
2652 ZJOE 2652zJOE | $0.1642 | 2.11% | −5.03% | −4.65% | $2.32 M | $2.32 M | $67.16 | |||
2858 VGX 2858VGX Token | $0.003681 | −17.00% | 15.86% | −23.51% | $1.87 M | $3.46 M | $614,802.66 | |||
2863 MPS 2863Mt Pelerin Shares | $3.70 | 3.37% | 7.08% | 2.60% | $1.85 M | $37.05 M | $316.42 | |||
2909 GRG 2909RigoBlock | $0.6535 | −21.98% | −23.74% | −7.72% | $1.77 M | $4.85 M | $1.15 | |||
2948 DIP 2948Etherisc DIP Token | $0.006954 | 3.83% | 3.62% | −16.04% | $1.67 M | $6.95 M | $38.44 | |||
3003 JOB 3003Jobchain | $0.00016 | −0.04% | −0.03% | −0.02% | $1.58 M | $16.00 M | $4.38 | |||
3159 RDD 3159Reddcoin | $0.0000402 | −2.50% | −9.23% | −2.47% | $1.34 M | $1.33 M | $207.10 | |||
3230 FSN 3230FUSION | $0.01616 | −9.17% | −12.02% | 0.74% | $1.25 M | $1.25 M | $133,484.59 | |||
3239 WCO 3239W Coin | $0.0004277 | 9.75% | 6.32% | −20.47% | $1.24 M | $4.29 M | $188,316.40 | |||
3323 DBR 3323DOLA Borrowing Right | $0.07128 | 1.66% | −5.65% | −1.89% | $1.16 M | $331,166.88 | $41,727.00 | |||
3522 HNC 3522HNC Coin | $0.01138 | 1.60% | 1.30% | 4.76% | $946,147.82 | $1.10 M | $5,723.32 | |||
3608 EDX 3608edeXa | $0.027064 | −0.40% | −6.46% | −41.95% | $878,945.69 | $68.05 M | $66,608.00 | |||
3788 PLR 3788Pillar | $0.002859 | 10.80% | 23.34% | −3.34% | $741,476.50 | $2.29 M | $82.43 | |||
3899 JRT 3899Jarvis Reward Token | $0.001713 | −11.76% | −13.19% | −0.79% | $680,233.49 | $967,844.99 | $30.25 | |||
4095 PXP 4095PointPay | $0.01894 | 1.44% | 7.47% | 2.22% | $568,200.00 | $1.89 M | $311,598.00 | |||
4251 TOKO 4251Tokoin | $0.0002703 | 1.55% | −5.39% | −10.47% | $505,334.76 | $596,017.26 | $132,788.27 | |||
4269 VTX 4269Vector Finance | $0.008441 | −4.39% | −29.03% | −46.51% | $499,006.06 | $254,023.09 | $379.62 | |||
4315 KICK 4315Kick | $0.003922 | −13.33% | −0.36% | −20.27% | $476,392.15 | $476,392.15 | $3.90 | |||
4319 BFT 4319BnkToTheFuture | $0.001441 | 3.19% | −48.44% | −9.34% | $475,517.17 | $1.44 M | $14.73 | |||
4368 CLINK 4368cLINK | $0.2758 | 3.91% | 0.15% | −15.60% | $456,189.31 | $456,189.31 | $0.00 | |||
4603 PEAK 4603PEAKDEFI | $0.0002218 | −2.05% | −3.07% | −5.03% | $367,686.73 | $489,339.85 | $624.55 | |||
4767 STEAK 4767SteakHut Finance | $0.1783 | −12.81% | −25.74% | −52.93% | $322,006.23 | $891,499.64 | $14,160.90 | |||
4793 CRPT 4793Crypterium | $0.003317 | 1.60% | −2.02% | −1.90% | $313,981.10 | $313,981.10 | $56.17 | |||
4862 PAY 4862TenX | $0.001449 | 31.55% | −51.49% | −44.33% | $297,361.25 | $297,361.25 | $10,490.57 | |||
5124 NFTART 5124NFT Art Finance | $0.0₁₀943 | −17.31% | −5.22% | −6.08% | $238,410.90 | $272,083.95 | $754.20 | |||
5594 AZ 5594Azbit | $0.0000023 | 19.68% | 5.26% | −34.08% | $160,425.69 | $160,425.69 | $85.06 | |||
5750 DFX 5750DFX Finance | $0.003238 | 1.21% | −16.38% | −77.29% | $141,118.11 | $323,800.00 | $7.74 | |||
5763 CCX 5763Conceal | $0.00695 | 5.70% | −3.89% | −10.88% | $139,981.93 | $1.39 M | $52.46 | |||
5901 NOM 5901Onomy Protocol | $0.0009208 | 4.97% | −24.20% | −70.94% | $123,887.43 | $156,126.82 | $116,832.30 | |||
6014 MMF 6014MMFinance (Cronos) | $0.0001182 | 1.08% | −6.42% | −1.76% | $115,638.23 | $118,199.99 | $171.18 | |||
6148 RMT 6148Remint | $0.0001028 | 9.21% | 0.38% | 9.44% | $102,779.42 | $102,779.42 | $351.91 | |||
6157 SHEESHA 6157Sheesha Finance (ERC20) | $2.06 | 1.48% | 0.98% | −28.90% | $101,887.70 | $205,979.40 | $51.94 | |||
6187 FRIN 6187Fringe Finance | $0.000152 | 1.27% | −27.35% | −41.91% | $99,496.68 | $152,000.00 | $138,091.00 | |||
6500 COT 6500CoTrader | $0.00000367 | 0.00% | 0.00% | −3.67% | $73,400.00 | $73,400.00 | $32.93 | |||
6542 CMDX 6542COMDEX | $0.0003677 | 4.61% | −0.65% | −49.00% | $70,586.60 | $70,585.89 | $39.32 | |||
6622 SENC 6622Sentinel Chain | $0.0003355 | −3.59% | −6.69% | 111.13% | $66,183.97 | $167,750.00 | $112,098.84 | |||
6738 FTX 6738FintruX | $0.0007063 | −0.01% | −1.63% | −0.79% | $58,870.95 | $70,630.00 | $23.72 | |||
6996 CNS 6996Centric Swap | $0.0₅47 | 1.99% | −7.85% | 7.59% | $46,623.53 | $46,623.53 | $155,034.00 | |||
7378 RING 7378OneRing | $0.004785 | 5.16% | −0.72% | −12.76% | $32,560.16 | $45.61 M | $219.44 | |||
7470 MEAN 7470Mean DAO | $0.0001538 | −0.16% | −4.13% | −29.85% | $30,117.51 | $32,298.00 | $34.94 | |||
7634 PSOL 7634Parasol Finance | $0.004466 | 7.43% | 9.27% | 7.57% | $25,042.91 | $93,786.00 | $0.7282 | |||
7994 BBANK 7994BlockBank | $0.00008118 | −7.52% | −50.73% | 48.09% | $17,174.60 | $32,472.00 | $32.15 | |||
8272 ISLA 8272Insula | $0.01375 | 4.62% | 4.08% | 9.60% | $12,491.88 | $13,174.92 | $23.25 | |||
8423 KACY 8423Kassandra | $0.001693 | 0.00% | −2.87% | −17.18% | $10,010.22 | $16,930.00 | $0.11 | |||
8862 LTT 8862LocalTrade | $0.0002574 | −47.82% | −47.78% | −84.56% | $1,461.03 | $25,740.00 | $4,696.65 | |||
8956 BNK 8956Bankera | $0.1155 | 2.92% | 1.55% | −7.68% | -- | $1.16 M | $341.26 | |||
8961 ICR 8961InterCrone | $0.003488 | −2.42% | −11.39% | 11.16% | -- | $697,600.00 | $291.50 | |||
8970 HEDG 8970HedgeTrade | $0.03049 | −5.19% | −12.78% | 208.93% | -- | $30.49 M | $28,193.00 | |||
8974 EVY 8974EveryCoin | $0.00000301 | 14.89% | 13.58% | 12.73% | -- | $267,288.00 | $30.32 | |||
8985 TRV 8985TrustVerse | $0.0002105 | 0.03% | −67.75% | 116.02% | -- | $210,500.00 | $0.00084117 | |||
8989 PLA 8989PLANET | $0.001239 | 171.16% | 171.16% | 174.12% | -- | $6.20 M | $46.83 | |||
8997 VNDC 8997VNDC | $0.00003828 | −1.19% | −3.92% | −0.49% | -- | $6.25 M | $1.53 | |||
9004 TEM 9004Temtum | $0.07235 | −1.31% | −7.16% | −16.99% | -- | $108.53 M | $12,085.04 | |||
9008 ZEON 9008ZEON Network | $0.001474 | 0.11% | −2.98% | 0.44% | -- | $73.70 M | $7,140.01 | |||
9016 CBU 9016Banque Universal | $0.1494 | 3.93% | 5.37% | 1.22% | -- | $1.49 B | $12,123.53 | |||
9023 CLT 9023CoinLoan | $0.3289 | −0.01% | −0.01% | −0.02% | -- | $7.24 M | $628.65 | |||
9043 GBPX 9043eToro Pound Sterling | $1.35 | 0.14% | 0.13% | 2.14% | -- | $679,000.00 | $1.75 M | |||
9053 CTG 9053Cryptorg | $0.03273 | −1.01% | −11.56% | 5.56% | -- | $3.27 M | $660.51 | |||
9055 VLT 9055Bankroll Vault | $0.1891 | 3.87% | 5.48% | 1.65% | -- | $340,380.00 | $141,733.00 | |||
9169 AUSDC 9169Aave USDC v1 | $0.998 | 0.05% | −0.05% | −0.80% | -- | -- | $0.00 | |||
9170 ATUSD 9170Aave TUSD v1 | $0.9965 | 0.01% | −0.07% | −0.25% | -- | -- | $0.00 | |||
9171 ALINK 9171Aave LINK v1 | $13.67 | 4.12% | 0.15% | −15.52% | -- | $3.36 M | $0.00 | |||
9172 ASNX 9172Aave SNX v1 | $0.6333 | 4.24% | −2.17% | −24.63% | -- | $45,060.98 | $0.00 | |||
9172 AMKR 9172Aave MKR v1 | $2,249.56 | 9.30% | 27.08% | 22.20% | -- | $134,563.40 | $0.00 | |||
9174 ASUSD 9174Aave SUSD v1 | $0.9686 | 1.79% | 0.09% | 1.90% | -- | $136,559.61 | $0.00 | |||
9175 AMANA 9175Aave MANA v1 | $0.2706 | 3.22% | −1.97% | −21.20% | -- | $22,301.55 | $0.00 | |||
9176 AZRX 9176Aave ZRX v1 | $0.2365 | 3.89% | −0.34% | −16.14% | -- | $17,580.94 | $0.00 | |||
9177 AKNC 9177Aave KNC v1 | $0.3336 | 2.14% | −1.41% | −12.74% | -- | $18,315.02 | $0.00 | |||
9178 AETH 9178Aave ETH v1 | $2,217.32 | 0.00% | −2.57% | 5.99% | -- | $6.80 M | $113.87 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 132