Недавно Добавленные
В данном разделе представлены активы, которые были недавно добавлены на DropsTab.
3483 ASYNC 3483ASYNCHRONUS by Virtuals | $0.001981 | -- | -- | $990,500.00 | $159,710.00 | 31 minutes ago | |
3702 URMOM 3702urmom | $0.002046 | -- | -- | $818,676.03 | $170,650.00 | 34 minutes ago | |
3908 TOLI 3908Toli The Trencher | $0.000687 | -- | -- | $686,985.97 | $1.88 M | 36 minutes ago | |
2888 CL8Y 2888CeramicLiberty.com | $0.6241 | -- | -- | $1.81 M | $559,167.00 | 39 minutes ago | |
6388 CAT 6388cat | $0.00008313 | -- | -- | $83,125.77 | $820,221.00 | 42 minutes ago | |
4325 OBVIOUS 4325OBVIOUS COIN | $0.0004836 | -- | -- | $483,579.16 | $2.68 M | 1 hour ago | |
14180 RUB 14180Reverse Unit Bias | $2.65 M | 6.77% | -- | -- | $259,932.00 | 1 hour ago | |
14179 BYTE 14179BYTE by Virtuals | $0.005991 | −4.28% | -- | -- | $72,321.00 | 1 hour ago | |
14178 FITCOIN 14178FITCOIN | $0.004816 | 2.37% | -- | -- | $583,092.30 | 1 hour ago | |
14177 ASK 14177GoAsk | $0.006142 | −11.22% | -- | -- | $199,577.72 | 1 hour ago | |
14176 FAV 14176Favolo | $0.0003559 | −3.50% | -- | -- | $124,845.00 | 1 hour ago | |
14175 ZENKO 14175Zenko Protocol | $0.04373 | 5.99% | -- | -- | $251,000.00 | 1 hour ago | |
14174 RUSDC-HYPER 14174Relend Network USDC (HyperEVM) | $1.00 | 1.62% | -- | -- | $423.86 | 2 hours ago | |
14173 NEND 14173NEND | $0.009958 | −8.64% | -- | -- | $348,385.00 | 2 hours ago | |
14172 PM 14172Polymtrade | $0.0003735 | −6.34% | -- | -- | $352,479.64 | 2 hours ago | |
3310 MAYBE 3310Schrodinger's Coin | $0.001378 | −1.79% | -- | $1.18 M | $15,833.41 | 2 hours ago | |
14171 IRISVIRTUAL 14171IRIS by Virtuals | $0.06082 | 3.85% | -- | -- | $10.82 M | 3 hours ago | |
14170 XAUT0 14170Tether Gold Tokens | $3,402.96 | 0.36% | -- | -- | $332,816.00 | 3 hours ago | |
14169 EARN 14169EarnQuest | $0.4111 | −22.44% | -- | -- | $765,719.00 | 4 hours ago | |
14168 BOOM 14168boom.fun | $0.0009059 | −3.77% | -- | -- | $196,936.69 | 4 hours ago | |
2934 LINGANG 2934Lin Gang Melon | $0.00172 | 5.89% | -- | $1.72 M | $1.37 M | 4 hours ago | |
14167 BOOK 14167Book Of Solana | $0.0003505 | 6.35% | -- | -- | $735,886.82 | 4 hours ago | |
14166 BTC.Z 14166Bitcoin Bridged ZED20 | $106,428.00 | 0.22% | -- | -- | $59,004.00 | 5 hours ago | |
5254 SHADOW 5254dark aura | $0.0002168 | −2.59% | -- | $216,755.45 | $2.61 M | 5 hours ago | |
14165 NEMESIS 14165Nemesis AI Trader | $0.001412 | 0.58% | -- | -- | $308,361.00 | 5 hours ago | |
2471 VOID 2471the void | $0.002824 | −34.08% | -- | $2.82 M | $8.17 M | 5 hours ago | |
1601 TNK 1601Trac Network | $0.4194 | 0.24% | -- | $8.80 M | $25,245.56 | 7 hours ago | |
14164 CAI 14164Catalyse AI | $0.02763 | −2.71% | -- | -- | $860,579.52 | 8 hours ago | |
2161 IMGN 2161IMGN Labs | $0.003902 | −1.01% | -- | $3.91 M | $79,465.81 | 10 hours ago | |
14163 FUSIO 14163FUSIO by BlockGuard | $0.005968 | 17.94% | -- | -- | $88,374.86 | 10 hours ago | |
3167 OGGIE 3167Oggie | $0.001337 | −2.42% | -- | $1.34 M | $37,031.66 | 10 hours ago | |
1558 RX 1558ReachX Mainnet | $0.01865 | −0.00% | -- | $9.33 M | $430.25 | 10 hours ago | |
6218 HOTDAD 6218Hot Dad | $0.00009811 | −0.20% | -- | $98,075.58 | $11,435.68 | 10 hours ago | |
7353 IT 7353Index Token | $0.00000358 | −0.29% | -- | $35,800.00 | $14,757.42 | 10 hours ago | |
14162 CCHF 14162Celo Swiss Franc | $1.23 | 0.00% | -- | -- | $3,059.60 | 10 hours ago | |
4766 VINOS 4766Invinos | $0.003261 | −1.06% | -- | $326,100.00 | $94,447.34 | 10 hours ago | |
4267 50STATES 4267Traveling To All 50 States LIVE | $0.0005067 | −16.91% | -- | $506,668.77 | $2.82 M | 11 hours ago | |
8120 COGE 8120Coge Coin | $0.00001666 | −6.03% | -- | $16,655.92 | $104,220.00 | 11 hours ago | |
14161 WA7A5 14161Wrapped A7A5 | $0.01212 | −1.62% | -- | -- | $813,290.56 | 11 hours ago | |
835 TAG 835TAGGER | $0.0003021 | −0.14% | -- | $34.86 M | $34.39 M | 11 hours ago | |
4544 ATNA 4544atna | $0.0003938 | −15.20% | -- | $393,789.46 | $2.21 M | 12 hours ago | |
6492 GIGADAD 6492Gigadad | $0.00007661 | −6.62% | −44.23% | $76,600.94 | $55,694.00 | 1 day ago | |
3332 QSHX 3332Queen Sherex | $0.00115 | −3.95% | 6.37% | $1.15 M | $454,773.00 | 1 day ago | |
1563 AVM 1563Agent Virtual Machine | $0.185 | −6.20% | −11.28% | $9.27 M | $839,516.19 | 1 day ago | |
5819 SOLJAKEY 5819soljakey | $1.36 | 0.00% | −21.39% | $135,686.18 | $6,328.24 | 1 day ago | |
5982 BEAT 5982Beat Matchmaker | $0.001201 | −1.62% | 4.71% | $120,100.00 | $1,266.77 | 1 day ago | |
5466 MANYU 5466LilManyu | $0.00001817 | −7.98% | −43.09% | $181,700.00 | $19,249.85 | 1 day ago | |
14160 IMAGE 14160Imagen AI | $0.02283 | −1.57% | 12.42% | -- | $63,470.56 | 1 day ago | |
5802 AGI 5802AGISTRY | $0.0001458 | −1.18% | −15.40% | $137,789.68 | $13,893.56 | 1 day ago | |
1934 AQUA 1934Atlantis AQUA Token | $0.5699 | −0.80% | −12.18% | $5.24 M | $15,654.78 | 1 day ago | |
14159 WZEDX 14159Wrapped Zedxion | $0.3708 | 0.01% | −10.14% | -- | $201,345.00 | 1 day ago | |
14158 ZED 14158ZedDex | $0.3711 | 0.07% | −10.11% | -- | $39,241.00 | 1 day ago | |
5820 DBS 5820Dead Butt Society | $0.0001357 | −8.15% | −9.45% | $135,677.64 | $261,737.00 | 2 days ago | |
6173 BUCKET 6173Bucket Hat | $0.0001025 | −11.19% | −29.66% | $102,471.41 | $257,690.00 | 2 days ago | |
14157 QR 14157QR coin | $0.00003543 | −1.32% | −8.82% | -- | $82,349.60 | 2 days ago | |
14156 GPU 14156GPUnet | $0.7745 | −2.00% | −4.76% | -- | $162,531.37 | 2 days ago | |
1212 VERSE 1212Verse World | $0.1716 | −2.82% | −49.54% | $17.16 M | $4.06 M | 2 days ago | |
8418 CNGN 8418Celo Nigerian Naira | $0.0006429 | 0.34% | 0.50% | $11,839.68 | $705.37 | 2 days ago | |
1275 KAPT 1275Kofi Aptos | $4.70 | −1.05% | −7.84% | $15.26 M | $2.31 M | 2 days ago | |
7439 NEURAI 7439Neuralis AI | $0.03277 | 1.23% | −23.92% | $32,770.00 | $8,510.54 | 2 days ago | |
4230 SLAI 4230Smart Lending AI | $0.05226 | 7.33% | −6.12% | $522,600.00 | $62,814.51 | 2 days ago | |
14155 CALCIFY 14155CalcifyTech | $0.1648 | −0.12% | 33.43% | -- | $15.32 M | 2 days ago | |
8955 LYTICS 8955SolLytics | $0.00000499 | −1.96% | −7.59% | $4,490.99 | $4,408.79 | 2 days ago | |
14154 ZORO 14154ZoRobotics | $0.1863 | −1.90% | 3.10% | -- | $4.88 M | 2 days ago | |
3185 PLAI 3185PlayMind | $0.001327 | −1.94% | −26.55% | $1.33 M | $141,829.00 | 2 days ago | |
2429 HL 2429Holy Liquid | $0.002976 | 3.21% | −24.08% | $2.98 M | $335,505.00 | 2 days ago | |
14153 EGC 14153Eagle Coin | $29.07 | 0.10% | −1.22% | -- | $979,700.00 | 2 days ago | |
5105 SOLBOX 5105SolBox | $0.0002447 | 0.32% | −13.19% | $244,699.99 | $59,510.00 | 2 days ago | |
5762 PPEPE 5762Plush Pepe | $0.001427 | −2.00% | 6.24% | $142,700.00 | $7,775.94 | 2 days ago | |
5146 LIGHT 5146Arcturian AI by Virtuals | $0.0004757 | −2.00% | −26.44% | $237,850.00 | $23,035.00 | 2 days ago | |
4813 WENLIVE 4813wenlive.fun | $0.0003149 | −2.01% | −20.01% | $314,900.00 | $43,905.00 | 2 days ago | |
3926 DAW 3926Devs are working | $0.0006731 | −1.90% | −5.70% | $673,061.05 | $13,231.44 | 2 days ago | |
14152 NXA 14152Nexa | $1.06 | −0.47% | −2.57% | -- | $26,932.00 | 2 days ago | |
6249 SINU 6249Sock Inu | $0.00009529 | −2.70% | 4.76% | $95,288.65 | $74,016.00 | 2 days ago | |
6187 M1 6187Memecoin1 | $0.0001013 | −0.59% | −25.14% | $101,300.00 | $5,899.39 | 2 days ago | |
5407 CXZI 5407chatXZI by AI | $0.0002107 | 9.26% | 0.38% | $191,735.88 | $79,987.33 | 2 days ago | |
14151 NTV 14151Nativ Token | $0.00005746 | 2.82% | 36.24% | -- | $427,281.05 | 2 days ago | |
5822 EBUSD 5822ebUSD Stablecoin | $0.9963 | 0.00% | −0.66% | $135,550.55 | $2,885.35 | 2 days ago | |
14150 CALCIFY 14150CalcifyTech | $0.1647 | 0.42% | 34.40% | -- | $16.90 M | 2 days ago | |
461 HOME 461HOME | $0.02862 | −0.66% | −10.41% | $77.27 M | $213.99 M | 2 days ago | |
14149 JANITOR 14149Janitor | $0.02165 | −2.00% | −10.56% | -- | $36.56 M | 3 days ago | |
6013 TAP 6013The America Party | $0.0₅31 | −1.62% | −16.69% | $117,372.51 | $22,032.60 | 3 days ago | |
14148 BTE 14148BitEqual | $5.67 | −1.19% | −14.74% | -- | $3.35 M | 3 days ago | |
7793 CJY 7793Celo Japanese Yen | $0.006946 | 0.23% | 0.85% | $23,275.25 | $3,311.32 | 3 days ago | |
7000 $WALLAH 7000whallah | $0.00004963 | −18.89% | −28.96% | $49,628.72 | $54,536.00 | 3 days ago | |
837 LAMBO 837LAMBO | $0.003485 | −10.85% | 0.51% | $34.85 M | $9.04 M | 3 days ago | |
275 GGEZ1 275GGEZ1 | $0.08734 | −0.07% | −0.05% | $155.27 M | $97,058.00 | 3 days ago | |
14147 USD.T 14147Tenter USD.T | $0.5484 | −1.99% | −0.99% | -- | $12.75 | 3 days ago | |
7024 RIZE 7024Rize | $0.00004889 | −1.89% | −5.81% | $48,890.00 | $279.32 | 3 days ago | |
14146 SKULL 14146Skullcoin | $0.00009394 | −1.30% | −8.43% | -- | $451.09 | 3 days ago | |
4519 BIGFOOT 4519Bigfoot Vlogs | $0.0004055 | 5.66% | 97.83% | $405,478.08 | $755,824.00 | 3 days ago | |
14145 EGL1 14145EGL1 | $0.0564 | −0.59% | −8.58% | -- | $72.44 M | 3 days ago | |
4604 SS 4604Sniper Search | $0.0007466 | −1.36% | −13.91% | $373,300.00 | $26,727.00 | 3 days ago | |
8527 KTO 8527Kommunity Take Over | $0.00001036 | −1.99% | −17.00% | $10,358.23 | $1,503.89 | 3 days ago | |
6263 AIB 6263AMERICA IS BACK | $0.00009443 | 0.13% | 1.43% | $94,340.91 | $122,004.86 | 3 days ago | |
14144 ARTS 14144ARTSTED | $0.0007096 | −2.01% | −33.74% | -- | $21,192.00 | 3 days ago | |
5439 DRIP 5439SOL DRIP | $0.0001973 | −8.90% | −20.53% | $186,252.68 | $2,289.72 | 3 days ago | |
5791 TES 5791The Eid Sheep | $0.0001401 | 7.99% | 62.43% | $140,099.99 | $50,297.00 | 3 days ago | |
6462 UAVAX 6462Wrapped Avalanche (Universal) | $19.91 | −2.25% | −8.76% | $77,945.93 | $6,138.58 | 3 days ago | |
8575 TUGGIN 8575Tuggin | $0.0₅14 | −1.62% | −48.33% | $9,660.00 | $1,708.61 | 3 days ago |
- 1
Показано 1 — 100 из 132