Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $3.23 T, что отражает изменение на −1.43% за последние 24 часа. Глобальная капитализация рынка золота составляет $22.73 T.
Общая рыночная кап.
$3.23 T−1.43%
Доминирование
63.65%0.41%
Объем за 24ч
$122.63 B110.61%
S&P 500
$5,968.10−0.21%
Золото
$3,368.080.18%
Индекс страха
Страх
Обновить: 22h 16m
45
- 4924ч назад
- 527д назад
Строки
🥇 Year Performance@DropsTab
1 BTC 1Bitcoin | $103,410.13 | 0.06% | −1.05% | −2.04% | −3.32% | 22.26% | 6.23% | 59.07% | |
2 ETH 2Ethereum | $2,426.35 | 0.24% | −4.05% | −5.60% | −4.72% | 21.50% | −30.21% | −31.50% | |
4 XRP 4XRP | $2.12 | 0.21% | −1.53% | −0.67% | −9.81% | −13.28% | −6.21% | 332.84% | |
5 BNB 5BNB | $644.15 | 0.09% | −0.15% | −1.50% | −1.24% | 2.33% | −5.96% | 9.41% | |
6 SOL 6Solana | $140.45 | 0.14% | −4.16% | −4.79% | −16.72% | 9.27% | −28.11% | 4.61% | |
8 TRX 8TRON | $0.2726 | 0.25% | −0.58% | 0.78% | 1.30% | 17.08% | 9.52% | 133.49% | |
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1634 | 0.14% | −4.25% | −8.56% | −28.13% | −4.43% | −50.06% | 30.46% | |
10 ADA 10Cardano | $0.5846 | 0.26% | −2.85% | −8.56% | −21.78% | −19.17% | −38.09% | 51.03% | |
11 HYPE 11Hyperliquid | $34.28 | 3.79% | −5.54% | −18.24% | 29.48% | 138.53% | 13.92% | -- | |
12 BCH 12Bitcoin Cash | $469.20 | −0.12% | −5.19% | 5.89% | 19.09% | 41.40% | 4.54% | 20.35% | |
13 SUI 13Sui | $2.72 | 0.21% | −3.34% | −10.41% | −29.48% | 15.65% | −40.00% | 202.64% | |
14 LINK 14Chainlink | $12.67 | 0.59% | −2.93% | −5.16% | −19.75% | −11.65% | −45.93% | −11.38% | |
15 LEO 15LEO Token | $8.89 | 0.23% | −1.00% | −1.33% | 1.25% | −8.81% | −4.61% | 56.61% | |
16 XLM 16Stellar | $0.2435 | 0.28% | −2.26% | −6.09% | −15.46% | −14.43% | −34.66% | 157.93% | |
17 AVAX 17Avalanche | $17.54 | 0.18% | −3.20% | −9.23% | −22.42% | −7.93% | −56.01% | −37.05% | |
18 TON 18Toncoin | $2.91 | −0.68% | −1.69% | −3.32% | −5.21% | −21.56% | −47.38% | −59.30% | |
20 WBT 20WhiteBIT Coin | $48.95 | −0.00% | −0.67% | 27.93% | 61.44% | 70.07% | 99.49% | 407.96% | |
21 SHIB 21Shiba Inu | $0.00001141 | 0.24% | −1.62% | −5.80% | −22.22% | −12.67% | −50.12% | −37.24% | |
22 LTC 22Litecoin | $83.61 | 0.27% | −1.63% | −2.83% | −12.01% | −10.20% | −17.45% | 11.92% | |
23 HBAR 23Hedera | $0.1455 | 0.10% | −1.16% | −7.93% | −25.31% | −23.49% | −45.90% | 78.62% | |
24 XMR 24Monero | $316.28 | 1.06% | 2.17% | 1.69% | −11.13% | 49.71% | 63.85% | 82.22% | |
26 DOT 26Polkadot | $3.45 | 0.29% | −2.34% | −9.47% | −26.39% | −22.58% | −52.65% | −39.22% | |
28 BGB 28Bitget Token | $4.23 | 0.11% | −0.62% | −6.77% | −18.07% | −9.35% | −1.44% | 269.19% | |
29 UNI 29Uniswap | $7.11 | 0.27% | −9.23% | −6.30% | 16.58% | 2.77% | −48.03% | −29.72% | |
30 PEPE 30Pepe | $0.00001004 | 0.71% | −2.26% | −11.00% | −24.68% | 27.89% | −45.57% | −10.36% | |
31 PI 31Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 AAVE 32Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 OKB 34OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 TAO 35Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 APT 37Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 CRO 38Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 ICP 39Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 ONDO 42Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 MNT 44Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 GT 45GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 POL 46POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 FTN 47Fasttoken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 TRUMP 48Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 KAS 49Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 VET 50VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 ENA 51Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 SKY 52Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 RENDER 53Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 FET 54Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 FIL 55Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 ATOM 56Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 WLD 58World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 ALGO 59Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 ARB 60Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 KCS 61KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 NEXO 62NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 SEI 63Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 FLR 64Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 QNT 65Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 JUP 66Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 KAIA 67Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 INJ 68Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 TIA 69Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 BONK 70Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 SPX 71SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 VIRTUAL 72Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 OP 74Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 XDC 75XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 STX 76Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 FARTCOIN 77Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 S 78Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 AB 81AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 GRT 82The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 A 83Vaulta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 CRV 84Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 IP 85Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 WIF 86dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 IMX 87Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 JTO 88Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 CAKE 89PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 FLOKI 90Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
91 ENS 91Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
92 AERO 92Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 ZEC 93Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 THETA 95Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96 SAND 96The Sandbox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 GALA 98Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 IOTA 99IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
101 BSV 101Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 JASMY 102JasmyCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
103 PENDLE 103Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
104 BTT 104BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
105 PENGU 105Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 WAL 107Walrus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
108 RAY 108Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
109 XTZ 109Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
110 CORE 110Core | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
111 PYTH 111Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
112 FLOW 112Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
114 MANA 114Decentraland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
115 SYRUP 115Maple Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
116 RUNE 116THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
117 APE 117ApeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 из 11224