สกุลเงินคริปโตที่เพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อเร็วๆนี้
ส่วนนี้แสดงสินทรัพย์ที่เพิ่งได้รับการเพิ่มเข้ามาใหม่ใน DropsTab
14056 PBT 14056PropBlock | $2.71 | 2.47% | -- | -- | $1.74 M | 15 hours ago | |
14055 BLOC 14055BlockCycle | $0.00003534 | 7.13% | -- | -- | $4.88 M | 18 hours ago | |
6064 COFFEECOIN 6064coffeecoin | $0.0001151 | −0.20% | -- | $108,728.98 | $7,406.99 | 18 hours ago | |
5444 KOCHI 5444Kochi Inu | $0.0₅18 | 0.00% | -- | $180,000.00 | $22,597.12 | 18 hours ago | |
14054 Y 14054ellow | $0.00004273 | −7.17% | -- | -- | $11,993.10 | 18 hours ago | |
14053 RXR 14053RXR Coin | $0.2222 | −0.87% | -- | -- | $4.00 M | 19 hours ago | |
14052 SUPH 14052SUPAH | $0.005385 | −0.65% | -- | -- | $9,034.24 | 19 hours ago | |
14051 BURN 14051Burncoin | $0.1335 | 3.07% | -- | -- | $424,254.00 | 20 hours ago | |
14050 NAKA 14050Naka Go | $0.0008399 | 7.43% | -- | -- | $460,593.26 | 20 hours ago | |
4820 OSTRICH 4820Save The Ostriches | $0.000305 | −0.45% | -- | $304,993.37 | $5,277.90 | 20 hours ago | |
14049 GDY 14049Goody | $0.02131 | 0.00% | -- | -- | $3.04 | 21 hours ago | |
5441 CLOUT 5441Clout | $0.0001805 | 1.25% | -- | $180,494.31 | $403,745.00 | 21 hours ago | |
2672 RICO 2672Rico | $0.002237 | 26.85% | -- | $2.24 M | $5.07 M | 21 hours ago | |
14048 LAZY 14048King Kovu | $0.006439 | −0.39% | -- | -- | $6,597.15 | 22 hours ago | |
14047 DUCK 14047AppDuck by Virtuals | $0.00069 | 3.29% | -- | -- | $23,263.00 | 23 hours ago | |
6012 WHINECOIN 6012Whinecoin | $0.0001121 | 0.13% | -- | $112,100.00 | $19,624.50 | 23 hours ago | |
14046 $UOS 14046Universal Operating System | $13.38 | −3.46% | -- | -- | $36,895.79 | 23 hours ago | |
273 EBT 273ENTERBEAT | $0.1802 | 0.07% | −11.99% | $153.17 M | $249,152.00 | 1 day ago | |
14045 I 14045Indexy | $0.00003085 | −4.69% | −19.25% | -- | $1.00 M | 1 day ago | |
6419 CAPI 6419Capizen | $0.00007968 | −26.03% | −57.08% | $79,667.37 | $426,311.00 | 1 day ago | |
3496 ASYNC 3496ASYNCHRONUS by Virtuals | $0.001907 | −1.46% | 4.72% | $953,500.00 | $59,230.00 | 2 days ago | |
3160 URMOM 3160urmom | $0.002701 | −3.64% | 66.31% | $1.34 M | $201,038.00 | 2 days ago | |
4121 TOLI 4121Toli The Trencher | $0.0005509 | −8.90% | −24.98% | $550,870.03 | $940,804.00 | 2 days ago | |
2787 CL8Y 2787CeramicLiberty.com | $0.6809 | 4.33% | 16.00% | $1.97 M | $589,869.00 | 2 days ago | |
6173 CAT 6173cat | $0.00009917 | 16.41% | 26.01% | $99,164.52 | $243,240.00 | 2 days ago | |
4086 OBVIOUS 4086OBVIOUS COIN | $0.0005659 | −10.01% | 29.87% | $565,863.45 | $847,060.00 | 2 days ago | |
2587 RUB 2587Reverse Unit Bias | $2.45 M | −2.04% | −8.03% | $2.45 M | $65,518.00 | 2 days ago | |
14044 BYTE 14044BYTE by Virtuals | $0.005559 | −2.87% | −14.45% | -- | $44,776.00 | 2 days ago | |
2198 FITCOIN 2198FITCOIN | $0.004055 | 1.74% | 4.71% | $3.66 M | $200,870.50 | 2 days ago | |
1860 ASK 1860GoAsk | $0.005649 | −4.90% | −16.09% | $5.65 M | $33,261.80 | 2 days ago | |
2313 FAV 2313Favolo | $0.0003306 | −0.13% | 0.24% | $3.31 M | $124,712.00 | 2 days ago | |
14043 ZENKO 14043Zenko Protocol | $0.03621 | −3.53% | −0.45% | -- | $224,137.00 | 2 days ago | |
1409 RUSDC-HYPER 1409Relend Network USDC (HyperEVM) | $1.00 | 1.06% | 0.78% | $12.02 M | $244.71 | 2 days ago | |
14042 NEND 14042NEND | $0.002675 | 6.47% | −45.45% | -- | $56,249.00 | 2 days ago | |
4832 PM 4832Polymtrade | $0.0003014 | 0.72% | 17.97% | $301,394.43 | $93,589.15 | 2 days ago | |
3333 MAYBE 3333Schrodinger's Coin | $0.001302 | 0.74% | 14.48% | $1.12 M | $20,773.08 | 2 days ago | |
1172 IRIS 1172I.R.I.S | $0.0364 | 3.05% | −27.31% | $18.20 M | $1.35 M | 2 days ago | |
3121 XAUT0 3121Tether Gold Tokens | $3,445.17 | −0.09% | −0.06% | $1.39 M | $1.35 M | 2 days ago | |
14041 EARN 14041EarnQuest | $0.3011 | −0.00% | 0.33% | -- | $112.15 | 2 days ago | |
5717 BOOM 5717boom.fun | $0.0004375 | 0.00% | −24.72% | $143,120.28 | $7,175.00 | 2 days ago | |
2576 LINGANG 2576Lin Gang Melon | $0.002466 | −12.11% | −27.07% | $2.47 M | $1.73 M | 2 days ago | |
14040 BOOK 14040Book Of Solana | $0.00009697 | −24.63% | −66.77% | -- | $934,160.01 | 2 days ago | |
14039 BTC.Z 14039Bitcoin Bridged ZED20 | $105,225.00 | 0.00% | 0.25% | -- | $10,744.46 | 2 days ago | |
5995 SHADOW 5995dark aura | $0.0001136 | 20.71% | −27.07% | $113,574.12 | $328,027.00 | 2 days ago | |
14038 NEMESIS 14038Nemesis AI Trader | $0.001524 | 5.63% | 19.50% | -- | $55,090.00 | 2 days ago | |
2854 VOID 2854the void | $0.001833 | −14.31% | −38.95% | $1.83 M | $5.34 M | 2 days ago | |
1508 SGC 1508SGC | $0.002108 | −1.84% | −28.05% | $10.13 M | $5.53 M | 2 days ago | |
14037 CAI 14037Catalyse AI | $0.07477 | 139.56% | 170.51% | -- | $690,160.26 | 2 days ago | |
2184 IMGN 2184IMGN Labs | $0.00372 | −0.11% | 0.03% | $3.71 M | $78,266.36 | 2 days ago | |
14036 FUSIO 14036FUSIO by BlockGuard | $0.005048 | 1.09% | −15.30% | -- | $126,304.34 | 2 days ago | |
3427 OGGIE 3427Oggie | $0.001019 | −0.81% | −6.81% | $1.02 M | $14,825.08 | 2 days ago | |
1585 RX 1585ReachX Mainnet | $0.01813 | −1.57% | −5.22% | $9.07 M | $792,786.00 | 2 days ago | |
6609 HOTDAD 6609Hot Dad | $0.00006711 | −3.04% | −33.05% | $67,086.15 | $30,150.00 | 2 days ago | |
6879 IT 6879Index Token | $0.00000526 | −17.94% | −18.70% | $52,599.99 | $18,304.42 | 2 days ago | |
14035 CCHF 14035Celo Swiss Franc | $1.23 | 0.00% | 0.00% | -- | $121.54 | 2 days ago | |
2520 VINOS 2520Invinos | $0.02592 | 22.26% | 425.81% | $2.59 M | $661,429.47 | 2 days ago | |
3979 50STATES 3979Traveling To All 50 States LIVE | $0.000615 | 34.42% | 83.76% | $614,713.48 | $1.19 M | 2 days ago | |
8536 COGE 8536Coge Coin | $0.00000945 | −1.67% | −25.61% | $9,447.34 | $9,184.33 | 2 days ago | |
2171 WA7A5 2171Wrapped A7A5 | $0.01273 | 0.00% | 1.01% | $3.77 M | $228,779.27 | 2 days ago | |
882 TAG 882TAGGER | $0.0002715 | −0.07% | 2.31% | $31.33 M | $34.96 M | 2 days ago | |
4860 ATNA 4860atna | $0.0002937 | −20.39% | 28.32% | $293,690.56 | $288,487.00 | 2 days ago | |
6391 GIGADAD 6391Gigadad | $0.00008126 | 6.36% | −0.35% | $81,250.00 | $42,715.00 | 3 days ago | |
3785 QSHX 3785Queen Sherex | $0.0007453 | −3.27% | −26.31% | $730,393.95 | $167,385.00 | 3 days ago | |
1337 AVM 1337Agent Virtual Machine | $0.2681 | −3.46% | 17.63% | $13.50 M | $1.26 M | 3 days ago | |
6032 SOLJAKEY 6032soljakey | $1.11 | 0.00% | 1.19% | $110,742.79 | $525.01 | 3 days ago | |
5880 BEAT 5880Beat Matchmaker | $0.001248 | −4.48% | −1.26% | $124,800.00 | $1,579.12 | 3 days ago | |
5591 MANYU 5591LilManyu | $0.00001587 | −0.01% | 20.25% | $158,700.00 | $21,646.97 | 3 days ago | |
14034 IMAGE 14034Imagen AI | $0.02012 | −0.20% | 29.58% | -- | $15,519.19 | 3 days ago | |
5787 AGI 5787AGISTRY | $0.0001419 | −1.40% | −2.17% | $134,103.95 | $7,256.78 | 3 days ago | |
3679 AQUA 3679Atlantis AQUA Token | $0.5178 | 0.25% | 10.31% | $809,497.72 | $13,322.01 | 3 days ago | |
14033 WZEDX 14033Wrapped Zedxion | $0.3727 | 0.00% | 0.50% | -- | $32,167.00 | 3 days ago | |
14032 ZED 14032ZedDex | $0.3976 | −0.01% | 0.67% | -- | $47,538.00 | 3 days ago | |
6314 DBS 6314Dead Butt Society | $0.00008698 | −11.08% | −12.93% | $86,963.96 | $98,976.00 | 4 days ago | |
5428 BUCKET 5428Bucket Hat | $0.0001815 | 17.67% | 48.13% | $181,435.20 | $141,582.00 | 4 days ago | |
14031 QR 14031QR coin | $0.00003686 | −0.43% | −3.43% | -- | $1.59 M | 4 days ago | |
14030 GPU 14030GPUnet | $1.02 | −3.39% | 33.32% | -- | $187,288.39 | 4 days ago | |
1224 VERSE 1224Verse World | $0.1652 | 2.75% | 14.37% | $16.52 M | $4.03 M | 4 days ago | |
1288 KAPT 1288Kofi Aptos | $4.49 | −0.44% | 2.51% | $14.58 M | $818,956.00 | 4 days ago | |
8120 NEURAI 8120Neuralis AI | $0.01538 | 0.00% | −32.29% | $15,380.00 | $3,931.18 | 4 days ago | |
4462 SLAI 4462Smart Lending AI | $0.04116 | 17.85% | 2.69% | $411,600.00 | $58,916.48 | 4 days ago | |
14029 CALCIFY 14029CalcifyTech | $0.1809 | 1.04% | −9.38% | -- | $14.87 M | 4 days ago | |
8903 LYTICS 8903SolLytics | $0.00000485 | −0.62% | −0.41% | $4,364.99 | $1,394.49 | 4 days ago | |
14028 ZORO 14028ZoRobotics | $0.1819 | 0.13% | 1.12% | -- | $1.86 M | 4 days ago | |
3252 PLAI 3252PlayMind | $0.001222 | −1.24% | −3.52% | $1.22 M | $81,565.00 | 4 days ago | |
2564 HL 2564Holy Liquid | $0.002512 | −1.86% | −10.31% | $2.51 M | $248,684.00 | 4 days ago | |
14027 EGC 14027Eagle Coin | $29.21 | 0.00% | −1.68% | -- | $1.41 M | 4 days ago | |
3886 SOLBOX 3886SolBox | $0.0006679 | −6.30% | 85.60% | $667,900.00 | $132,409.00 | 4 days ago | |
6142 PPEPE 6142Plush Pepe | $0.001011 | 0.00% | 19.63% | $101,100.00 | $3,837.18 | 4 days ago | |
5325 LIGHT 5325Arcturian AI by Virtuals | $0.0003962 | −0.08% | −8.77% | $198,100.00 | $7,927.60 | 4 days ago | |
4470 WENLIVE 4470wenlive.fun | $0.0004092 | 0.86% | 41.70% | $409,200.00 | $57,999.00 | 4 days ago | |
3772 DAW 3772Devs are working | $0.0007408 | −0.40% | 3.91% | $740,738.61 | $7,996.46 | 4 days ago | |
14026 NXA 14026Nexa | $1.04 | −0.19% | −0.10% | -- | $27,051.00 | 4 days ago | |
6074 SINU 6074Sock Inu | $0.0001079 | 0.36% | 7.39% | $107,898.47 | $4,893.86 | 4 days ago | |
6444 M1 6444Memecoin1 | $0.00007772 | 0.00% | −29.12% | $77,720.00 | $5,853.57 | 4 days ago | |
5771 CXZI 5771chatXZI by AI | $0.00015 | −2.15% | −13.17% | $136,499.20 | $74,902.12 | 4 days ago | |
14025 NTV 14025Nativ Token | $0.00004439 | 0.47% | −2.12% | -- | $485,146.78 | 4 days ago | |
5778 EBUSD 5778ebUSD Stablecoin | $0.9948 | 0.00% | −0.02% | $135,346.47 | $31.23 | 4 days ago | |
14024 CALCIFY 14024CalcifyTech | $0.1777 | 0.52% | −9.11% | -- | $14.85 M | 4 days ago | |
450 HOME 450HOME | $0.02923 | 2.31% | 15.37% | $79.49 M | $134.12 M | 4 days ago | |
14023 JANITOR 14023Janitor | $0.01641 | −1.98% | 12.18% | -- | $45.00 M | 5 days ago |
- 1
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 151