สกุลเงินคริปโตที่ราคาดีดและย่อ
ตัววัดแสดงถึงความแข็งแรงของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาต่างๆ การ“ดีดขึ้น”แรงจากแนวรับแสดงถึงความต้องการที่เข้มแข็งจากตลาด
มีกลยุทธ์การเทรดหลายอย่างที่ช่วยลดผลจากการที่ราคาย่อลงหรือพุ่งขึ้น หากราคาย่อลงโดยคาดว่าเป็นเพียงระยะชั่วคราว จะใช้กลยุทธ์“ซื้อตอนย่อ” การซื้อตอนราคาย่อลงสามารถสร้างผลกำไรได้ดีในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นระยะยาวหรือเพื่อใช้ลดต้นทุนเฉลี่ยของสินทรัพย์ ทั้งนี้หากราคาดีดขึ้นจากจุดต่ำ แต่คาดการณ์ว่าจะลดลงต่ำกว่าเดิมในระยะยาว จะเรียกว่า“แมวดิ้นก่อนตาย” ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจทำกำไรได้เพียงแค่การซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น เพราะการดีดขึ้นเช่นนี้มักจะตามด้วยราคาเคลื่อนไหวลดต่ำลงต่อไป
หมวดหมู่
ช่วงเวลา
84 KAIA 84Kaia | $0.1631 | 60.53% | $0.1016 | −4.56% | $0.1709 | |
68 FARTCOIN 68Fartcoin | $1.37 | 58.47% | $0.862 | −2.01% | $1.39 | |
64 SPX 64SPX6900 | $1.56 | 51.06% | $1.04 | −4.21% | $1.64 | |
29 UNI 29Uniswap | $8.32 | 44.14% | $5.80 | −3.58% | $8.67 | |
95 JTO 95Jito | $2.24 | 38.45% | $1.64 | −1.52% | $2.30 | |
100 PENGU 100Pudgy Penguins | $0.011617 | 31.40% | $0.008874 | −6.94% | $0.01253 | |
67 VIRTUAL 67Virtuals Protocol | $2.10 | 31.39% | $1.60 | −1.40% | $2.14 | |
87 LDO 87Lido DAO | $0.967 | 30.81% | $0.744 | −2.68% | $1.00 | |
11 HYPE 11Hyperliquid | $42.83 | 29.83% | $32.82 | −0.26% | $42.72 | |
35 ICP 35Internet Computer | $6.24 | 29.67% | $4.82 | −1.11% | $6.32 | |
31 AAVE 31Aave | $308.88 | 28.52% | $240.98 | −2.51% | $317.69 | |
52 ARB 52Arbitrum | $0.4053 | 28.28% | $0.3172 | −2.86% | $0.4189 | |
85 FLOKI 85Floki Inu | $0.0000949 | 28.07% | $0.00007457 | −1.81% | $0.00009726 | |
54 SKY 54Sky | $0.08951 | 27.82% | $0.07003 | −1.63% | $0.09099 | |
79 WIF 79dogwifhat | $1.01 | 27.03% | $0.8014 | −5.48% | $1.07 | |
50 ENA 50Ethena | $0.3564 | 26.86% | $0.2829 | −4.04% | $0.374 | |
66 BONK 66Bonk | $0.00001778 | 26.63% | $0.00001412 | −0.56% | $0.00001798 | |
27 PEPE 27Pepe | $0.0000129 | 24.76% | $0.00001038 | −4.78% | $0.0000136 | |
73 OP 73Optimism | $0.719 | 24.56% | $0.579 | −1.61% | $0.733 | |
86 ENS 86Ethereum Name Service | $24.14 | 24.33% | $19.48 | −2.73% | $24.90 | |
12 SUI 12Sui | $3.50 | 21.89% | $2.88 | −1.21% | $3.55 | |
13 LINK 13Chainlink | $15.36 | 21.74% | $12.65 | −0.77% | $15.52 | |
69 INJ 69Injective | $13.55 | 21.65% | $11.18 | −5.03% | $14.32 | |
14 AVAX 14Avalanche | $22.32 | 21.43% | $18.43 | −1.24% | $22.66 | |
98 PYTH 98Pyth Network | $0.1285 | 21.24% | $0.1064 | −1.53% | $0.131 | |
33 TAO 33Bittensor | $420.60 | 21.16% | $347.40 | −5.01% | $443.10 | |
8 DOGE 8Dogecoin | $0.203 | 20.76% | $0.1681 | −1.65% | $0.2064 | |
94 SAND 94The Sandbox | $0.3004 | 19.81% | $0.2514 | −0.82% | $0.3037 | |
99 PENDLE 99Pendle | $4.52 | 19.09% | $3.80 | −0.46% | $4.55 | |
37 NEAR 37Near | $2.63 | 18.93% | $2.22 | −0.90% | $2.66 | |
75 XDC 75XDC Network | $0.0687 | 18.92% | $0.05782 | −0.12% | $0.06884 | |
41 ONDO 41Ondo Finance | $0.8987 | 18.85% | $0.7582 | −0.52% | $0.9058 | |
93 GALA 93Gala | $0.0177 | 18.61% | $0.01499 | −0.89% | $0.01794 | |
97 IOTA 97IOTA | $0.196 | 17.83% | $0.1666 | −1.26% | $0.1988 | |
15 BCH 15Bitcoin Cash | $445.10 | 17.81% | $377.80 | −0.31% | $446.50 | |
81 GRT 81The Graph | $0.101 | 17.81% | $0.0859 | −1.36% | $0.1026 | |
6 SOL 6Solana | $166.39 | 17.74% | $141.57 | −0.44% | $167.42 | |
57 FIL 57Filecoin | $2.71 | 17.54% | $2.32 | −0.80% | $2.74 | |
76 SEI 76Sei | $0.2073 | 17.51% | $0.177 | −0.62% | $0.2093 | |
83 CRV 83Curve DAO | $0.7093 | 17.50% | $0.6057 | −5.79% | $0.7554 | |
10 ADA 10Cardano | $0.726 | 17.38% | $0.6191 | −0.29% | $0.7288 | |
96 JASMY 96JasmyCoin | $0.01529 | 17.14% | $0.01307 | −1.67% | $0.01557 | |
48 TRUMP 48Official Trump | $10.98 | 17.13% | $9.40 | −1.96% | $11.23 | |
47 VET 47VeChain | $0.02599 | 17.12% | $0.02226 | −0.84% | $0.02629 | |
2 ETH 2Ethereum | $2,781.50 | 16.94% | $2,384.33 | −1.61% | $2,833.98 | |
59 ALGO 59Algorand | $0.2071 | 16.93% | $0.1772 | −0.77% | $0.2088 | |
62 TIA 62Celestia | $2.19 | 16.71% | $1.89 | −2.04% | $2.26 | |
89 CAKE 89PancakeSwap | $2.57 | 16.70% | $2.21 | −2.42% | $2.64 | |
91 THETA 91Theta Network | $0.815 | 16.32% | $0.7016 | −1.91% | $0.832 | |
51 RENDER 51Render | $4.03 | 16.17% | $3.47 | −3.42% | $4.18 | |
78 A 78Vaulta | $0.6432 | 16.17% | $0.5604 | −7.30% | $0.7023 | |
20 HBAR 20Hedera | $0.1806 | 15.77% | $0.156 | −1.79% | $0.1839 | |
36 APT 36Aptos | $5.12 | 15.46% | $4.44 | −0.58% | $5.16 | |
77 STX 77Stacks | $0.713 | 15.44% | $0.619 | −8.85% | $0.784 | |
44 POL 44POL (ex-MATIC) | $0.2247 | 15.43% | $0.1951 | −0.84% | $0.2271 | |
56 WLD 56World | $1.16 | 15.20% | $1.01 | −2.18% | $1.19 | |
23 DOT 23Polkadot | $4.29 | 15.19% | $3.74 | −0.42% | $4.33 | |
58 ATOM 58Cosmos Hub | $4.60 | 14.42% | $4.02 | −0.35% | $4.62 | |
42 ETC 42Ethereum Classic | $18.38 | 14.06% | $16.14 | −1.55% | $18.70 | |
53 FET 53Artificial Superintelligence Alliance | $0.802 | 13.54% | $0.71 | −3.08% | $0.8317 | |
43 KAS 43Kaspa | $0.0898 | 13.12% | $0.0796 | −2.09% | $0.09196 | |
19 SHIB 19Shiba Inu | $0.00001341 | 12.95% | $0.00001189 | −0.67% | $0.00001352 | |
24 XMR 24Monero | $339.68 | 12.90% | $301.24 | −3.57% | $352.69 | |
71 S 71Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.3966 | 12.76% | $0.3526 | −3.07% | $0.4102 | |
61 JUP 61Jupiter | $0.5015 | 12.63% | $0.4459 | −9.17% | $0.5529 | |
63 QNT 63Quant | $121.71 | 12.28% | $108.55 | −2.69% | $125.25 | |
22 LTC 22Litecoin | $91.93 | 12.15% | $81.96 | −1.84% | $93.64 | |
16 XLM 16Stellar | $0.2832 | 12.12% | $0.2524 | −0.11% | $0.2833 | |
4 XRP 4XRP | $2.31 | 12.09% | $2.06 | −0.86% | $2.32 | |
82 IMX 82Immutable | $0.535 | 9.65% | $0.489 | −6.93% | $0.5761 | |
88 ZEC 88Zcash | $50.90 | 9.65% | $46.52 | −3.45% | $52.83 | |
1 BTC 1Bitcoin | $109,500.39 | 9.09% | $100,399.98 | −0.86% | $110,471.05 | |
9 TRX 9TRON | $0.2906 | 9.09% | $0.2663 | −1.39% | $0.2946 | |
34 SUSDE 34Ethena Staked USDe | $1.17 | 8.38% | $1.08 | −2.00% | $1.20 | |
45 MNT 45Mantle | $0.6784 | 8.34% | $0.6258 | −0.99% | $0.6848 | |
18 TON 18Toncoin | $3.25 | 7.95% | $3.02 | −3.98% | $3.39 | |
26 BGB 26Bitget Token | $4.87 | 7.93% | $4.51 | −1.04% | $4.92 | |
38 OKB 38OKB | $53.57 | 7.83% | $49.69 | −0.78% | $54.00 | |
74 IP 74Story | $4.09 | 7.33% | $3.82 | −3.53% | $4.25 | |
5 BNB 5BNB | $671.01 | 7.31% | $625.45 | −0.44% | $674.14 | |
72 FLR 72Flare | $0.01846 | 6.83% | $0.01728 | −2.38% | $0.01891 | |
30 PI 30Pi Network | $0.641 | 6.70% | $0.6011 | −2.39% | $0.6571 | |
39 CRO 39Cronos | $0.1016 | 6.43% | $0.09546 | −1.74% | $0.1034 | |
70 NEXO 70NEXO | $1.27 | 5.83% | $1.20 | −0.47% | $1.27 | |
17 LEO 17LEO Token | $9.02 | 4.40% | $8.64 | −3.94% | $9.39 | |
65 KCS 65KuCoin Token | $11.40 | 3.45% | $11.02 | −0.35% | $11.44 | |
90 XAUt 90Tether Gold | $3,343.00 | 2.53% | $3,262.76 | −1.71% | $3,403.40 | |
46 GT 46GateToken | $18.52 | 2.21% | $18.10 | −4.39% | $19.35 | |
92 PAXG 92PAX Gold | $3,358.00 | 1.97% | $3,290.56 | −1.84% | $3,418.52 | |
49 USD1 49USD1 | $1.00 | 1.72% | $0.9827 | −0.34% | $1.00 | |
32 WBT 32WhiteBIT Coin | $31.23 | 1.23% | $30.85 | −1.58% | $31.73 | |
60 FDUSD 60First Digital USD | $0.9986 | 1.16% | $0.9864 | −1.50% | $1.01 | |
55 FTN 55Fasttoken | $4.44 | 1.14% | $4.39 | −0.34% | $4.45 | |
80 PYUSD 80PayPal USD | $0.9991 | 0.44% | $0.995 | −0.16% | $1.00 | |
28 DAI 28Dai | $0.9999 | 0.43% | $0.9955 | −0.02% | $1.00 | |
25 USDE 25Ethena USDe | $1.00 | 0.20% | $0.998 | −0.30% | $1.00 | |
7 USDC 7USDC | $0.9998 | 0.05% | $0.9993 | −0.01% | $0.9999 | |
21 USDS 21USDS | $0.9998 | 0.03% | $0.9995 | −0.02% | $1.00 | |
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.01% | $0.9999 | −0.10% | $1.00 | |
40 BUIDL 40BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 0.00% | $1.00 | 0.00% | $1.00 |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 14169