| | $0.1776 | 0.53% | 1.99% | −4.86% | −24.73% | $1.04 B | $26.66 B | $26.66 B | | |
| | $0.00001217 | 0.60% | 3.85% | −4.94% | −23.00% | $77.63 M | $7.21 B | $7.21 B | | |
| | $0.00001113 | 0.72% | 4.49% | −2.87% | −19.94% | $831.08 M | $4.69 B | $4.69 B | | |
| | $10.43 | 3.13% | 6.69% | 0.86% | −21.30% | $309.78 M | $2.11 B | $10.56 B | | |
| | $1.45 | 0.12% | 8.71% | 29.04% | 85.24% | $101.73 M | $1.35 B | $1.35 B | | |
| | $1.20 | 0.70% | 10.68% | 14.12% | −15.04% | $202.83 M | $1.20 B | $1.20 B | | |
| | $0.00001494 | 0.94% | 5.35% | −4.19% | −36.02% | $211.48 M | $1.16 B | $1.33 B | | |
| | $0.855 | 1.49% | 6.23% | −3.15% | −21.79% | $208.38 M | $853.81 M | $853.81 M | | |
| | $0.00007896 | 1.05% | 3.77% | −6.15% | −28.07% | $47.35 M | $761.12 M | $763.97 M | | |
| | $0.009609 | 0.29% | 1.14% | −5.51% | −31.79% | $77.51 M | $605.22 M | $738.70 M | | |
| | $0.04499 | 0.41% | 2.87% | −9.00% | −42.76% | $19.46 M | $445.25 M | $445.25 M | | |
| | $0.4016 | 0.61% | −1.30% | −16.70% | 3.59% | $12.80 M | $401.60 M | $401.60 M | | |
| | $0.003688 | 0.32% | 0.12% | −16.46% | −3.07% | $7.55 M | $369.00 M | $369.00 M | | |
| | $0.0₅9103 | 0.49% | 2.59% | 6.20% | −14.13% | $16.69 M | $355.42 M | $355.42 M | | |
| | $0.3421 | 0.32% | 0.30% | −7.97% | -- | $49.72 M | $342.10 M | $342.10 M | | |
| | $0.3203 | 0.82% | 7.38% | −10.31% | −41.08% | $38.86 M | $313.98 M | $313.98 M | | |
| | $0.00000147 | 0.84% | 4.17% | 0.67% | −16.45% | $2.70 M | $299.40 M | $323.07 M | | |
| | $0.003771 | 0.31% | 5.09% | −9.57% | −33.12% | $16.33 M | $260.41 M | $260.41 M | | |
| | $0.002843 | 0.90% | 2.26% | −10.41% | −24.85% | $10.39 M | $252.36 M | $252.36 M | | |
| | $0.2314 | 0.40% | 5.71% | −12.20% | −42.32% | $56.63 M | $231.27 M | $231.27 M | | |
| | $0.0005334 | 0.49% | 5.02% | 4.09% | −37.23% | $15.31 M | $224.40 M | $224.40 M | | |
| | $0.02328 | 1.68% | 3.64% | 7.47% | −16.30% | $9.64 M | $223.58 M | $223.58 M | | |
| | $0.2254 | 6.04% | 21.54% | 24389.74% | 10234.19% | $59.43 M | $217.13 M | $217.13 M | -- | |
| | $0.002106 | 0.71% | 5.61% | −5.22% | −36.09% | $32.25 M | $216.18 M | $216.74 M | | |
| | $0.0₇1283 | 0.58% | 3.09% | −6.13% | −31.62% | $4.96 M | $212.12 M | $259.35 M | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 453
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 809
Central African Republic Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 861
MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |