RWA (Real World Assets)
Real World Assets (RWA) in crypto refers to the tokenization of tangible assets that exist in the physical world, that are brought on chain. They also include the growing issuance of capital market products on-chain, where digital securities are tokenized and offered to retail customers.
$7.41 B
−3.44%0.23%
0.0%Зміна за 24г
Зміна за 7д
33 (21.57%)
120 (78.43%)
Графік 7д | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 ONDO 42Ondo Finance | $0.7415 | −1.24% | −18.90% | −23.25% | $2.32 B | $7.35 B | $129.50 M | |||
104 PENDLE 104Pendle | $3.72 | −1.71% | −14.53% | −9.93% | $600.85 M | $1.04 B | $53.91 M | |||
112 SYRUP 112Maple Finance | $0.5035 | −1.97% | −4.41% | 34.14% | $537.78 M | $597.76 M | $105.44 M | |||
126 USYC 126Circle USYC | $1.09 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | $409.32 M | $409.32 M | $109.00 | |||
170 USDO 170OpenEden OpenDollar | $1.00 | 0.40% | −0.50% | −0.50% | $292.13 M | $292.13 M | $7,164.10 | |||
178 CTC 178Creditcoin | $0.6018 | −2.16% | −13.65% | −15.53% | $273.15 M | $330.34 M | $7.91 M | |||
181 RVN 181Ravencoin | $0.01711 | −7.12% | −23.02% | 32.02% | $258.82 M | $258.82 M | $54.38 M | |||
188 OM 188MANTRA | $0.2499 | −1.09% | −17.45% | −37.17% | $240.32 M | $414.55 M | $26.53 M | |||
201 CHEX 201Chintai Network | $0.2107 | −0.59% | −10.24% | 5.82% | $211.46 M | $211.46 M | $3.40 M | |||
206 PLUME 206Plume | $0.08558 | −6.67% | −29.09% | −52.31% | $207.00 M | $850.70 M | $16.68 M | |||
222 PC0000031 222Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -- | $189.50 M | $189.50 M | $0.00 | |||
235 TRAC 235OriginTrail | $0.3447 | −4.69% | −13.61% | −21.25% | $172.30 M | $172.35 M | $2.63 M | |||
250 GGEZ1 250GGEZ1 | $0.08732 | 0.00% | 0.01% | -- | $155.24 M | $155.24 M | $92,297.00 | |||
316 POLYX 316Polymesh | $0.1252 | −1.17% | −16.38% | −27.13% | $120.58 M | $145.81 M | $2.09 M | |||
326 USDN 326Noble Dollar (USDN) | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | -- | $114.33 M | $114.33 M | $6.23 M | |||
388 PRO 388Propy | $0.9354 | −2.79% | −9.87% | 13.89% | $94.26 M | $94.26 M | $8.17 M | |||
394 CFG 394Centrifuge [OLD] | $0.1653 | −5.72% | −13.33% | −14.48% | $92.47 M | $93.54 M | $539,341.96 | |||
419 CPOOL 419Clearpool | $0.1107 | 0.59% | −24.41% | −27.94% | $85.01 M | $109.60 M | $2.25 M | |||
491 APFC 491APF coin | $0.3887 | 1.37% | −7.00% | −40.76% | $66.25 M | $97.28 M | $794,829.00 | |||
493 PEAQ 493peaq | $0.0706 | −0.59% | −27.48% | −50.83% | $65.81 M | $300.10 M | $3.71 M | |||
500 GFI 500Goldfinch | $0.6982 | 1.55% | −13.63% | −23.59% | $64.80 M | $79.73 M | $681,485.12 | |||
539 OUSG 539OUSG | $111.47 | 0.02% | 0.08% | 0.34% | $709.76 M | $709.76 M | $0.00 | |||
546 WHITE 546WhiteRock | $0.0008382 | −4.77% | −20.33% | 62.79% | $532.94 M | $819.90 M | $464,618.67 | |||
599 CHR 599Chromia | $0.0753 | −2.44% | −18.60% | −32.88% | $63.40 M | $75.15 M | $7.77 M | |||
637 VBILL 637VanEck Treasury Fund | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -- | $57.15 M | $57.15 M | $0.00 | |||
661 YU 661YU | $0.9994 | 0.06% | −0.05% | -- | $53.18 M | $53.18 M | $409,942.00 | |||
695 FIUSD 695Sygnum FIUSD Liquidity Fund | $11,459.48 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | $48.08 M | $48.08 M | $0.00 | |||
723 RIO 723Realio Network Token | $0.2597 | 1.18% | −24.27% | −26.24% | $44.45 M | $19.12 M | $2.62 M | |||
733 HPO 733Hippocrat | $0.04236 | −2.82% | −6.45% | −21.86% | $43.83 M | $45.95 M | $102,322.71 | |||
743 SFRXUSD 743Staked Frax USD | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.88% | $42.17 M | $42.17 M | $375,754.00 | |||
769 TRU 769TrueFi | $0.0311 | −4.07% | −19.38% | −29.43% | $40.21 M | $40.67 M | $7.14 M | |||
780 USUAL 780Usual | $0.0771 | −8.24% | −33.64% | −43.30% | $37.79 M | $305.60 M | $18.20 M | |||
884 IXS 884IX Swap | $0.164 | −4.64% | −29.86% | −33.42% | $29.54 M | $29.54 M | $98,941.61 | |||
915 RIZE 915RIZE | $0.03286 | −1.32% | −24.68% | −45.90% | $27.94 M | $164.30 M | $45,300.23 | |||
972 DUSK 972Dusk | $0.0522 | 0.10% | −21.79% | −42.75% | $25.15 M | $25.89 M | $1.65 M | |||
1045 PRCL 1045Parcl | $0.06381 | −6.37% | −33.58% | −51.57% | $22.28 M | $63.44 M | $3.99 M | |||
1090 RBNT 1090Redbelly Network | $0.01983 | 3.07% | −19.33% | −33.08% | $20.27 M | $198.70 M | $522,739.85 | |||
1098 INELIXIR 1098Nest Elixir Vault (LP) | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.00 M | $20.00 M | $0.00 | |||
1103 MNTX 1103Minutes Network Token | $0.2731 | 0.56% | −0.76% | 7.02% | $19.80 M | $19.80 M | $70,887.00 | |||
1199 PROPC 1199Propchain | $0.4395 | −0.85% | −15.70% | −32.80% | $16.27 M | $27.87 M | $167,269.95 | |||
1283 IMO 1283IMO | $1.24 | 2.48% | −27.06% | −45.13% | $14.08 M | $24.79 M | $134,008.00 | |||
1285 TOKEN 1285TokenFi | $0.01393 | −2.86% | −24.67% | −35.16% | $13.84 M | $138.40 M | $2.86 M | |||
1348 BOSON 1348Boson Protocol | $0.08869 | −2.00% | −19.41% | −26.47% | $12.69 M | $17.55 M | $2.00 M | |||
1368 RWA 1368ALLO | $0.006869 | −2.40% | −30.79% | -- | $12.36 M | $68.69 M | $4.98 M | |||
1418 MPL 1418Maple | $2.58 | −12.84% | −20.86% | −91.67% | $11.40 M | $25.80 M | $79,496.00 | |||
1465 DEXTF 1465Memento | $0.1596 | −9.95% | −23.17% | −14.84% | $10.48 M | $15.92 M | $393,278.58 | |||
1487 NBASIS 1487Nest Basis Vault | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | $10.04 M | $10.04 M | $0.00 | |||
1520 HIFI 1520Hifi Finance | $0.0678 | −2.29% | −16.69% | −47.22% | $9.55 M | $11.23 M | $3.02 M | |||
1522 OPUL 1522Opulous | $0.02464 | −8.01% | −15.17% | −38.85% | $9.51 M | $12.27 M | $456,834.00 | |||
1526 NXRA 1526Nexera | $0.00918 | 0.47% | −22.96% | −43.68% | $9.45 M | $10.62 M | $287,350.05 | |||
1628 LUMIA 1628Lumia | $0.235 | −2.10% | −23.13% | −33.84% | $8.03 M | $55.68 M | $2.10 M | |||
1638 TRUF 1638TRUF.Network | $0.02338 | −2.76% | −17.40% | −34.62% | $7.87 M | $23.37 M | $434,656.52 | |||
1643 RNT 1643Reental | $0.2002 | 2.52% | −3.86% | −14.16% | $7.81 M | $40.04 M | $5,879.09 | |||
1745 ARGI 1745AgriDex | $0.02974 | −0.28% | −6.77% | −18.51% | $6.66 M | $29.00 M | $583,652.00 | |||
1789 NALPHA 1789Nest Alpha Vault | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | $6.18 M | $6.18 M | $51,224.00 | |||
1886 BST 1886Blocksquare | $0.0867 | −1.32% | −7.54% | −39.21% | $5.26 M | $5.26 M | $316,935.15 | |||
1928 TRADE 1928Polytrade | $0.1207 | −5.87% | −19.55% | −41.22% | $4.97 M | $12.03 M | $286,093.10 | |||
2018 SMT 2018Swarm Markets | $0.0513 | −7.48% | −21.12% | −37.07% | $4.33 M | $8.11 M | $140,073.00 | |||
2119 CREDI 2119Credefi | $0.005133 | −1.06% | −14.70% | −18.30% | $3.84 M | $5.13 M | $211,232.12 | |||
2269 TRVL 2269Dtravel | $0.007886 | 0.09% | −8.84% | −25.44% | $3.28 M | $7.87 M | $374,024.72 | |||
2288 LAND 2288Landshare | $0.6039 | −2.88% | −8.47% | −21.80% | $3.23 M | $3.62 M | $258,181.49 | |||
2337 LEOX 2337LEOX | $0.0603 | −1.40% | −10.43% | −9.98% | $3.04 M | $3.04 M | $11,826.05 | |||
2356 ZERO 2356ZeroLend | $0.0000413 | −3.07% | −15.80% | −53.11% | $2.96 M | $4.10 M | $945,758.69 | |||
2357 REGEN 2357Regen | $0.01998 | 2.42% | −3.53% | −12.24% | $2.96 M | $2.96 M | $752.10 | |||
2581 RWAINC 2581RWA Inc. | $0.006839 | −2.53% | −30.26% | −54.53% | $2.38 M | $6.81 M | $950,799.51 | |||
2596 FACTR 2596Defactor | $0.01831 | −0.26% | −4.70% | −23.39% | $2.32 M | $5.49 M | $111,293.83 | |||
2702 MEY 2702Mey Network | $0.02345 | −1.02% | −5.55% | −37.82% | $2.05 M | $54.17 M | $105,788.31 | |||
2758 RENTA 2758Renta Network | $0.007933 | −1.29% | −5.31% | 8.86% | $1.95 M | $7.93 M | $54,758.00 | |||
2779 LMR 2779Lumerin | $0.003006 | −3.90% | −9.57% | −13.30% | $1.90 M | $3.01 M | $2,821.74 | |||
2865 CBY 2865Carbify | $0.175 | −1.27% | −13.49% | −2.64% | $1.72 M | $7.00 M | $2,373.15 | |||
2959 EDN 2959Eden | $0.0008021 | 1.19% | −7.06% | −14.43% | $1.55 M | $3.95 M | $71,644.00 | |||
3068 STBU 3068Stobox Token | $0.009229 | 0.58% | −17.98% | −44.95% | $1.38 M | $2.30 M | $105,370.15 | |||
3165 USTRY 3165Etherfuse USTRY | $1.02 | 0.00% | −0.19% | −1.15% | $1.26 M | $1.26 M | $7.14 | |||
3206 DAIWO 3206D.A.I.Wo | $1.21 | −0.82% | −0.82% | 0.00% | $1.21 M | $1.21 M | $286,089.00 | |||
3327 OBOT 3327Obortech | $0.005463 | −2.02% | −22.06% | −16.00% | $1.08 M | $1.64 M | $1,657.03 | |||
3339 LBM 3339Libertum | $0.0185 | 17.66% | −6.52% | −22.96% | $1.07 M | $3.69 M | $92,646.09 | |||
3360 BDOGITO 3360BullDogito | $0.00264 | −2.68% | −13.80% | −26.81% | $1.05 M | $2.89 M | $3,581.65 | |||
3362 KLIMA 3362KlimaDAO | $0.1305 | −1.28% | −16.03% | −29.77% | $1.04 M | $2.64 M | $13,889.69 | |||
3516 ANZ 3516Anzen Finance | $0.001051 | −2.04% | −31.22% | −18.18% | $894,540.51 | $10.51 M | $3,249.56 | |||
3529 LYP 3529Lympid | $0.04411 | −3.37% | −4.17% | 31.26% | $888,800.50 | $4.07 M | $126,014.41 | |||
3716 CBL 3716Credbull | $0.003904 | −0.72% | 9.54% | 28.67% | $751,769.31 | $3.90 M | $60,094.34 | |||
3928 MGT 3928Moongate | $0.0015779 | −9.72% | −24.56% | 16.60% | $618,447.24 | $1.58 M | $220,220.82 | |||
3931 MBD 3931MBD Financials | $0.00002371 | −4.24% | −31.99% | −28.13% | $615,571.27 | $949,200.00 | $38,240.00 | |||
4378 DETF 4378Decentralized ETF | $0.004272 | −7.27% | −6.43% | −25.98% | $427,200.00 | $427,200.00 | $444.34 | |||
4395 NCREDIT 4395Nest Credit Vault | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | $420,998.24 | $420,998.24 | $0.00 | |||
4470 VGBP 4470VNX British Pound | $1.34 | −0.74% | −0.48% | 1.31% | $396,232.57 | $396,232.57 | $58,652.32 | |||
4977 VES 4977Vestate | $0.001772 | 0.49% | 3.98% | −28.87% | $254,780.10 | $886,500.00 | $9,752.17 | |||
5322 LDY 5322Ledgity Token | $0.01011 | −8.58% | −22.77% | −30.38% | $186,153.09 | $763,500.00 | $22,010.77 | |||
5436 QBIT 5436QUBI Tokenized RWA | $0.0001683 | −3.08% | −20.35% | −14.37% | $168,290.06 | $168,290.06 | $1,383.27 | |||
5615 ELAND 5615Etherland | $0.003796 | −0.45% | −20.21% | −62.64% | $146,817.83 | $155,727.34 | $4.89 | |||
5622 CONV 5622Convergence | $0.00003723 | −2.60% | 2.12% | −15.02% | $146,440.21 | $372,600.00 | $74,583.34 | |||
5966 BD/SOL 5966BlackDuck | $0.0001114 | −1.72% | −6.90% | −21.38% | $110,315.08 | $110,315.08 | $215.41 | |||
6121 ZOD 6121Zodor | $0.0009826 | −0.41% | −5.84% | −23.77% | $98,259.99 | $98,259.99 | $252.08 | |||
6265 WECO 6265WECOIN | $0.00000883 | 3.58% | −50.23% | −73.40% | $87,240.40 | $88,300.00 | $0.6758 | |||
6483 ECT 6483Ecotrader | $0.0002384 | −10.04% | −23.22% | −44.38% | $72,792.26 | $95,360.00 | $1,442.22 | |||
6548 AIC 6548Aetherius Infinite Chain | $0.0₅69 | −2.87% | −14.17% | −30.29% | $68,998.22 | $68,998.22 | $10.70 | |||
6579 5IRE 65795ire | $0.001384 | −4.95% | −9.42% | −11.61% | $66,617.37 | $2.04 M | $647,870.07 | |||
6851 EARN 6851Earn Network | $0.0000121 | −0.27% | −14.21% | −31.61% | $51,654.85 | $121,000.00 | $4,537.42 | |||
7096 URQA 7096UREEQA | $0.001507 | −12.55% | −22.89% | −12.68% | $41,744.03 | $150,700.00 | $29,319.00 | |||
7405 SUIRWAPIN 7405SUIRWAPIN | $0.0003724 | −12.34% | −44.77% | −88.30% | $31,354.52 | $408,592.44 | $316,586.60 |
- 1
Показано 1 — 100 з 156