Blockchain
Dive into the dynamic world of blockchain technology, a foundational component of digital transactions. Here, you'll find an exhaustive analytics covering a variety of cryptocurrencies, from well-known names like Bitcoin and Ethereum to emerging market players. Each crypto coin, powered by its unique blockchain network, offers diverse potentials. Grasp the intricacies of Ethereum's smart contracts, a groundbreaking technology in this digital landscape. Understand the crucial role of market capitalization in evaluating a cryptocurrency's worth. Navigate the vast domain of digital assets, including fungible tokens like cryptocurrencies and unique non-fungible tokens (NFTs). Regardless of your experience with cryptocurrencies, this resourceful page offers indispensable insights into the intricate, multi-faceted universe of blockchain technology, revolutionizing how transactions work in the digital age.
18.80%
0.0%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $2,426.35 | −4.05% | −5.60% | −4.72% | $292.08 B | $292.08 B | $21.89 B | |||
5 BNB 5BNB | $644.15 | −0.15% | −1.50% | −1.24% | $90.70 B | $90.70 B | $521.13 M | |||
6 SOL 6Solana | $140.45 | −4.16% | −4.79% | −16.72% | $74.53 B | $84.70 B | $4.91 B | |||
8 TRX 8TRON | $0.2726 | −0.58% | 0.78% | 1.30% | $25.84 B | $25.84 B | $282.10 M | |||
10 ADA 10Cardano | $0.5846 | −2.85% | −8.56% | −21.78% | $20.64 B | $26.26 B | $429.84 M | |||
11 HYPE 11Hyperliquid | $34.28 | −5.54% | −18.24% | 29.48% | $11.45 B | $34.29 B | $341.03 M | |||
13 SUI 13Sui | $2.72 | −3.34% | −10.41% | −29.48% | $9.26 B | $27.25 B | $575.24 M | |||
16 XLM 16Stellar | $0.2435 | −2.26% | −6.09% | −15.46% | $7.59 B | $12.17 B | $94.15 M | |||
17 AVAX 17Avalanche | $17.54 | −3.20% | −9.23% | −22.42% | $7.38 B | $7.99 B | $171.93 M | |||
18 TON 18Toncoin | $2.91 | −1.69% | −3.32% | −5.21% | $7.20 B | $14.99 B | $173.61 M | |||
23 HBAR 23Hedera | $0.1455 | −1.16% | −7.93% | −25.31% | $6.14 B | $7.27 B | $84.44 M | |||
26 DOT 26Polkadot | $3.45 | −2.34% | −9.47% | −26.39% | $5.48 B | $5.48 B | $124.94 M | |||
31 PI 31Pi Network | $0.5412 | 0.38% | −7.17% | −29.81% | $4.05 B | $6.23 B | $55.35 M | |||
37 APT 37Aptos | $4.31 | −1.21% | −4.20% | −16.27% | $2.76 B | $4.95 B | $85.46 M | |||
39 ICP 39Internet Computer | $4.97 | −2.15% | −9.02% | −5.75% | $2.65 B | $2.65 B | $40.73 M | |||
40 NEAR 40Near | $2.10 | −3.89% | −5.93% | −25.77% | $2.57 B | $2.63 B | $80.61 M | |||
41 ETC 41Ethereum Classic | $16.21 | −3.17% | −3.81% | −12.59% | $2.46 B | $3.40 B | $27.85 M | |||
46 POL 46POL (ex-MATIC) | $0.1847 | −1.22% | −8.96% | −20.85% | $1.93 B | $1.93 B | $41.58 M | |||
49 KAS 49Kaspa | $0.06916 | −1.14% | −10.81% | −37.23% | $1.82 B | $1.82 B | $37.75 M | |||
50 VET 50VeChain | $0.02109 | −2.97% | −6.06% | −26.14% | $1.81 B | $1.81 B | $20.20 M | |||
56 ATOM 56Cosmos Hub | $3.95 | −1.92% | −4.07% | −18.56% | $1.54 B | $1.54 B | $31.52 M | |||
59 ALGO 59Algorand | $0.1681 | −0.60% | −6.81% | −25.42% | $1.44 B | $1.67 B | $77.12 M | |||
60 ARB 60Arbitrum | $0.2916 | −3.74% | −16.19% | −26.94% | $1.44 B | $2.91 B | $129.28 M | |||
63 SEI 63Sei | $0.2123 | 11.01% | 20.52% | −4.27% | $1.20 B | $2.16 B | $279.38 M | |||
64 FLR 64Flare | $0.01729 | −2.83% | −5.76% | −8.59% | $1.17 B | $1.79 B | $4.07 M | |||
67 KAIA 67Kaia | $0.1932 | 5.36% | 27.47% | 63.04% | $1.12 B | $1.12 B | $115.90 M | |||
68 INJ 68Injective | $11.16 | −2.20% | −4.64% | −8.32% | $1.11 B | $1.11 B | $76.80 M | |||
74 OP 74Optimism | $0.552 | −2.84% | −6.74% | −23.85% | $964.58 M | $2.36 B | $75.52 M | |||
75 XDC 75XDC Network | $0.05857 | 1.20% | −2.63% | −17.35% | $948.39 M | $2.22 B | $25.51 M | |||
76 STX 76Stacks | $0.613 | −2.61% | −3.01% | −30.07% | $938.85 M | $938.85 M | $29.87 M | |||
78 S 78Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.2773 | −13.46% | −16.42% | −44.93% | $880.11 M | $880.11 M | $110.14 M | |||
83 A 83Vaulta | $0.5032 | −1.82% | −6.36% | -- | $786.62 M | $1.05 B | $23.64 M | |||
85 IP 85Story | $2.67 | −10.82% | −25.43% | −40.56% | $778.00 M | $2.70 B | $31.00 M | |||
95 THETA 95Theta Network | $0.664 | −2.55% | −6.11% | −26.90% | $661.30 M | $661.30 M | $7.26 M | |||
99 IOTA 99IOTA | $0.1606 | −2.33% | −6.13% | −28.01% | $615.38 M | $737.38 M | $5.31 M | |||
109 XTZ 109Tezos | $0.5201 | −2.26% | −8.37% | −16.56% | $544.72 M | $555.18 M | $8.52 M | |||
110 CORE 110Core | $0.5415 | −1.65% | −7.98% | −30.00% | $541.93 M | $1.13 B | $5.46 M | |||
112 FLOW 112Flow | $0.337 | −1.85% | −4.06% | −17.73% | $535.15 M | $535.15 M | $9.88 M | |||
119 XCN 119Onyxcoin | $0.01326 | −1.58% | −2.17% | −30.44% | $444.45 M | $641.82 M | $9.98 M | |||
120 KAVA 120Kava | $0.4084 | 0.72% | −2.82% | −4.59% | $442.78 M | $442.78 M | $4.59 M | |||
128 MWC 128MimbleWimbleCoin | $36.95 | −1.31% | −1.57% | 6.54% | $405.84 M | $405.85 M | $224,609.00 | |||
132 NEO 132NEO | $5.44 | −3.20% | −4.34% | −17.35% | $383.03 M | $543.00 M | $16.51 M | |||
133 EGLD 133MultiversX | $13.37 | −1.99% | −4.72% | −27.27% | $378.20 M | $378.27 M | $5.90 M | |||
138 CFX 138Conflux | $0.0717 | −1.69% | −4.44% | −21.11% | $364.07 M | $364.07 M | $6.76 M | |||
139 STRK 139StarkNet | $0.1093 | −2.22% | −10.05% | −28.81% | $363.98 M | $1.09 B | $15.99 M | |||
151 CHZ 151Chiliz | $0.03467 | −2.21% | −4.93% | −21.90% | $334.40 M | $334.40 M | $20.14 M | |||
152 VENOM 152Venom | $0.1609 | 0.75% | −2.07% | 60.50% | $334.15 M | $1.15 B | $1.20 M | |||
163 LUNC 163Terra Luna Classic | $0.00005714 | −0.30% | −5.10% | −8.83% | $312.41 M | $371.19 M | $10.53 M | |||
168 RON 168Ronin | $0.453 | −3.01% | −10.15% | −35.50% | $295.91 M | $452.30 M | $3.60 M | |||
176 CTC 176Creditcoin | $0.6078 | −2.08% | −4.23% | −11.67% | $275.83 M | $333.59 M | $6.97 M | |||
185 RVN 185Ravencoin | $0.01602 | −1.94% | −12.34% | 27.35% | $244.91 M | $244.91 M | $40.54 M | |||
192 KSM 192Kusama | $13.91 | −1.84% | −7.52% | −24.89% | $231.59 M | $231.59 M | $9.21 M | |||
200 PLUME 200Plume | $0.08406 | −8.08% | −17.27% | −50.77% | $212.33 M | $835.40 M | $7.72 M | |||
202 MINA 202Mina Protocol | $0.1717 | −1.60% | −6.83% | −32.60% | $211.67 M | $211.67 M | $9.70 M | |||
203 ZIL 203Zilliqa | $0.01067 | −1.15% | −3.36% | −17.85% | $207.63 M | $214.90 M | $11.71 M | |||
205 IOTX 205IoTeX | $0.02182 | −0.93% | 0.02% | 4.93% | $206.48 M | $206.48 M | $5.67 M | |||
206 QTUM 206Qtum | $1.93 | −2.03% | −4.93% | −15.35% | $203.99 M | $208.10 M | $16.50 M | |||
213 BERA 213Berachain | $1.80 | −3.66% | −13.41% | −42.35% | $193.25 M | $899.00 M | $18.63 M | |||
218 NXPC 218Nexpace | $1.04 | 0.90% | −18.89% | −45.67% | $186.82 M | $1.04 B | $55.39 M | |||
220 QUBIC 220Qubic | $0.00000155 | −2.35% | 0.17% | 17.76% | $185.29 M | $228.75 M | $1.95 M | |||
234 ROSE 234Oasis | $0.0234 | −1.02% | −9.34% | −32.22% | $172.29 M | $233.20 M | $4.30 M | |||
240 CKB 240Nervos Network | $0.003497 | −1.90% | −6.03% | −32.46% | $162.91 M | $165.57 M | $9.18 M | |||
242 ZK 242ZKsync | $0.0438 | −3.42% | −12.97% | −34.77% | $160.74 M | $918.54 M | $18.37 M | |||
245 CELO 245Celo | $0.2785 | −3.33% | −5.25% | −27.97% | $159.16 M | $277.60 M | $7.50 M | |||
251 GGEZ1 251GGEZ1 | $0.08718 | −0.06% | −0.16% | -- | $154.99 M | $154.99 M | $92,011.00 | |||
253 ZETA 253ZetaChain | $0.1748 | −1.42% | −10.66% | −32.11% | $153.13 M | $366.45 M | $5.92 M | |||
260 HOT 260Holo | $0.000836 | −2.93% | −7.33% | −27.36% | $146.00 M | $148.19 M | $6.08 M | |||
270 XCH 270Chia | $9.77 | −2.20% | −7.84% | −20.20% | $140.95 M | $324.62 M | $6.44 M | |||
272 ONE 272Harmony | $0.00961 | −1.13% | −10.23% | −33.94% | $139.91 M | $139.91 M | $4.63 M | |||
273 CSPR 273Casper Network | $0.010609 | −2.70% | −8.32% | −31.27% | $139.52 M | $144.45 M | $1.50 M | |||
278 DGB 278DigiByte | $0.00781 | −1.40% | −4.53% | −22.43% | $138.26 M | $138.26 M | $2.24 M | |||
285 ICX 285ICON | $0.1237 | 7.53% | −5.60% | 15.42% | $131.97 M | $133.71 M | $10.34 M | |||
305 POLYX 305Polymesh | $0.1257 | −2.25% | −4.45% | −25.17% | $121.60 M | $147.06 M | $2.43 M | |||
307 KDA 307Kadena | $0.3791 | −2.10% | −11.22% | −35.22% | $121.05 M | $377.40 M | $4.67 M | |||
316 WAVES 316Waves | $0.9745 | −3.56% | −6.97% | −27.99% | $114.81 M | $114.81 M | $9.41 M | |||
318 BABY 318Babylon | $0.04699 | −3.22% | −18.39% | −42.31% | $114.36 M | $476.58 M | $5.74 M | |||
328 COTI 328COTI | $0.05051 | −0.70% | −3.59% | −29.78% | $109.77 M | $109.77 M | $3.01 M | |||
330 ONT 330Ontology | $0.1198 | −1.95% | −6.73% | −21.68% | $109.19 M | $119.50 M | $3.14 M | |||
341 LUNA 341Terra | $0.1507 | −3.88% | −8.68% | −22.13% | $106.64 M | $178.24 M | $4.18 M | |||
347 OZO 347Ozone Chain | $0.1241 | −2.37% | −0.55% | −4.37% | $103.32 M | $124.10 M | $253,429.00 | |||
356 HIVE 356Hive | $0.2012 | −0.36% | −8.26% | −22.26% | $100.35 M | $100.35 M | $6.08 M | |||
357 ORBS 357Orbs | $0.02152 | −10.07% | −6.65% | 4.30% | $100.27 M | $215.60 M | $24.42 M | |||
364 DAG 364Constellation | $0.03386 | 1.51% | −12.46% | −23.29% | $97.15 M | $101.56 M | $2.96 M | |||
393 WAXP 393WAX | $0.02023 | −1.29% | −2.94% | −16.85% | $88.83 M | $88.93 M | $2.53 M | |||
398 ARDR 398Ardor | $0.08699 | 6.50% | −2.69% | −8.13% | $87.38 M | $87.38 M | $15.81 M | |||
403 ALEO 403Aleo | $0.2097 | −2.32% | 9.71% | −2.71% | $86.19 M | $368.71 M | $2.31 M | |||
406 STRAX 406Stratis | $0.04342 | −0.18% | 0.72% | −14.36% | $85.80 M | $89.06 M | $31.30 M | |||
416 IOST 416IOST | $0.003173 | −2.10% | −9.13% | −20.08% | $82.79 M | $145.73 M | $7.60 M | |||
420 XPR 420XPR Network | $0.00292 | −3.04% | −11.89% | −19.77% | $80.64 M | $89.08 M | $2.14 M | |||
429 XRD 429Radix | $0.006624 | 2.26% | 7.63% | −18.47% | $78.08 M | $159.19 M | $492,099.61 | |||
440 B3 440B3 (Base) | $0.002785 | −2.38% | −8.40% | −46.86% | $75.94 M | $278.50 M | $4.36 M | |||
444 MANTA 444Manta Network | $0.179 | −4.09% | −14.98% | −34.79% | $74.61 M | $178.50 M | $9.56 M | |||
451 PUNDIX 451Pundi X | $0.2837 | −1.53% | −3.63% | −32.40% | $73.20 M | $73.20 M | $3.61 M | |||
459 SONIC 459Sonic SVM | $0.2008 | −1.05% | −6.54% | −39.14% | $72.22 M | $481.44 M | $9.10 M | |||
465 AERGO 465Aergo | $0.1477 | 52.52% | 37.11% | 13.97% | $70.90 M | $73.85 M | $237.14 M | |||
466 PEAQ 466peaq | $0.0745 | 2.94% | −7.45% | −45.16% | $70.70 M | $318.17 M | $4.06 M | |||
467 DYM 467Dymension | $0.227 | −4.85% | −13.70% | −39.64% | $70.49 M | $237.07 M | $5.34 M | |||
471 ONG 471Ontology Gas | $0.1676 | −1.89% | −3.91% | −20.52% | $69.79 M | $167.40 M | $2.22 M | |||
476 MAT 476Matchain | $1.15 | −33.97% | -- | -- | $69.24 M | $115.40 M | $11.94 M | |||
480 INIT 480Initia | $0.4575 | −7.15% | −19.79% | −48.07% | $67.79 M | $455.70 M | $20.83 M |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 364