BNB Chain Ecosystem
Immerse yourself in the dynamic realm of blockchain technology with our comprehensive category on the Binance (BNB) Chain Ecosystem. This resource, brimming with crucial knowledge, unveils the plethora of crypto projects and tokens flourishing within this vibrant network. Understand the BNB Chain's distinct features, and delve into the sophistication of the BNB Smart Chain and the native BNB token. If the intersection of blockchain and metaverse intrigues you, our analysis will captivate you. Remain informed and secure your crypto future with our section - your all-encompassing gateway to the BNB Chain Ecosystem.
$109.26 B
0.89%3.07%
0.0%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
554 (60.95%)
355 (39.05%)
Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 BNB 5BNB | $669.31 | 0.79% | 0.11% | 0.63% | $94.31 B | $94.31 B | $664.78 M | |||
48 USD1 48USD1 | $1.00 | 1.22% | −0.44% | −0.01% | $2.19 B | $2.19 B | $294.06 M | |||
89 CAKE 89PancakeSwap | $2.58 | 4.42% | 6.86% | 3.62% | $827.71 M | $949.48 M | $79.46 M | |||
93 GALA 93Gala | $0.01762 | 2.98% | 1.75% | −24.51% | $789.62 M | $789.62 M | $47.97 M | |||
108 ZKJ 108Polyhedra Network | $1.99 | 1.36% | −0.46% | −9.32% | $619.55 M | $2.01 B | $4.57 B | |||
119 DEXE 119DeXe | $9.42 | −1.75% | −0.04% | −32.90% | $541.34 M | $914.86 M | $25.58 M | |||
121 XCN 121Onyxcoin | $0.01541 | 0.73% | −6.03% | −16.67% | $516.51 M | $745.88 M | $14.15 M | |||
156 BEAM 156Beam | $0.00681 | 3.31% | 5.03% | −16.51% | $386.48 M | $487.80 M | $8.80 M | |||
159 B 159BUILDon | $0.3628 | 2.38% | −5.01% | -- | $362.80 M | $362.80 M | $78.93 M | |||
163 TWT 163Trust Wallet Token | $0.8332 | 2.30% | 2.50% | −7.42% | $347.40 M | $833.52 M | $8.63 M | |||
185 CHEEMS 185Cheems Token | $0.00000143 | −2.95% | 0.02% | −12.81% | $289.22 M | $312.08 M | $3.17 M | |||
206 SFP 206SafePal | $0.4965 | 2.15% | 0.80% | −17.20% | $248.45 M | $248.45 M | $3.33 M | |||
247 ID 247Space ID | $0.1887 | 2.26% | 1.73% | −23.14% | $191.66 M | $376.69 M | $11.40 M | |||
259 ASBNB 259Aster Staked BNB | $695.54 | 1.98% | −0.34% | 0.81% | $178.57 M | $178.57 M | $25,534.14 | |||
264 GOMINING 264GoMining | $0.4208 | −2.21% | −5.06% | −0.96% | $174.24 M | $174.24 M | $25.37 M | |||
295 ZIG 295ZIGChain | $0.1044 | 7.18% | 9.98% | 0.59% | $146.95 M | $208.60 M | $8.72 M | |||
316 COOKIE 316Cookie DAO | $0.2438 | −2.46% | 5.78% | 32.04% | $133.99 M | $244.68 M | $28.58 M | |||
317 ONT 317Ontology | $0.1464 | 3.65% | 4.71% | −15.01% | $133.86 M | $146.50 M | $10.66 M | |||
346 FBTC 346Function ƒBTC | $109,421.00 | −0.53% | 3.70% | 4.81% | $122.08 M | $1.54 B | $1.91 M | |||
366 STBTC 366Lorenzo stBTC | $110,811.44 | 3.74% | 3.66% | −17.58% | $113.78 M | $113.78 M | $12,012.85 | |||
369 XVS 369Venus | $6.70 | 4.36% | 9.30% | −5.44% | $111.35 M | $201.00 M | $14.20 M | |||
379 CONSCIOUS 379Conscious Token | $0.1072 | 0.21% | −2.94% | −18.07% | $107.20 M | $107.20 M | $44,697.62 | |||
383 AIC 383AI Companions | $0.106 | −6.27% | −15.15% | −38.62% | $106.30 M | $106.30 M | $4.52 M | |||
395 SIREN 395SIREN | $0.1415 | −7.22% | −11.22% | −0.33% | $103.52 M | $103.52 M | $8.72 M | |||
401 NKYC 401NKYC Token | $25.47 | 3.03% | −0.43% | −19.60% | $101.88 M | $101.88 M | $244,369.00 | |||
404 G 404Gravity (prev. GAL) | $0.01393 | 2.68% | 1.56% | −19.25% | $100.75 M | $167.16 M | $7.89 M | |||
409 XPR 409XPR Network | $0.0035903 | 0.84% | −1.62% | −10.40% | $98.75 M | $109.08 M | $1.39 M | |||
411 VELO 411Velo | $0.013183 | −2.84% | 1.74% | −14.04% | $97.55 M | $316.80 M | $22.33 M | |||
412 DLR 412Diverge Loop | $0.1096 | −0.06% | −20.11% | −34.25% | $97.54 M | $109.60 M | $124,902.00 | |||
418 AITECH 418Solidus AI Tech | $0.06127 | −0.03% | 22.28% | −2.48% | $95.22 M | $122.84 M | $10.27 M | |||
427 CGPT 427ChainGPT | $0.1124 | 2.92% | −2.73% | −17.76% | $92.72 M | $112.36 M | $11.82 M | |||
440 NMD 440NexusMind | $8.76 | 0.11% | 3.79% | 5.28% | $89.77 M | $876.00 M | $127,413.00 | |||
441 bulla-3 441BULLA | $0.1121 | 47.63% | -- | -- | $89.68 M | $112.10 M | $13.13 M | |||
445 IQ 445IQ | $0.00399 | 2.01% | 1.17% | −13.80% | $87.62 M | $87.62 M | $1.96 M | |||
449 DOLA 449DOLA | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | −0.03% | $85.69 M | $199.22 M | $2.21 M | |||
463 HUMA 463Huma Finance | $0.04715 | −8.76% | 14.85% | -- | $81.78 M | $471.80 M | $106.44 M | |||
465 MLK 465MiL.k Alliance | $0.1752 | 1.48% | 8.09% | −5.29% | $81.47 M | $171.80 M | $13.52 M | |||
506 SFM 506SafeMoon | $0.00001641 | −2.02% | 0.92% | −38.89% | $9.27 B | $16.49 B | $1.07 M | |||
525 SOLVBTC 525Solv BTC | $109,970.15 | 4.80% | 4.48% | 5.67% | $1.01 B | $1.01 B | $2.14 M | |||
536 USDX 536usdx.money USDX | $0.9998 | −0.02% | −0.02% | 0.12% | $670.55 M | $670.57 M | $659,500.00 | |||
549 PUMPBTC 549pumpBTC | $105,854.00 | 0.08% | 2.96% | 4.53% | $434.12 M | $434.12 M | $5,088.96 | |||
574 VETH 574Venus ETH | $58.25 | 3.89% | 6.33% | 10.18% | $126.24 M | $126.24 M | $0.00 | |||
575 VUSDC 575Venus USDC | $0.02566 | −0.01% | 0.04% | 0.18% | $125.57 M | $125.57 M | $0.00 | |||
579 SOLVBTC.JUP 579Solv Protocol SolvBTC Jupiter | $115,630.00 | −0.04% | 3.30% | 5.77% | $101.49 M | $101.49 M | $356.49 | |||
595 GCB 595Global Commercial Business | $0.05955 | −1.52% | −1.85% | 4.49% | $71.57 M | $71.57 M | $6,317.97 | |||
618 AUCTION 618Bounce | $10.90 | 1.94% | 0.41% | −21.57% | $66.44 M | $83.36 M | $4.54 M | |||
630 IGT 630Infinitar Governance Token | $0.2017 | 4.03% | 4.00% | −16.66% | $64.61 M | $208.40 M | $3.23 M | |||
651 EDU 651Open Campus | $0.1493 | −0.89% | 5.32% | −14.14% | $61.61 M | $150.00 M | $5.85 M | |||
654 SFUND 654Seedify.fund | $0.8883 | 5.28% | 33.52% | 16.17% | $61.22 M | $88.74 M | $6.95 M | |||
659 BANANAS31 659Banana For Scale | $0.006046 | −0.04% | −4.61% | 20.75% | $60.52 M | $60.52 M | $8.61 M | |||
667 ORAI 667Oraichain | $3.10 | 3.28% | 4.63% | −21.81% | $58.62 M | $59.61 M | $521,913.76 | |||
694 WIN 694WINkLink | $0.00005423 | 2.84% | 3.52% | −12.53% | $53.90 M | $53.90 M | $18.71 M | |||
696 ELG 696Escoin | $0.289 | −0.86% | −0.60% | 4.74% | $53.24 M | $72.25 M | $338,240.00 | |||
700 C98 700Coin98 | $0.0542 | 3.80% | −0.60% | −27.54% | $52.42 M | $54.21 M | $3.96 M | |||
709 TORN 709Tornado Cash | $9.89 | 0.51% | −0.41% | 10.11% | $51.48 M | $97.90 M | $4.49 M | |||
716 CAT 716Simon's Cat | $0.0000075 | 0.94% | 0.53% | −28.22% | $50.76 M | $60.90 M | $7.60 M | |||
756 EURI 756Eurite | $1.14 | 0.21% | 0.52% | 1.41% | $45.70 M | $45.70 M | $3.60 M | |||
760 HIGH 760Highstreet | $0.612 | 1.70% | 8.49% | −20.41% | $44.90 M | $61.26 M | $6.89 M | |||
766 MBX 766MARBLEX | $0.21 | 0.61% | 11.26% | 1.00% | $44.08 M | $67.39 M | $5.74 M | |||
767 QANX 767QANplatform | $0.02592 | 0.85% | 0.17% | −10.46% | $44.00 M | $86.27 M | $338,022.52 | |||
770 CTK 770Shentu | $0.2971 | 1.09% | −8.75% | −27.57% | $43.75 M | $43.75 M | $815,112.37 | |||
788 AUX 788Austin Capitals | $4.26 | 0.00% | 6.77% | 0.00% | $41.69 M | $41.69 M | $9,000.64 | |||
789 TST 789Test | $0.04153 | −1.87% | 1.10% | −31.99% | $41.61 M | $41.61 M | $10.39 M | |||
791 MUBARAK 791Mubarak | $0.0414 | −1.81% | −1.84% | −10.92% | $41.47 M | $41.47 M | $26.20 M | |||
798 HELDER 798Helder | $0.08198 | 3.72% | 5.94% | -- | $40.73 M | $40.73 M | $5,473.61 | |||
831 LISUSD 831Lista USD | $0.9995 | 1.32% | −0.40% | −0.13% | $37.58 M | $38.61 M | $175,924.00 | |||
834 HFT 834Hashflow | $0.065 | 4.31% | 5.96% | −25.41% | $37.53 M | $64.83 M | $8.39 M | |||
835 ACE 835Fusionist | $0.615 | 4.19% | 2.40% | −23.87% | $37.52 M | $84.10 M | $2.59 M | |||
841 BRBTC 841Bedrock BTC | $107,697.00 | 0.13% | 2.46% | 34.36% | $36.78 M | $36.78 M | $584,151.00 | |||
857 MAV 857Maverick Protocol | $0.06021 | 9.52% | 3.79% | −22.55% | $35.96 M | $120.58 M | $2.28 M | |||
881 BAKE 881BakerySwap | $0.1185 | 2.58% | 2.58% | −22.31% | $34.37 M | $34.37 M | $3.31 M | |||
887 AVL 887Avalon | $0.187 | 1.93% | −4.85% | −34.34% | $34.10 M | $187.10 M | $10.26 M | |||
889 NMT 889NetMind Token | $0.6951 | 5.49% | 5.11% | −36.34% | $34.09 M | $100.22 M | $1.56 M | |||
895 ICE 895Ice Open Network | $0.004994 | 0.00% | −14.46% | −26.71% | $33.90 M | $105.54 M | $10.46 M | |||
921 CLV 921CLV | $0.02609 | 0.71% | 1.12% | −12.32% | $31.86 M | $52.06 M | $1.64 M | |||
928 OFT 928ONFA | $0.2693 | 2.90% | 17.39% | 16.83% | $31.40 M | $76.75 M | $1.27 M | |||
956 ATA 956Automata | $0.0504 | 4.80% | 5.55% | −25.54% | $29.68 M | $50.50 M | $3.09 M | |||
959 BMT 959Bubblemaps | $0.1145 | −1.90% | 2.37% | 4.57% | $29.54 M | $115.30 M | $7.85 M | |||
965 ASUSDF 965Aster Staked USDF | $1.01 | −0.20% | 0.10% | 0.20% | $29.30 M | $29.30 M | $19,246.60 | |||
966 HOOK 966Hooked Protocol | $0.1228 | 4.12% | 2.26% | −24.61% | $29.27 M | $61.25 M | $5.46 M | |||
986 MBOX 986Mobox | $0.0559 | 1.93% | 1.84% | −24.08% | $27.98 M | $30.78 M | $7.63 M | |||
999 NNN 999Novem Gold | $130.50 | 0.12% | 1575.22% | −0.56% | $27.29 M | $27.29 M | $217,283.00 | |||
1001 BROCCOLI 1001CZ's Dog | $0.0279 | 4.07% | 2.30% | −27.81% | $27.21 M | $27.21 M | $24.44 M | |||
1015 DEGO 1015Dego Finance | $1.24 | 0.89% | −52.50% | −38.49% | $26.12 M | $26.12 M | $4.69 M | |||
1041 TKO 1041Tokocrypto | $0.1484 | 2.42% | −1.47% | −24.23% | $25.05 M | $73.69 M | $736,997.86 | |||
1043 SANTOS 1043Santos FC Fan Token | $2.34 | 1.75% | 0.62% | −10.58% | $25.01 M | $70.47 M | $1.09 M | |||
1044 BURN 1044BurnedFi | $1.91 | 5.18% | 5.29% | −9.11% | $24.93 M | $24.93 M | $702,818.10 | |||
1049 BOB 1049Build On BNB | $0.0₆587 | −39.65% | −52.26% | 1253.86% | $24.69 M | $24.69 M | $20.44 M | |||
1056 BEL 1056Bella Protocol | $0.3058 | 3.02% | 1.51% | −22.08% | $24.46 M | $30.57 M | $3.64 M | |||
1061 YUSD 1061Aegis YUSD | $0.9998 | 5.97% | −0.26% | −0.04% | $24.26 M | $24.26 M | $278,790.64 | |||
1065 ALPHA 1065Stella | $0.0259 | 1.00% | −1.74% | −17.67% | $24.15 M | $25.83 M | $3.27 M | |||
1068 PSTAKE 1068pSTAKE | $0.04824 | −6.55% | −30.85% | 196.39% | $24.04 M | $24.04 M | $3.10 M | |||
1076 HYPER 1076Hyperlane | $0.1351 | 0.10% | −6.83% | −21.26% | $23.69 M | $135.20 M | $9.32 M | |||
1085 EAFIN 1085Eafin | $0.1069 | 1.45% | 12.54% | 9.51% | $23.31 M | $172.97 M | $2,204.24 | |||
1086 ARARA 1086Araracoin | $0.0006426 | 4.19% | 12.97% | 98.41% | $23.29 M | $64.26 M | $255,808.00 | |||
1093 IDIA 1093Impossible Finance Launchpad | $0.03079 | −6.69% | 48.68% | 68.80% | $23.04 M | $30.79 M | $39,918.00 | |||
1094 MGP 1094Magpie | $0.0481 | −0.75% | −4.13% | 11.27% | $23.02 M | $48.10 M | $91,188.12 | |||
1100 KERNEL 1100KernelDAO | $0.1414 | 0.35% | −9.76% | −20.37% | $22.95 M | $141.40 M | $5.41 M | |||
1130 FAIR3 1130Fair and Free | $0.02301 | 4.64% | 17.93% | −7.81% | $21.53 M | $21.53 M | $585,208.00 | |||
1136 DAOLITY 1136Daolity | $0.0008088 | 10.62% | −37.84% | -- | $21.30 M | $80.39 M | $185,724.66 |
- 1
- ...
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 929