Finance
Discover the transformative power of cryptocurrencies with DropsTab's finance category. These aren't just digital assets; they're the backbone of new-age financial solutions, fueling trade and decentralization. Experience how they reshape traditional finance, tying it with the fast-paced world of Decentralized Finance (DeFi). Utilize the strength of blockchain and smart contracts as these coins reform the financial landscape. Witness the symbiosis of digital assets and financial services, offering a glimpse into the future of finance. Engage with both Decentralized and Centralized Exchanges, and be part of the revolution led by technologies like Bitcoin and Ethereum. With us, you're not just observing the evolution of finance, you're becoming a part of it. The future is digital. The future is decentralized. And it's all here, at DropsTab's finance category.
0.13%
0.0%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 NEXO 69NEXO | $1.24 | 2.46% | 0.00% | −3.10% | $1.25 B | $1.25 B | $13.76 M | |||
79 XDC 79XDC Network | $0.06142 | −0.80% | 1.36% | −22.11% | $987.02 M | $2.31 B | $39.74 M | |||
117 USDF 117Falcon USD | $0.9524 | −4.86% | −5.77% | −4.99% | $546.16 M | $546.16 M | $524,825.86 | |||
226 BORG 226SwissBorg | $0.2086 | 7.08% | −0.81% | −7.99% | $204.97 M | $204.97 M | $474,147.00 | |||
256 STG 256Stargate Finance | $0.1834 | 3.26% | 0.99% | −15.59% | $178.65 M | $183.90 M | $7.00 M | |||
301 EURS 301STASIS EURO | $1.09 | −3.99% | −3.64% | −3.98% | $135.79 M | $135.79 M | $20,815.14 | |||
303 UMA 303UMA | $1.56 | 15.73% | 35.15% | 16.73% | $135.55 M | $193.22 M | $135.31 M | |||
342 LCX 342LCX | $0.1266 | 0.70% | −9.13% | −19.14% | $119.31 M | $120.27 M | $573,236.91 | |||
347 SXP 347Solar | $0.1836 | 4.55% | −1.05% | −17.18% | $118.69 M | $118.69 M | $2.13 M | |||
376 SOLO 376Sologenic | $0.2699 | 1.66% | 8.40% | 6.25% | $107.87 M | $107.87 M | $6.24 M | |||
393 VELO 393Velo | $0.013618 | 4.78% | 6.73% | −9.52% | $100.51 M | $326.40 M | $20.96 M | |||
409 XPR 409XPR Network | $0.003558 | 0.51% | −4.24% | −10.17% | $97.27 M | $107.45 M | $1.72 M | |||
414 HUMA 414Huma Finance | $0.055 | 6.86% | 29.60% | -- | $95.06 M | $548.40 M | $442.97 M | |||
496 POLY 496Polymath | $0.08091 | 1.68% | 122.13% | 152.81% | $72.70 M | $80.91 M | $104,125.00 | |||
820 VELO 820Velodrome Finance | $0.04072 | 18.83% | 1.29% | −43.38% | $37.27 M | $85.88 M | $6.41 M | |||
899 ETN 899Electroneum | $0.001829 | 0.26% | 13.54% | 7.73% | $32.67 M | $32.67 M | $10.89 M | |||
932 RDNT 932Radiant Capital | $0.02469 | 7.17% | −0.28% | −13.33% | $30.52 M | $37.11 M | $2.74 M | |||
990 NNN 990Novem Gold | $130.44 | 2.89% | 1574.45% | −1.11% | $27.28 M | $27.28 M | $246,139.00 | |||
1006 DEGO 1006Dego Finance | $1.25 | 1.14% | −51.34% | −39.08% | $26.29 M | $26.29 M | $4.87 M | |||
1048 MLN 1048Enzyme | $8.07 | 1.12% | −2.53% | −17.77% | $24.20 M | $24.21 M | $6.84 M | |||
1257 MFT 1257Mainframe | $0.001705 | 0.00% | −7.58% | −51.13% | $16.00 M | $17.05 M | $15.83 | |||
1288 DRV 1288Derive | $0.02624 | 7.53% | 6.62% | −39.64% | $15.24 M | $26.24 M | $89,585.00 | |||
1426 ETHIX 1426Ethix | $0.1706 | 0.17% | −3.61% | 7.35% | $12.03 M | $17.06 M | $985.65 | |||
1544 INCO 1544InfinitiCoin | $0.009769 | −0.76% | −0.37% | −0.55% | $9.77 M | $9.77 M | $935,761.00 | |||
1645 TIME 1645chrono.tech | $11.96 | 1.11% | −0.20% | −11.20% | $8.49 M | $8.49 M | $205,904.63 | |||
1820 HERA 1820Hera Finance | $1.35 | 16.38% | 18.42% | 121.15% | $6.26 M | $13.50 M | $51,673.00 | |||
2046 WELF 2046Welf | $0.5923 | 3.74% | −12.28% | −50.20% | $4.50 M | $29.53 M | $30,555.92 | |||
2248 SIS 2248Symbiosis | $0.05885 | 0.71% | −5.62% | 3.91% | $3.60 M | $3.60 M | $4.68 M | |||
2395 RHEA 2395Rhea Finance | $0.08079 | 5.30% | −4.01% | −18.42% | $3.09 M | $8.04 M | $169,901.21 | |||
2397 HI 2397hi Dollar | $0.0000997 | −1.40% | −1.12% | −2.27% | $3.08 M | $10.00 M | $87,318.20 | |||
2489 BAX 2489BABB | $0.00003619 | 3.05% | −0.82% | −20.49% | $2.78 M | $3.49 M | $17,019.59 | |||
2604 ZJOE 2604zJOE | $0.1729 | 0.00% | −3.19% | 6.07% | $2.44 M | $2.44 M | $4.92 | |||
2642 GRG 2642RigoBlock | $0.857 | −0.05% | −8.24% | 22.12% | $2.31 M | $6.35 M | $11.22 | |||
2647 FUSE 2647Fuse | $0.01048 | 1.13% | −2.83% | −21.88% | $2.30 M | $4.02 M | $635,972.01 | |||
2873 MPS 2873Mt Pelerin Shares | $3.54 | 2.46% | −5.86% | −11.05% | $1.77 M | $35.49 M | $141.98 | |||
2963 DIP 2963Etherisc DIP Token | $0.006846 | 1.90% | −11.90% | −26.36% | $1.64 M | $6.85 M | $45.65 | |||
2989 VGX 2989VGX Token | $0.003248 | 0.98% | −16.67% | −38.25% | $1.61 M | $2.99 M | $420,587.09 | |||
3046 FSN 3046FUSION | $0.01936 | 6.74% | 17.11% | 17.04% | $1.51 M | $1.51 M | $211,951.43 | |||
3064 RDD 3064Reddcoin | $0.00004418 | −0.05% | 3.59% | 15.14% | $1.48 M | $1.46 M | $258.40 | |||
3077 DBR 3077DOLA Borrowing Right | $0.07969 | 5.04% | 0.46% | 5.28% | $1.45 M | $370,239.74 | $46,327.00 | |||
3188 WCO 3188W Coin | $0.0004428 | 7.26% | −18.67% | −30.99% | $1.28 M | $4.43 M | $188,747.98 | |||
3351 JOB 3351Jobchain | $0.000111 | −30.66% | −35.32% | −15.31% | $1.09 M | $11.10 M | $68.45 | |||
3485 HNC 3485HNC Coin | $0.01163 | 3.72% | 3.81% | 5.66% | $966,843.30 | $1.13 M | $4,836.34 | |||
3685 EDX 3685edeXa | $0.028795 | −2.76% | −2.28% | −21.32% | $805,153.44 | $72.33 M | $92,730.00 | |||
3777 PLR 3777Pillar | $0.002847 | 22.78% | −2.98% | 1.54% | $738,364.32 | $2.28 M | $68.56 | |||
3778 VTX 3778Vector Finance | $0.01249 | 8.68% | 31.56% | −21.72% | $737,795.42 | $375,873.52 | $371.90 | |||
3799 BFT 3799BnkToTheFuture | $0.002264 | −5.46% | 65.52% | 73.21% | $725,980.41 | $2.20 M | $110,462.42 | |||
3864 VSTA 3864Vesta Finance | $0.03095 | 1.85% | 1.06% | 4.51% | $694,591.73 | $3.10 M | $0.2778 | |||
3888 JRT 3888Jarvis Reward Token | $0.001713 | −13.30% | −0.01% | −20.65% | $680,233.49 | $967,844.99 | $30.25 | |||
4138 PXP 4138PointPay | $0.01832 | 3.99% | 4.87% | 0.55% | $549,600.00 | $1.83 M | $226,388.00 | |||
4198 TOKO 4198Tokoin | $0.0002808 | −0.85% | −8.34% | −14.75% | $524,605.21 | $618,745.79 | $113,183.21 | |||
4297 CLINK 4297cLINK | $0.2933 | 6.11% | 2.11% | −10.78% | $485,150.14 | $485,150.14 | $0.00 | |||
4387 KICK 4387Kick | $0.003697 | −0.40% | −15.75% | −13.64% | $449,063.08 | $449,063.08 | $22,135.00 | |||
4455 STEAK 4455SteakHut Finance | $0.2345 | −2.33% | −11.41% | −37.53% | $417,676.13 | $1.17 M | $13,390.05 | |||
4551 PEAK 4551PEAKDEFI | $0.0002285 | 0.23% | −5.28% | −12.26% | $378,793.59 | $504,121.53 | $79.11 | |||
4629 HMQ 4629Humaniq | $0.001724 | 0.35% | 64.49% | 38.67% | $357,115.73 | $357,115.73 | $73.96 | |||
4772 CRPT 4772Crypterium | $0.00336 | −0.75% | −14.26% | 11.74% | $318,051.40 | $318,051.40 | $1.67 | |||
4989 YLD 4989Yield App | $0.0008809 | 0.27% | 0.05% | −21.99% | $264,270.00 | $264,270.00 | $1.05 | |||
5043 NFTART 5043NFT Art Finance | $0.0₁₀987 | −0.79% | −2.61% | −0.23% | $249,535.06 | $284,779.28 | $482.23 | |||
5061 PAY 5061TenX | $0.001197 | −60.51% | −60.77% | −60.44% | $245,646.25 | $245,646.25 | $77,930.84 | |||
5423 DFX 5423DFX Finance | $0.004228 | 8.87% | −44.09% | −72.46% | $184,264.17 | $422,800.00 | $207.51 | |||
5541 NOM 5541Onomy Protocol | $0.001225 | 0.16% | −36.18% | −72.28% | $164,922.96 | $207,841.08 | $111,794.11 | |||
5670 CCX 5670Conceal | $0.007425 | 2.96% | 3.47% | 1.27% | $149,549.04 | $1.49 M | $97.08 | |||
5709 FRIN 5709Fringe Finance | $0.0002191 | 5.07% | −18.31% | −14.56% | $143,419.23 | $219,100.00 | $131,545.00 | |||
5735 XCASH 5735X-CASH | $0.00000223 | −29.21% | −12.20% | 31.18% | $140,089.44 | $140,089.44 | $64.99 | |||
5781 AZ 5781Azbit | $0.00000193 | −11.47% | −4.26% | −46.51% | $134,618.08 | $134,618.08 | $348.57 | |||
5887 MMF 5887MMFinance (Cronos) | $0.0001273 | 1.26% | −1.86% | 4.17% | $124,541.00 | $127,299.99 | $569.60 | |||
6063 RMT 6063Remint | $0.0001069 | 6.58% | 2.61% | −13.86% | $106,878.60 | $106,878.60 | $1,252.32 | |||
6145 SHEESHA 6145Sheesha Finance (ERC20) | $2.02 | −0.49% | −31.56% | −23.33% | $99,909.29 | $201,979.80 | $51.00 | |||
6189 COT 6189CoTrader | $0.00000483 | 31.61% | 31.61% | 15.55% | $96,600.00 | $96,600.00 | $54.30 | |||
6420 NIOB 6420NIOB | $0.000162 | −0.46% | −1.43% | −9.30% | $78,100.60 | $97,199.86 | $87.13 | |||
6475 CMDX 6475COMDEX | $0.0003888 | 5.17% | −26.07% | −57.09% | $74,531.70 | $74,531.37 | $46.12 | |||
6536 SENC 6536Sentinel Chain | $0.0003584 | −0.41% | −1.43% | 154.36% | $70,681.72 | $179,150.00 | $100,710.84 | |||
6746 FTX 6746FintruX | $0.0007063 | −1.61% | −7.22% | −1.30% | $58,870.95 | $70,630.00 | $23.72 | |||
6957 CNS 6957Centric Swap | $0.0₅49 | −4.10% | −9.28% | −10.19% | $48,607.50 | $48,607.50 | $152,195.00 | |||
7013 UNQT 7013Unique Utility Token | $0.0007067 | 6.14% | 6.14% | −31.53% | $45,892.69 | $70,670.00 | $10.12 | |||
7084 MSHEESHA 7084Sheesha Finance Polygon | $0.000112 | −30.38% | −15.25% | −28.45% | $42,946.06 | $100,261.45 | $10.49 | |||
7268 RING 7268OneRing | $0.005285 | 9.11% | 6.12% | 3.49% | $35,962.47 | $50.38 M | $2,691.46 | |||
7428 MEAN 7428Mean DAO | $0.0001581 | −1.34% | −7.66% | −33.75% | $30,959.55 | $33,201.00 | $98.92 | |||
7497 SNN 7497SeChain | $0.0000017 | 0.00% | 53.15% | 55.96% | $28,957.80 | $66,300.00 | $0.3165 | |||
7601 BBANK 7601BlockBank | $0.0001241 | −8.33% | 47.94% | 125.38% | $26,254.84 | $49,640.00 | $502.06 | |||
7674 PSOL 7674Parasol Finance | $0.004327 | 6.36% | 0.34% | −0.67% | $24,263.48 | $90,867.00 | $0.1583 | |||
8312 ISLA 8312Insula | $0.01308 | −0.99% | −4.44% | −9.92% | $11,883.18 | $12,532.94 | $116.74 | |||
8369 KACY 8369Kassandra | $0.001856 | 6.48% | 1.29% | −3.52% | $10,973.99 | $18,560.00 | $0.11 | |||
8863 LTT 8863LocalTrade | $0.0004894 | 0.16% | −0.06% | −72.49% | $2,822.02 | $48,940.00 | $8,612.11 | |||
8922 ECD 8922Echidna | $0.00002999 | −17.63% | −17.63% | −9.59% | $344.70 | $10,159.17 | $0.24 | |||
8996 BNK 8996Bankera | $0.118 | 3.99% | 3.15% | 8.51% | -- | $1.18 M | $346.37 | |||
9003 ICR 9003InterCrone | $0.003437 | −12.70% | −8.53% | 12.95% | -- | $687,400.00 | $250.97 | |||
9013 HEDG 9013HedgeTrade | $0.0373 | 2.47% | −2.17% | 271.66% | -- | $37.30 M | $265,217.00 | |||
9018 EVY 9018EveryCoin | $0.00000345 | 30.19% | −18.25% | 29.70% | -- | $306,360.00 | $101.51 | |||
9039 VNDC 9039VNDC | $0.00003847 | −3.44% | 0.00% | 0.63% | -- | $6.28 M | $81.58 | |||
9048 TEM 9048Temtum | $0.0807 | 3.29% | −4.44% | −15.21% | -- | $121.05 M | $21,393.00 | |||
9052 ZEON 9052ZEON Network | $0.001519 | −0.04% | 3.68% | 2.44% | -- | $75.95 M | $9,304.28 | |||
9063 CBU 9063Banque Universal | $0.1522 | 7.36% | 2.35% | 13.30% | -- | $1.52 B | $12,629.64 | |||
9070 CLT 9070CoinLoan | $0.329 | −0.01% | −0.01% | 0.69% | -- | $7.24 M | $653.78 | |||
9091 GBPX 9091eToro Pound Sterling | $1.34 | −0.58% | −0.25% | 1.34% | -- | $673,500.00 | $2.66 M | |||
9101 CTG 9101Cryptorg | $0.0364 | −1.73% | 0.80% | −0.80% | -- | $3.64 M | $795.44 | |||
9104 VLT 9104Bankroll Vault | $0.1923 | 7.01% | 1.31% | 12.87% | -- | $346,140.00 | $144,546.00 | |||
9220 AUSDC 9220Aave USDC v1 | $0.9997 | 0.10% | −0.22% | −0.22% | -- | -- | $0.00 | |||
9221 ATUSD 9221Aave TUSD v1 | $0.9983 | 0.10% | −0.26% | −0.13% | -- | -- | $0.00 |
- 1
143-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে