সর্বশেষ তহবিল সংগ্রহের রাউন্ড
বিভিন্ন ক্রিপ্টো স্টার্টআপ দ্বারা পরিচালিত তহবিল রাউন্ডের উপর ব্যাপক তথ্য। এটি সাম্প্রতিকতম তথ্য প্রতিফলিত করার জন্য নিয়মিত আপডেট করা হয়, এটিকে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা এবং ক্রিপ্টো উত্সাহীদের জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার করে, যারা শিল্পে সর্বশেষ তহবিল সংগ্রহের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে চায়।
মোট রাউন্ডস125+18 রাউন্ডস7d
মোট তহবিল সংগ্রহ$1.69 B+$197.50 M7d
বৈশিষ্ট্যযুক্ত রাউন্ডSharpLink
তহবিল সংগ্রহ💰$425.00 M
$5 B
$4 B
$3 B
$2 B
$1 B
$0
$5 B
$4 B
$3 B
$2 B
$1 B
$0
150
100
50
0
150
100
50
0
JulSepNov2025MarMay
Jul
Sep
Nov
2025
Mar
May
1
Sport💰 $425.00 M
1
রাউন্ড
2
Blockchain Service💰 $301.56 M
21
রাউন্ড
3
Finance💰 $290.44 M
6
রাউন্ড
মঞ্চ | বিনিয়োগকারী | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOON SOON | $5.00 M | ~$50.00 M | Strategic Round | +3 | Jun 11, 2025 | |||
Open Trade | $7.00 M | ~$70.00 M | Strategic Round | +2 | Jun 11, 2025 | |||
OneBalance | $20.00 M | ~$200.00 M | Series A | +1 | Jun 11, 2025 | |||
Try Your Best | $11.00 M | ~$110.00 M | Series A | +2 | Jun 11, 2025 | |||
Hypernative | $40.00 M | ~$400.00 M | Series B | +2 | Jun 10, 2025 | |||
Noah | $22.00 M | ~$220.00 M | Funding Round | +4 | Jun 10, 2025 | |||
Silhouette | $3.00 M | ~$30.00 M | Pre-seed | +5 | Jun 10, 2025 | |||
NuConstruct | $6.00 M | ~$60.00 M | Seed Round | +2 | Jun 10, 2025 | |||
XPL Plasma | $50.00 M | $500.00 M | Public Sale | -- | Jun 9, 2025 | |||
Turnkey | $30.00 M | ~$300.00 M | Series B | +3 | Jun 9, 2025 | |||
Orange Cap Games | $3.50 M | ~$35.00 M | Seed Round | +1 | Jun 9, 2025 | |||
IOST IOST | $21.00 M | ~$210.00 M | Strategic Round | Jun 6, 2025 | ||||
RISE Chain | $4.00 M | ~$40.00 M | Funding Round | Jun 6, 2025 | ||||
HeyElsa | $3.00 M | ~$30.00 M | Funding Round | +7 | Jun 5, 2025 | |||
Otonomi | $3.40 M | ~$34.00 M | Funding Round | +5 | Jun 5, 2025 | |||
Rails | $14.00 M | ~$140.00 M | Private Token Sale | +2 | Jun 4, 2025 | |||
Variational | $1.50 M | ~$15.00 M | Strategic Round | Jun 4, 2025 | ||||
RIAI RabitiAI | $5.00 M | ~$50.00 M | Funding Round | Jun 4, 2025 | ||||
AINX | $2.00 M | ~$20.00 M | Seed Round | Jun 4, 2025 | ||||
3Jane | $5.20 M | ~$52.00 M | Seed Round | +9 | Jun 4, 2025 | |||
Shards Protocol | $2.00 M | ~$20.00 M | Funding Round | +6 | Jun 4, 2025 | |||
Sunrise | $3.00 M | $40.00 M | Funding Round | +9 | Jun 4, 2025 | |||
HashPower | $4.00 M | ~$40.00 M | Strategic Round | +1 | Jun 4, 2025 | |||
Avantis | $8.00 M | ~$80.00 M | Series A | +2 | Jun 3, 2025 | |||
Bitstamp | $200.00 M | ~$2.00 B | M&A | Jun 3, 2025 | ||||
Launcher Capital | $4.00 M | ~$40.00 M | Seed Round | Jun 3, 2025 | ||||
SO Soul Labs | $5.96 M | ~$59.60 M | Public Sale | -- | Jun 3, 2025 | |||
Scalable Capital | $176.50 M | ~$1.77 B | Funding Round | +2 | -- | Jun 3, 2025 | ||
SharpLink | $425.00 M | ~$4.25 B | Post-IPO | +13 | Jun 2, 2025 | |||
Dedge Security | $4.56 M | ~$45.60 M | Seed Round | Jun 2, 2025 | ||||
RAA RAA Vision | $2.40 M | $61.00 M | Presale | -- | Jun 2025 | |||
Neutral Trade | $2.00 M | ~$20.00 M | Funding Round | +14 | May 31, 2025 | |||
Assisterr | $2.80 M | $75.00 M | Funding Round | +2 | -- | May 30, 2025 | ||
Cooking.City | $7.00 M | ~$70.00 M | Funding Round | +2 | May 30, 2025 | |||
Alph AI | $2.00 M | ~$20.00 M | Strategic Round | May 30, 2025 | ||||
Donut | $7.00 M | ~$70.00 M | Pre-seed | +7 | May 29, 2025 | |||
Dexari | $2.30 M | ~$23.00 M | Seed Round | +11 | May 29, 2025 | |||
Pact Swap | $5.00 M | ~$50.00 M | Funding Round | May 29, 2025 | ||||
Twenty One | $100.00 M | ~$1.00 B | Debt Financing | -- | -- | May 29, 2025 | ||
CYBER Naoris Protocol | $3.00 M | ~$30.00 M | Strategic Round | +1 | -- | May 29, 2025 | ||
FAI Freysa AI | $30.00 M | ~$300.00 M | Funding Round | May 28, 2025 | ||||
BlockSpaces | $2.00 M | ~$20.00 M | Strategic Round | +2 | May 28, 2025 | |||
Conduit | $36.00 M | ~$360.00 M | Series A | +5 | May 28, 2025 | |||
Oncade | $4.00 M | ~$40.00 M | Funding Round | May 28, 2025 | ||||
Rumi | $4.70 M | ~$47.00 M | Pre-seed | May 28, 2025 | ||||
K33 | $6.23 M | ~$62.30 M | Post-IPO | +1 | May 28, 2025 | |||
BULLA Hasbulla | $20.00 M | ~$200.00 M | Pre-Sale | -- | May 27, 2025 | |||
Ducat | $1.25 M | ~$12.50 M | Extended Pre-Seed | -- | May 27, 2025 | |||
Asigna | $3.00 M | ~$30.00 M | Seed Round | +5 | May 27, 2025 | |||
beam | $7.00 M | ~$70.00 M | Funding Round | +3 | May 27, 2025 |
- 1
- ...
5722-এর মধ্যে 1 — 50 দেখানো হচ্ছে