Infrastructure
Infrastructure cryptocurrencies form the technological backbone of blockchain systems, enabling the development and growth of blockchain-related applications. They transcend the confines of the digital asset space, extending their influence to traditional markets as well. These cryptocurrencies underpin the decentralized network, promoting security, and facilitating critical functions such as staking services, cross-chain bridges, and smart contracts. They create an ecosystem where blockchain technology can thrive, playing a significant role in the burgeoning Decentralized Finance (DeFi) sphere. Their utility stretches from enabling OTC trading to providing tools for web data analytics. In essence, infrastructure cryptocurrencies establish the bedrock for a thriving, secure, and innovative cryptocurrency market.
1.18%
0.0%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 HYPE 11Hyperliquid | $41.98 | 7.84% | 23.50% | 64.26% | $13.97 B | $41.85 B | $484.46 M | |||
14 LINK 14Chainlink | $13.31 | 1.20% | −3.61% | −22.45% | $8.75 B | $13.32 B | $247.80 M | |||
55 FIL 55Filecoin | $2.44 | 2.45% | −0.94% | −24.20% | $1.65 B | $4.78 B | $241.14 M | |||
57 FET 57Artificial Superintelligence Alliance | $0.672 | 1.31% | −10.47% | −22.86% | $1.61 B | $1.82 B | $138.20 M | |||
69 TIA 69Celestia | $1.81 | 1.56% | −9.93% | −45.07% | $1.22 B | $1.81 B | $75.39 M | |||
76 STX 76Stacks | $0.635 | 2.87% | −2.58% | −35.57% | $970.85 M | $970.85 M | $30.64 M | |||
81 GRT 81The Graph | $0.0879 | 2.91% | −4.43% | −31.72% | $863.86 M | $947.18 M | $52.26 M | |||
92 LDO 92Lido DAO | $0.816 | 1.23% | 3.20% | −27.56% | $732.34 M | $816.30 M | $58.31 M | |||
102 ZKJ 102Polyhedra Network | $1.99 | −0.03% | −0.03% | −5.25% | $619.86 M | $2.01 B | $4.28 B | |||
114 RUNE 114THORChain | $1.50 | −0.66% | −6.25% | −25.79% | $527.12 M | $638.31 M | $202.02 M | |||
132 ATH 132Aethir | $0.04211 | 0.36% | −14.56% | −9.43% | $416.40 M | $1.77 B | $40.58 M | |||
139 AR 139Arweave | $6.19 | 1.53% | −0.16% | −28.78% | $405.08 M | $405.08 M | $14.41 M | |||
141 AXL 141Axelar | $0.4102 | −0.98% | 32.07% | −1.49% | $402.66 M | $493.24 M | $29.76 M | |||
148 MOVE 148Movement | $0.1471 | 3.40% | 5.18% | −35.49% | $380.38 M | $1.46 B | $68.68 M | |||
154 DEEP 154DeepBook | $0.1426 | −0.74% | −7.67% | −28.30% | $356.00 M | $1.42 B | $15.99 M | |||
163 ZBCN 163Zebec Network | $0.0040863 | 3.32% | −15.55% | 165.41% | $329.55 M | $407.30 M | $16.03 M | |||
173 AKT 173Akash Network | $1.23 | 2.27% | −0.94% | −29.81% | $305.14 M | $305.14 M | $4.66 M | |||
178 LPT 178Livepeer | $6.97 | −1.84% | −4.49% | 10.60% | $288.39 M | $288.39 M | $36.41 M | |||
192 OM 192MANTRA | $0.2625 | 4.43% | −13.70% | −42.65% | $254.05 M | $438.33 M | $28.98 M | |||
206 ZRO 206LayerZero | $2.01 | 4.64% | −6.70% | −36.97% | $224.08 M | $2.02 B | $31.44 M | |||
220 ASTR 220Astar | $0.02501 | 1.51% | −6.15% | −26.09% | $202.36 M | $210.86 M | $6.03 M | |||
224 ZRX 2240x Protocol | $0.2299 | 1.52% | −3.34% | −24.89% | $194.96 M | $229.80 M | $32.50 M | |||
242 ACH 242Alchemy Pay | $0.01895 | 1.46% | −8.51% | −34.34% | $173.33 M | $189.60 M | $29.54 M | |||
244 ZETA 244ZetaChain | $0.1971 | 3.68% | −5.36% | −34.12% | $172.44 M | $412.65 M | $14.59 M | |||
261 ELF 261aelf | $0.2127 | 0.37% | −3.50% | −16.13% | $162.68 M | $211.84 M | $5.49 M | |||
262 LA 262Lagrange | $0.8436 | 4.60% | −34.77% | -- | $162.27 M | $840.80 M | $127.46 M | |||
271 ANKR 271Ankr | $0.0154 | 2.18% | −4.07% | −28.81% | $153.80 M | $153.80 M | $15.68 M | |||
294 BABY 294Babylon | $0.05748 | 4.92% | −7.04% | −45.08% | $139.23 M | $583.03 M | $13.07 M | |||
303 RPL 303Rocket Pool | $6.19 | 6.14% | 11.59% | −0.43% | $133.08 M | $133.08 M | $9.93 M | |||
318 POKT 318Pocket Network | $0.05959 | 12.09% | 25.19% | 388.75% | $124.24 M | $145.20 M | $28.88 M | |||
319 WAVES 319Waves | $1.04 | 2.96% | −2.52% | −21.58% | $123.09 M | $123.09 M | $11.02 M | |||
328 SSV 328SSV Network | $9.38 | 3.13% | −2.85% | −10.89% | $117.42 M | $120.17 M | $13.02 M | |||
329 ONT 329Ontology | $0.1281 | 1.96% | −5.06% | −24.89% | $116.95 M | $128.00 M | $8.01 M | |||
331 IO 331io.net | $0.696 | 2.19% | −7.12% | −38.69% | $114.99 M | $554.88 M | $18.31 M | |||
338 COTI 338COTI | $0.05236 | 4.26% | −9.12% | −38.70% | $113.16 M | $113.16 M | $5.14 M | |||
369 ORBS 369Orbs | $0.02225 | −5.46% | 18.35% | 1.92% | $105.03 M | $226.30 M | $73.31 M | |||
401 SOPH 401Sophon | $0.04614 | 4.33% | −4.49% | -- | $92.06 M | $460.30 M | $34.68 M | |||
416 ALT 416AltLayer | $0.02515 | 3.56% | −3.45% | −39.56% | $88.25 M | $251.10 M | $8.79 M | |||
423 ARDR 423Ardor | $0.08556 | −1.86% | 7.19% | −16.18% | $86.66 M | $86.66 M | $27.04 M | |||
428 OKT 428OKT Chain | $4.88 | 0.54% | −6.89% | −24.00% | $85.61 M | $55.39 M | $128,968.74 | |||
429 PHA 429Phala | $0.1072 | 0.60% | −10.90% | −23.95% | $85.57 M | $107.10 M | $18.33 M | |||
438 CETUS 438Cetus Protocol | $0.1022 | 2.31% | −18.67% | −53.43% | $82.53 M | $102.10 M | $15.52 M | |||
448 FLUX 448Flux | $0.2061 | 3.29% | −5.10% | −40.62% | $79.34 M | $79.34 M | $3.45 M | |||
449 SIGN 449Sign | $0.06599 | 2.87% | −9.05% | −29.59% | $79.10 M | $659.20 M | $14.86 M | |||
455 SONIC 455Sonic SVM | $0.2144 | 3.92% | −8.81% | −34.70% | $77.00 M | $513.36 M | $17.05 M | |||
457 PUNDIX 457Pundi X | $0.2946 | 1.47% | −10.05% | −35.18% | $76.02 M | $76.02 M | $5.92 M | |||
486 WCT 486WalletConnect Token | $0.3792 | −1.69% | −13.12% | −32.36% | $70.44 M | $378.30 M | $55.81 M | |||
487 POND 487Marlin | $0.00859 | 1.18% | −2.48% | −23.43% | $70.42 M | $85.96 M | $995,627.95 | |||
500 SOLV 500Solv Protocol | $0.04581 | 0.89% | 9.45% | 0.19% | $67.89 M | $384.64 M | $20.57 M | |||
518 FTM 518Fantom | $0.6127 | 3.63% | −6.44% | −1.60% | $1.72 B | $1.95 B | $512,150.00 | |||
602 NIL 602Nillion | $0.3357 | 2.78% | −16.29% | −38.79% | $65.32 M | $334.70 M | $14.70 M | |||
603 AVAIL 603Avail | $0.03028 | 0.79% | −4.92% | −23.47% | $65.12 M | $302.90 M | $5.64 M | |||
604 TAIKO 604Taiko | $0.4593 | −5.51% | −10.32% | −42.37% | $64.88 M | $458.30 M | $15.68 M | |||
609 FIDA 609Solana Name Service | $0.0642 | 2.03% | −1.28% | −43.58% | $63.47 M | $63.47 M | $5.33 M | |||
627 BTRST 627Braintrust | $0.2473 | 0.69% | −19.66% | −14.03% | $59.66 M | $61.80 M | $246,653.60 | |||
640 TAI 640TARS AI | $0.09998 | 3.14% | −8.80% | 1.39% | $58.47 M | $89.20 M | $12.81 M | |||
642 NTRN 642Neutron | $0.0976 | 4.62% | −0.87% | −39.82% | $58.19 M | $97.70 M | $944,496.48 | |||
652 SAAS 652SaaSGo | $0.07023 | −0.17% | −9.68% | −19.70% | $56.13 M | $70.16 M | $369,309.63 | |||
653 IAG 653Iagon | $0.1491 | −0.27% | −11.27% | −23.90% | $56.10 M | $149.20 M | $238,584.31 | |||
676 SCR 676Scroll | $0.275 | 2.09% | −0.82% | −37.75% | $52.06 M | $274.00 M | $9.67 M | |||
680 CTSI 680Cartesi | $0.0593 | 4.36% | −0.90% | −29.91% | $51.62 M | $59.18 M | $4.61 M | |||
684 ORAI 684Oraichain | $2.72 | 0.49% | 2.55% | −26.26% | $51.15 M | $52.02 M | $585,236.56 | |||
766 XPLA 766XPLA | $0.04959 | −8.24% | 13.75% | 23.31% | $41.20 M | $100.80 M | $2.34 M | |||
781 HASHAI 781HashAI | $0.0004369 | 3.49% | −14.04% | −39.06% | $39.19 M | $41.62 M | $286,125.87 | |||
789 FORT 789Forta | $0.06593 | 0.49% | −7.31% | −9.66% | $38.47 M | $65.80 M | $422,800.35 | |||
797 EFI 797Efinity Token | $0.4335 | 1062.32% | 0.01% | 134.90% | $37.68 M | $867.00 M | $10,888.22 | |||
801 RSS3 801RSS3 | $0.04679 | 6.68% | 3.92% | −34.02% | $37.13 M | $48.18 M | $1.48 M | |||
829 RAD 829Radworks | $0.67 | 1.79% | −2.93% | −19.90% | $34.58 M | $67.05 M | $7.96 M | |||
863 CXO 863CargoX | $0.193 | 3.83% | 2.60% | −9.49% | $32.26 M | $41.52 M | $6,871.19 | |||
893 ARC 893AI Rig Complex | $0.03061 | 4.71% | −17.31% | −68.07% | $30.44 M | $30.44 M | $9.83 M | |||
950 MOBILE 950Helium Mobile | $0.000306 | −4.20% | −16.58% | −39.84% | $27.32 M | $30.87 M | $1.65 M | |||
964 CXT 964Covalent X Token | $0.02856 | 0.53% | −11.79% | −12.42% | $26.59 M | $28.60 M | $3.08 M | |||
1002 HEI 1002Heima | $0.3266 | 6.20% | 4.79% | −10.53% | $25.15 M | $3.27 M | $8.79 M | |||
1035 PORT3 1035Port3 Network | $0.04765 | 10.32% | −4.39% | 89.52% | $23.86 M | $47.74 M | $2.65 M | |||
1046 FB 1046Fractal Bitcoin | $0.4733 | 1.97% | −6.18% | −17.49% | $23.35 M | $58.99 M | $4.83 M | |||
1048 GTC 1048Gitcoin | $0.247 | 4.45% | −6.00% | −31.63% | $23.32 M | $24.60 M | $2.66 M | |||
1049 OBT 1049Orbiter Finance | $0.007498 | 1.25% | −23.04% | −38.13% | $23.24 M | $74.98 M | $9.04 M | |||
1060 RBNT 1060Redbelly Network | $0.02241 | −1.39% | −5.07% | −16.93% | $22.85 M | $224.00 M | $371,198.22 | |||
1064 UOS 1064Ultra | $0.05056 | −2.30% | −20.14% | −25.24% | $22.49 M | $50.80 M | $2.11 M | |||
1102 FLOCK 1102FLock | $0.1611 | 4.18% | −28.28% | 61.55% | $20.56 M | $159.60 M | $19.18 M | |||
1107 SWARMS 1107Swarms | $0.02048 | 4.05% | −7.88% | −49.96% | $20.37 M | $20.37 M | $3.31 M | |||
1124 LAVA 1124Lava Network | $0.06734 | 3.07% | −0.60% | −18.83% | $19.85 M | $65.88 M | $3.66 M | |||
1150 HMT 1150HUMAN Protocol | $0.025 | −20.94% | −20.94% | −45.39% | $18.94 M | $24.99 M | $94,983.02 | |||
1235 TOKE 1235Tokemak | $0.195 | 2.24% | 40.42% | −10.78% | $16.01 M | $19.51 M | $205,349.03 | |||
1240 BLZ 1240Bluzelle | $0.03397 | −1.53% | −6.05% | −18.70% | $15.87 M | $17.01 M | $1.33 M | |||
1286 LIT 1286Litentry | $0.3236 | 6.53% | 7.02% | −11.42% | $14.62 M | $32.36 M | $52,524.00 | |||
1301 CHEQ 1301CHEQD Network | $0.0156 | −3.55% | −4.10% | −13.94% | $14.29 M | $19.32 M | $171,830.63 | |||
1321 SHDW 1321Shadow Token | $0.08584 | −5.58% | −16.93% | −38.51% | $13.88 M | $858,400.00 | $628,844.00 | |||
1351 MCOIN 1351MCOIN | $0.0749 | −0.66% | −10.86% | −3.70% | $13.36 M | $37.75 M | $185,694.01 | |||
1362 DORA 1362Dora Factory | $0.02436 | 1.41% | −8.89% | −11.08% | $13.16 M | $24.49 M | $191,062.28 | |||
1365 ALEPH 1365Aleph Cloud | $0.05288 | 2.13% | −8.17% | −28.31% | $13.10 M | $26.49 M | $335,854.74 | |||
1376 LYXE 1376LUKSO [OLD] | $0.8209 | 1.42% | −9.72% | −18.55% | $12.79 M | $82.09 M | $824.11 | |||
1387 BASEDAI 1387BasedAI | $0.3538 | 6.22% | 12.12% | −40.32% | $12.62 M | $12.62 M | $286,857.69 | |||
1458 BCUT 1458bitsCrunch | $0.02237 | 1.97% | 4.31% | −21.90% | $11.10 M | $22.39 M | $1.91 M | |||
1460 DEXNET 1460DexNet | $0.02765 | −1.41% | −6.47% | −11.89% | $11.06 M | $82.95 M | $106,579.00 | |||
1492 PRQ 1492PARSIQ | $0.03373 | 38.17% | 78.12% | −26.27% | $10.46 M | $10.46 M | $70,505.00 | |||
1508 CLORE 1508Clore.ai | $0.018471 | 1.21% | 4.77% | −17.69% | $10.14 M | $10.14 M | $2.55 M | |||
1534 VAI 1534Vaiot | $0.02574 | 0.87% | −10.15% | −33.69% | $9.80 M | $10.32 M | $270,569.80 | |||
1553 CERE 1553Cere Network | $0.00137 | −0.79% | −6.47% | 7.76% | $9.50 M | $13.69 M | $121,682.25 | |||
1556 SHM 1556Shardeum | $0.1145 | 0.33% | −21.65% | −49.87% | $9.43 M | $28.66 M | $920,319.27 |
- 1
231-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে