RWA (Real World Assets)
Real World Assets (RWA) in crypto refers to the tokenization of tangible assets that exist in the physical world, that are brought on chain. They also include the growing issuance of capital market products on-chain, where digital securities are tokenized and offered to retail customers.
$8.29 B
1.45%0.24%
0.0%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
83 (53.55%)
72 (46.45%)
৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 ONDO 41Ondo Finance | $0.887 | 1.06% | 2.97% | −16.69% | $2.79 B | $8.84 B | $109.38 M | |||
100 PENDLE 100Pendle | $4.46 | 3.32% | 3.86% | 11.77% | $722.95 M | $1.25 B | $52.13 M | |||
120 SYRUP 120Maple Finance | $0.4773 | 11.59% | 14.75% | 69.34% | $514.04 M | $571.27 M | $117.37 M | |||
152 USYC 152Circle USYC | $1.09 | 0.09% | 0.18% | −0.55% | $409.32 M | $409.32 M | $302,852.00 | |||
172 CTC 172Creditcoin | $0.6944 | 1.27% | 7.07% | −8.70% | $314.55 M | $380.41 M | $8.71 M | |||
179 PLUME 179Plume | $0.1215 | −3.19% | −13.11% | −33.27% | $296.38 M | $1.22 B | $15.54 M | |||
179 OM 179MANTRA | $0.3062 | −0.94% | −7.07% | −30.52% | $296.34 M | $511.39 M | $55.98 M | |||
181 RVN 181Ravencoin | $0.0195 | −13.17% | 71.92% | 42.64% | $294.49 M | $294.49 M | $240.08 M | |||
188 USDO 188OpenEden OpenDollar | $1.00 | −0.20% | 0.81% | 0.50% | $282.97 M | $282.97 M | $454.83 | |||
210 CHEX 210Chintai Network | $0.2368 | 3.00% | 15.71% | −6.21% | $235.02 M | $235.02 M | $2.73 M | |||
233 TRAC 233OriginTrail | $0.4008 | −1.45% | −4.02% | −15.21% | $200.34 M | $200.40 M | $4.50 M | |||
248 PC0000031 248Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -- | $189.50 M | $189.50 M | $0.00 | |||
298 POLYX 298Polymesh | $0.1477 | 0.53% | 1.60% | −13.64% | $142.52 M | $172.28 M | $2.66 M | |||
374 CPOOL 374Clearpool | $0.1396 | 2.48% | 23.32% | −22.30% | $108.12 M | $139.40 M | $4.41 M | |||
381 USDN 381Noble Dollar (USDN) | $0.9997 | −0.01% | 0.00% | -- | $106.79 M | $106.79 M | $1.21 M | |||
396 CFG 396Centrifuge [OLD] | $0.1885 | −1.34% | 3.56% | 15.08% | $103.00 M | $106.50 M | $501,895.67 | |||
399 PRO 399Propy | $1.02 | 1.39% | 4.16% | 22.99% | $102.00 M | $102.00 M | $10.89 M | |||
423 PEAQ 423peaq | $0.1009 | 5.12% | −4.38% | −35.26% | $93.32 M | $430.75 M | $5.27 M | |||
482 CHR 482Chromia | $0.0936 | 2.98% | 5.08% | −16.39% | $78.77 M | $93.41 M | $2.93 M | |||
499 GFI 499Goldfinch | $0.7922 | 3.92% | −0.65% | −19.26% | $73.59 M | $90.54 M | $964,688.64 | |||
535 WHITE 535WhiteRock | $0.0010399 | −14.69% | −26.77% | 105.33% | $702.65 M | $1.08 B | $982,410.84 | |||
536 OUSG 536OUSG | $111.38 | 0.01% | 0.08% | 0.34% | $681.11 M | $681.11 M | $0.00 | |||
600 APFC 600APF coin | $0.4182 | 0.02% | 2.01% | −38.38% | $71.21 M | $104.55 M | $814,085.00 | |||
678 RIO 678Realio Network Token | $0.3267 | 21.30% | 23.78% | −4.23% | $56.61 M | $23.80 M | $3.21 M | |||
682 USUAL 682Usual | $0.1132 | 6.85% | 3.55% | −29.88% | $55.64 M | $450.00 M | $25.16 M | |||
686 VBILL 686VanEck Treasury Fund | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -- | $55.21 M | $55.21 M | $0.00 | |||
716 TRU 716TrueFi | $0.0393 | 2.97% | 2.16% | −18.90% | $50.48 M | $51.06 M | $8.74 M | |||
736 FIUSD 736Sygnum FIUSD Liquidity Fund | $11,450.07 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | $48.04 M | $48.04 M | $0.00 | |||
746 HPO 746Hippocrat | $0.04526 | −0.09% | −1.61% | −7.89% | $46.83 M | $49.10 M | $76,900.76 | |||
768 IXS 768IX Swap | $0.244 | 10.50% | 67.20% | 5.12% | $43.92 M | $43.92 M | $264,064.85 | |||
833 RIZE 833RIZE | $0.04428 | 1.61% | 1.86% | -- | $37.64 M | $221.40 M | $49,944.00 | |||
852 SFRXUSD 852Staked Frax USD | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.88% | $36.20 M | $36.26 M | $284,256.00 | |||
884 PRCL 884Parcl | $0.09802 | 6.39% | 6.38% | −17.62% | $34.26 M | $97.56 M | $9.30 M | |||
913 DUSK 913Dusk | $0.0677 | 0.48% | −6.20% | −33.19% | $32.74 M | $33.70 M | $5.19 M | |||
1039 RBNT 1039Redbelly Network | $0.02458 | −1.79% | −3.28% | −7.47% | $25.09 M | $246.00 M | $313,356.00 | |||
1155 MNTX 1155Minutes Network Token | $0.2832 | 1.08% | 16.84% | 31.30% | $20.51 M | $20.51 M | $116,137.00 | |||
1171 INELIXIR 1171Nest Elixir Vault (LP) | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.00 M | $20.00 M | $0.00 | |||
1182 PROPC 1182Propchain | $0.5373 | 0.73% | −2.20% | −21.23% | $19.62 M | $33.67 M | $235,782.52 | |||
1194 IMO 1194IMO | $1.69 | −0.58% | 0.59% | −27.85% | $19.10 M | $33.65 M | $199,023.00 | |||
1209 RWA 1209ALLO | $0.01025 | −3.85% | 33.48% | -- | $18.45 M | $102.50 M | $37.79 M | |||
1217 TOKEN 1217TokenFi | $0.0184 | 4.43% | −3.03% | −29.01% | $18.24 M | $182.40 M | $3.54 M | |||
1224 YU 1224YU | $1.00 | −0.10% | −1.18% | -- | $17.82 M | $17.82 M | $924,565.00 | |||
1258 MPL 1258Maple | $3.73 | 6.43% | −3.96% | 47.54% | $16.48 M | $37.30 M | $74,518.00 | |||
1276 BOSON 1276Boson Protocol | $0.109 | −3.16% | −8.44% | −21.53% | $15.76 M | $21.80 M | $3.47 M | |||
1365 DEXTF 1365Memento | $0.2092 | 9.10% | 34.67% | 39.67% | $13.72 M | $20.85 M | $225,250.91 | |||
1417 NXRA 1417Nexera | $0.01262 | −8.25% | 4.29% | −24.13% | $12.62 M | $14.18 M | $141,564.25 | |||
1429 OPUL 1429Opulous | $0.03161 | 2.61% | 6.31% | −22.42% | $12.26 M | $15.82 M | $385,167.75 | |||
1457 HIFI 1457Hifi Finance | $0.0814 | −0.92% | −9.41% | −44.29% | $11.52 M | $13.55 M | $2.41 M | |||
1540 LUMIA 1540Lumia | $0.292 | 4.16% | −2.01% | −25.83% | $10.02 M | $69.49 M | $3.13 M | |||
1598 TRUF 1598TRUF.Network | $0.02757 | 4.55% | 4.66% | −45.22% | $9.16 M | $27.60 M | $222,621.62 | |||
1681 RNT 1681Reental | $0.2117 | 6.27% | −28.37% | −24.29% | $8.13 M | $42.34 M | $6,111.21 | |||
1740 ARGI 1740AgriDex | $0.0316 | 0.04% | −3.58% | −2.57% | $7.19 M | $31.60 M | $523,861.00 | |||
1744 NBASIS 1744Nest Basis Vault | $1.00 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | $7.17 M | $7.17 M | $0.00 | |||
1822 NALPHA 1822Nest Alpha Vault | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.20% | $6.41 M | $6.41 M | $202,258.00 | |||
1845 TRADE 1845Polytrade | $0.1489 | 6.68% | −0.64% | −30.46% | $6.16 M | $14.91 M | $261,820.67 | |||
1902 BST 1902Blocksquare | $0.0926 | 2.12% | 4.48% | −43.68% | $5.61 M | $5.61 M | $342,438.99 | |||
1935 SMT 1935Swarm Markets | $0.06413 | −6.17% | 4.52% | −40.58% | $5.38 M | $10.08 M | $28,620.48 | |||
2066 CREDI 2066Credefi | $0.006037 | −10.71% | −20.18% | −22.11% | $4.53 M | $6.05 M | $258,824.33 | |||
2284 TRVL 2284Dtravel | $0.008642 | 4.99% | −1.92% | −26.74% | $3.59 M | $8.63 M | $390,871.06 | |||
2289 LAND 2289Landshare | $0.6688 | 0.67% | −1.12% | −1.13% | $3.57 M | $3.99 M | $215,683.82 | |||
2301 RWAINC 2301RWA Inc. | $0.010176 | −3.83% | 32.39% | −35.47% | $3.50 M | $10.04 M | $4.58 M | |||
2311 ZERO 2311ZeroLend | $0.00004815 | 4.41% | −15.06% | −53.55% | $3.48 M | $4.83 M | $959,773.31 | |||
2346 LEOX 2346LEOX | $0.06648 | 7.72% | 4.20% | −3.10% | $3.37 M | $3.37 M | $8,887.27 | |||
2426 REGEN 2426Regen | $0.02082 | 0.17% | −3.01% | −12.68% | $3.09 M | $3.09 M | $799.02 | |||
2642 FACTR 2642Defactor | $0.01912 | 0.63% | −1.27% | −22.10% | $2.43 M | $5.74 M | $115,978.69 | |||
2733 MEY 2733Mey Network | $0.02547 | 0.61% | −7.02% | −20.00% | $2.18 M | $57.50 M | $144,483.00 | |||
2747 LMR 2747Lumerin | $0.003416 | 6.36% | −12.20% | −21.55% | $2.15 M | $3.40 M | $103,787.63 | |||
2776 RENTA 2776Renta Network | $0.008389 | −1.33% | 19.32% | 64.33% | $2.06 M | $8.39 M | $46,268.00 | |||
2848 CBY 2848Carbify | $0.1929 | −3.03% | 6.74% | 15.40% | $1.90 M | $7.71 M | $16,486.11 | |||
2992 EDN 2992Eden | $0.000857 | −3.28% | −3.77% | −9.61% | $1.66 M | $4.22 M | $85,275.00 | |||
3035 STBU 3035Stobox Token | $0.010217 | −22.81% | 3.81% | −41.92% | $1.59 M | $2.65 M | $179,380.45 | |||
3184 OBOT 3184Obortech | $0.006841 | 1.07% | −3.81% | −7.99% | $1.35 M | $2.05 M | $2,519.17 | |||
3254 USTRY 3254Etherfuse USTRY | $1.03 | −0.48% | 0.29% | 1.17% | $1.27 M | $1.27 M | $5.87 | |||
3275 KLIMA 3275KlimaDAO | $0.1556 | 0.41% | −26.66% | −28.70% | $1.24 M | $3.15 M | $9,216.04 | |||
3285 DAIWO 3285D.A.I.Wo | $1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.83% | $1.22 M | $1.22 M | $346,051.00 | |||
3290 BDOGITO 3290BullDogito | $0.003073 | 1.86% | −1.95% | −28.06% | $1.22 M | $3.37 M | $3,742.94 | |||
3301 RMNER 3301Mner Club | $1.47 | −0.68% | 8.09% | 8.09% | $1.21 M | $1.35 M | $472.10 | |||
3367 LBM 3367Libertum | $0.01925 | −8.53% | 3.53% | −19.24% | $1.11 M | $3.84 M | $94,237.22 | |||
3538 ANZ 3538Anzen Finance | $0.001123 | 86.87% | 3.93% | −39.42% | $955,822.07 | $11.23 M | $164,742.35 | |||
3586 LYP 3586Lympid | $0.04593 | −3.50% | 41.55% | 15.98% | $924,368.05 | $4.23 M | $115,297.90 | |||
3735 MBD 3735MBD Financials | $0.00003104 | 14.15% | −1.45% | 2.85% | $806,234.94 | $1.24 M | $39,894.00 | |||
3921 CBL 3921Credbull | $0.003557 | −0.75% | 13.32% | 21.86% | $683,133.33 | $3.56 M | $65,545.31 | |||
3973 MGT 3973Moongate | $0.001746 | 17.14% | 92.65% | 10.50% | $647,394.17 | $1.66 M | $327,053.06 | |||
4319 MFG 4319Smart MFG | $0.001269 | 7.06% | 5.93% | 2.47% | $491,012.17 | $1.10 M | $145.38 | |||
4450 DETF 4450Decentralized ETF | $0.004352 | −0.51% | −4.13% | −16.06% | $435,300.00 | $435,300.00 | $51,806.37 | |||
4575 VGBP 4575VNX British Pound | $1.35 | −0.14% | 0.07% | 1.66% | $386,973.51 | $386,973.51 | $49,625.81 | |||
5131 VES 5131Vestate | $0.001698 | 9.45% | −16.85% | −7.21% | $244,002.60 | $849,000.00 | $3,438.95 | |||
5155 LDY 5155Ledgity Token | $0.01311 | 5.25% | −0.13% | −20.36% | $239,000.09 | $980,250.00 | $16,033.18 | |||
5299 QBIT 5299QUBI Tokenized RWA | $0.0002112 | −0.58% | 25.38% | −10.49% | $211,187.53 | $211,187.53 | $2,503.05 | |||
5462 NCREDIT 5462Nest Credit Vault | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | $187,300.50 | $187,300.50 | $0.00 | |||
5483 ELAND 5483Etherland | $0.004768 | 0.40% | −43.78% | −58.44% | $184,411.86 | $195,602.73 | $135.88 | |||
5547 WECO 5547WECOIN | $0.0000176 | −0.06% | 12.10% | −49.09% | $173,888.00 | $176,000.00 | $0.24 | |||
5722 CONV 5722Convergence | $0.00003794 | 7.09% | −12.40% | −18.44% | $149,073.46 | $379,300.00 | $101,175.00 | |||
6001 BD/SOL 6001BlackDuck | $0.0001214 | 1.48% | −7.50% | −17.08% | $120,218.55 | $120,218.55 | $1,342.61 | |||
6178 ZOD 6178Zodor | $0.001025 | 10.99% | −0.96% | -- | $102,500.00 | $102,500.00 | $139.57 | |||
6274 ECT 6274Ecotrader | $0.0003087 | −18.49% | −33.95% | −25.35% | $94,131.01 | $123,480.00 | $4,945.08 | |||
6492 AIC 6492Aetherius Infinite Chain | $0.0₅78 | 1.28% | 0.37% | −32.94% | $77,999.43 | $77,999.43 | $68.86 | |||
6558 5IRE 65585ire | $0.001529 | −0.15% | −8.98% | −3.42% | $74,650.64 | $2.29 M | $577,705.18 | |||
6798 EARN 6798Earn Network | $0.000014 | −10.13% | 3.79% | −25.78% | $59,765.95 | $140,000.00 | $47,346.52 | |||
6825 SUIRWAPIN 6825SUIRWAPIN | $0.0006846 | −14.01% | −18.36% | -- | $58,215.24 | $758,624.40 | $121,816.67 |
- 1
158-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে