Blockchain
Dive into the dynamic world of blockchain technology, a foundational component of digital transactions. Here, you'll find an exhaustive analytics covering a variety of cryptocurrencies, from well-known names like Bitcoin and Ethereum to emerging market players. Each crypto coin, powered by its unique blockchain network, offers diverse potentials. Grasp the intricacies of Ethereum's smart contracts, a groundbreaking technology in this digital landscape. Understand the crucial role of market capitalization in evaluating a cryptocurrency's worth. Navigate the vast domain of digital assets, including fungible tokens like cryptocurrencies and unique non-fungible tokens (NFTs). Regardless of your experience with cryptocurrencies, this resourceful page offers indispensable insights into the intricate, multi-faceted universe of blockchain technology, revolutionizing how transactions work in the digital age.
20.13%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $2,828.69 | 2.70% | 6.74% | 13.07% | $339.85 B | $339.85 B | $33.95 B | |||
5 BNB 5BNB | $668.22 | 0.44% | −0.12% | 2.13% | $94.13 B | $94.13 B | $674.98 M | |||
6 SOL 6Solana | $163.85 | 3.21% | 4.60% | −4.81% | $85.85 B | $98.54 B | $6.63 B | |||
9 TRX 9TRON | $0.2826 | −3.02% | 3.35% | 7.64% | $26.85 B | $26.85 B | $419.40 M | |||
10 ADA 10Cardano | $0.7121 | 0.99% | 4.31% | −12.47% | $25.10 B | $31.95 B | $516.54 M | |||
11 HYPE 11Hyperliquid | $42.58 | 5.14% | 15.98% | 72.40% | $14.20 B | $42.53 B | $499.60 M | |||
12 SUI 12Sui | $3.43 | 0.31% | 6.61% | −14.19% | $11.66 B | $34.33 B | $619.98 M | |||
14 AVAX 14Avalanche | $21.96 | −0.30% | 4.37% | −11.25% | $9.23 B | $9.99 B | $263.58 M | |||
16 XLM 16Stellar | $0.2797 | 0.71% | 4.02% | −9.30% | $8.72 B | $13.98 B | $130.84 M | |||
18 TON 18Toncoin | $3.28 | −0.30% | 2.83% | −2.97% | $8.06 B | $16.78 B | $303.91 M | |||
20 HBAR 20Hedera | $0.1765 | −2.02% | 4.07% | −14.15% | $7.45 B | $8.82 B | $119.19 M | |||
23 DOT 23Polkadot | $4.25 | −0.23% | 4.18% | −17.37% | $6.74 B | $6.74 B | $118.79 M | |||
30 PI 30Pi Network | $0.6366 | −1.07% | −2.99% | −41.24% | $4.72 B | $7.26 B | $54.54 M | |||
35 ICP 35Internet Computer | $6.10 | 0.67% | 15.32% | 7.08% | $3.26 B | $3.26 B | $86.91 M | |||
36 APT 36Aptos | $5.14 | 2.09% | 4.21% | −12.67% | $3.24 B | $5.90 B | $121.62 M | |||
38 NEAR 38Near | $2.63 | 0.94% | 4.57% | −16.86% | $3.22 B | $3.30 B | $121.93 M | |||
42 ETC 42Ethereum Classic | $18.37 | 1.03% | 4.79% | −8.18% | $2.79 B | $3.87 B | $55.66 M | |||
43 POL 43POL (ex-MATIC) | $0.2325 | 3.41% | 5.77% | −9.73% | $2.41 B | $2.41 B | $69.51 M | |||
44 KAS 44Kaspa | $0.08926 | −0.09% | 2.19% | −24.24% | $2.34 B | $2.34 B | $47.55 M | |||
48 VET 48VeChain | $0.02554 | −0.43% | 4.75% | −18.05% | $2.19 B | $2.19 B | $31.86 M | |||
52 ARB 52Arbitrum | $0.4115 | 2.46% | 11.65% | −10.19% | $1.99 B | $4.10 B | $207.49 M | |||
58 ATOM 58Cosmos Hub | $4.54 | −0.49% | 5.28% | −14.40% | $1.78 B | $1.78 B | $45.71 M | |||
59 ALGO 59Algorand | $0.2041 | −0.08% | 4.92% | −15.06% | $1.75 B | $2.03 B | $76.55 M | |||
68 INJ 68Injective | $13.70 | −1.01% | 8.14% | 4.12% | $1.37 B | $1.37 B | $70.98 M | |||
70 FLR 70Flare | $0.01916 | 4.34% | 7.39% | −2.19% | $1.29 B | $1.98 B | $9.11 M | |||
72 S 72Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.3938 | −1.25% | −2.13% | −32.26% | $1.25 B | $1.25 B | $58.96 M | |||
73 OP 73Optimism | $0.722 | 2.68% | 12.07% | −18.12% | $1.23 B | $3.09 B | $137.35 M | |||
74 IP 74Story | $4.05 | −1.22% | −0.98% | −13.82% | $1.14 B | $4.07 B | $34.66 M | |||
75 XDC 75XDC Network | $0.06854 | 3.53% | 12.96% | −8.46% | $1.11 B | $2.60 B | $27.70 M | |||
76 SEI 76Sei | $0.2046 | 0.62% | 3.44% | −21.16% | $1.09 B | $2.04 B | $39.06 M | |||
77 STX 77Stacks | $0.703 | −0.39% | −8.73% | −30.06% | $1.07 B | $1.07 B | $28.21 M | |||
78 KAIA 78Kaia | $0.1754 | 26.09% | 55.90% | 39.64% | $1.03 B | $1.03 B | $177.23 M | |||
79 A 79Vaulta | $0.6415 | 8.11% | 3.25% | -- | $1.00 B | $1.34 B | $129.90 M | |||
91 THETA 91Theta Network | $0.814 | −0.16% | 5.19% | −18.85% | $810.80 M | $810.80 M | $13.90 M | |||
97 IOTA 97IOTA | $0.1926 | −0.93% | 3.69% | −22.74% | $736.51 M | $884.12 M | $7.58 M | |||
105 CORE 105Core | $0.6479 | −1.23% | −5.52% | −24.47% | $650.30 M | $1.36 B | $8.17 M | |||
106 XTZ 106Tezos | $0.6227 | 1.64% | 6.75% | −7.30% | $648.73 M | $661.20 M | $31.05 M | |||
109 FLOW 109Flow | $0.389 | −0.75% | 4.58% | −14.46% | $616.37 M | $616.37 M | $9.64 M | |||
122 XCN 122Onyxcoin | $0.0151 | −0.51% | −4.56% | −15.52% | $506.12 M | $730.88 M | $34.47 M | |||
126 STRK 126StarkNet | $0.1447 | −0.19% | 3.57% | −20.84% | $483.30 M | $1.44 B | $18.45 M | |||
129 KAVA 129Kava | $0.4346 | −3.69% | −0.41% | −10.96% | $469.63 M | $469.63 M | $5.37 M | |||
137 EGLD 137MultiversX | $15.89 | 0.05% | 0.22% | −18.90% | $449.07 M | $449.25 M | $8.44 M | |||
138 NEO 138NEO | $6.35 | 0.17% | 3.76% | −9.23% | $447.22 M | $634.00 M | $20.29 M | |||
146 CFX 146Conflux | $0.0838 | −2.13% | 7.54% | −14.57% | $424.99 M | $424.99 M | $9.33 M | |||
150 MWC 150MimbleWimbleCoin | $37.69 | 3.49% | 1.43% | 10.95% | $413.94 M | $413.95 M | $229,661.00 | |||
156 CHZ 156Chiliz | $0.03996 | 0.75% | 0.73% | −16.46% | $384.23 M | $384.23 M | $45.69 M | |||
157 RON 157Ronin | $0.579 | 0.59% | −2.70% | −17.52% | $376.97 M | $576.20 M | $4.87 M | |||
163 RVN 163Ravencoin | $0.0228 | 21.84% | 105.35% | 67.80% | $346.22 M | $346.22 M | $319.85 M | |||
170 LUNC 170Terra Luna Classic | $0.00006166 | −0.06% | 2.82% | −11.04% | $337.14 M | $400.58 M | $11.68 M | |||
175 CTC 175Creditcoin | $0.6899 | 0.24% | 3.27% | −6.76% | $313.32 M | $378.92 M | $8.21 M | |||
183 VENOM 183Venom | $0.138 | 5.73% | 16.59% | 20.47% | $288.66 M | $998.64 M | $2.28 M | |||
186 PLUME 186Plume | $0.1172 | −5.12% | −12.90% | −38.79% | $285.19 M | $1.17 B | $16.85 M | |||
187 KSM 187Kusama | $17.17 | −0.52% | 4.26% | −8.86% | $284.54 M | $284.54 M | $13.49 M | |||
193 MINA 193Mina Protocol | $0.217 | 1.99% | 1.14% | −25.69% | $268.07 M | $268.07 M | $11.56 M | |||
194 BERA 194Berachain | $2.45 | −2.28% | −1.78% | −41.93% | $263.54 M | $1.23 B | $20.45 M | |||
207 NXPC 207Nexpace | $1.38 | 2.54% | −2.38% | -- | $242.60 M | $1.38 B | $71.89 M | |||
209 ZIL 209Zilliqa | $0.01228 | 0.06% | 4.95% | −16.23% | $240.27 M | $248.64 M | $17.81 M | |||
210 QTUM 210Qtum | $2.23 | 0.45% | 7.77% | −11.20% | $235.67 M | $240.44 M | $24.37 M | |||
215 ROSE 215Oasis | $0.03035 | −1.43% | 4.13% | −21.42% | $223.21 M | $302.20 M | $6.39 M | |||
224 ZK 224ZKsync | $0.0571 | −1.62% | −4.56% | −24.84% | $209.33 M | $1.20 B | $21.49 M | |||
228 IOTX 228IoTeX | $0.02162 | −3.31% | −2.01% | 0.66% | $203.46 M | $203.46 M | $15.35 M | |||
232 CKB 232Nervos Network | $0.004334 | 0.64% | 3.33% | −26.51% | $201.78 M | $205.07 M | $8.44 M | |||
237 ZETA 237ZetaChain | $0.2233 | −0.78% | −0.14% | −25.77% | $195.87 M | $468.72 M | $7.53 M | |||
245 CELO 245Celo | $0.3326 | −1.17% | 0.35% | −22.81% | $190.35 M | $332.00 M | $11.53 M | |||
247 QUBIC 247Qubic | $0.00000157 | 0.05% | 3.95% | 9.36% | $188.63 M | $231.85 M | $3.12 M | |||
255 CSPR 255Casper Network | $0.013903 | 3.96% | 15.28% | −17.82% | $182.64 M | $189.09 M | $5.05 M | |||
256 ONE 256Harmony | $0.01253 | −0.87% | 3.33% | −21.78% | $182.38 M | $182.38 M | $15.62 M | |||
258 HOT 258Holo | $0.001028 | −0.66% | 3.01% | −15.74% | $179.55 M | $182.24 M | $3.58 M | |||
260 ICX 260ICON | $0.1678 | 1.90% | 12.12% | 53.87% | $178.91 M | $181.26 M | $38.87 M | |||
271 BABY 271Babylon | $0.06963 | −0.34% | 4.24% | −28.11% | $168.00 M | $704.46 M | $7.68 M | |||
274 XCH 274Chia | $11.38 | −0.18% | 3.93% | −16.05% | $163.72 M | $377.06 M | $7.49 M | |||
281 KDA 281Kadena | $0.5052 | 0.69% | 9.34% | −20.04% | $161.24 M | $503.50 M | $5.37 M | |||
283 DGB 283DigiByte | $0.00901 | −1.88% | −0.72% | −15.76% | $159.69 M | $159.69 M | $2.60 M | |||
292 POLYX 292Polymesh | $0.1532 | 3.91% | 5.48% | −8.86% | $147.78 M | $178.64 M | $2.72 M | |||
319 ONT 319Ontology | $0.1453 | 0.77% | 5.65% | −15.45% | $132.21 M | $144.70 M | $9.36 M | |||
320 WAVES 320Waves | $1.11 | −0.89% | 0.91% | −15.27% | $130.97 M | $130.97 M | $14.68 M | |||
321 COTI 321COTI | $0.06057 | −0.63% | 2.80% | −29.52% | $130.65 M | $130.65 M | $10.11 M | |||
326 LUNA 326Terra | $0.1802 | 0.69% | 2.49% | −17.76% | $127.23 M | $212.66 M | $4.54 M | |||
332 AGT 332Alaya AI | $0.02511 | −6.14% | −21.82% | -- | $125.40 M | $125.40 M | $10.65 M | |||
338 HIVE 338Hive | $0.244 | −0.87% | 0.41% | −8.30% | $121.98 M | $121.98 M | $1.86 M | |||
367 OZO 367Ozone Chain | $0.1378 | 1.29% | 3.82% | 0.25% | $112.53 M | $137.80 M | $235,058.00 | |||
384 IOST 384IOST | $0.004099 | −3.57% | 13.51% | −5.55% | $106.41 M | $188.16 M | $13.00 M | |||
388 DAG 388Constellation | $0.03675 | −8.87% | −5.08% | −14.43% | $105.46 M | $110.24 M | $3.32 M | |||
390 INIT 390Initia | $0.7068 | −1.70% | −0.07% | −35.25% | $105.11 M | $706.60 M | $82.16 M | |||
391 MANTA 391Manta Network | $0.253 | 0.36% | 2.70% | −19.03% | $105.04 M | $252.30 M | $14.83 M | |||
399 WAXP 399WAX | $0.02342 | 0.54% | 4.44% | −12.49% | $102.88 M | $103.00 M | $2.95 M | |||
417 DYM 417Dymension | $0.314 | 0.02% | 6.17% | −26.84% | $95.83 M | $328.05 M | $5.90 M | |||
418 XPR 418XPR Network | $0.0034774 | −3.20% | −3.94% | −11.83% | $95.69 M | $105.71 M | $1.42 M | |||
429 ORBS 429Orbs | $0.01988 | 0.07% | 0.79% | −9.85% | $91.85 M | $197.90 M | $9.20 M | |||
432 STRAX 432Stratis | $0.04609 | −1.33% | −2.19% | −20.82% | $90.86 M | $94.30 M | $2.04 M | |||
444 PEAQ 444peaq | $0.09452 | −2.07% | −7.83% | −42.47% | $87.40 M | $403.32 M | $4.37 M | |||
447 SONIC 447Sonic SVM | $0.2391 | −1.98% | −5.57% | −28.59% | $86.04 M | $573.60 M | $15.25 M | |||
452 ARDR 452Ardor | $0.0845 | −1.09% | −3.88% | −17.62% | $84.57 M | $84.57 M | $5.84 M | |||
455 PUNDIX 455Pundi X | $0.3258 | −1.56% | −1.27% | −33.62% | $84.05 M | $84.05 M | $6.66 M | |||
456 B3 456B3 (Base) | $0.003081 | 0.37% | −3.23% | −50.07% | $84.01 M | $308.10 M | $3.10 M | |||
459 OMNI 459Omni Network | $2.27 | −1.22% | 0.96% | −24.52% | $83.56 M | $226.50 M | $7.71 M | |||
460 GLMR 460Moonbeam | $0.0847 | −3.21% | 8.74% | −14.80% | $83.30 M | $99.62 M | $3.76 M | |||
471 ALEO 471Aleo | $0.1949 | 2.25% | 4.67% | −21.09% | $79.94 M | $341.92 M | $1.40 M | |||
472 MERL 472Merlin Chain | $0.11 | 7.20% | −3.61% | −3.69% | $79.75 M | $231.00 M | $9.91 M | |||
474 AO 474ao Computer | $19.00 | 22.27% | 27.26% | 18.90% | $79.63 M | $79.63 M | $45.57 M |
- 1
Showing 1 — 100 out of 368