DeFi
Decentralized Finance (DeFi) is revolutionizing traditional financial systems. Using blockchain technology and smart contracts, DeFi offers decentralized alternatives to banking and financial services, from loans to asset trading. On the page dedicated to DeFi, you'll find a comprehensive list of digital assets that have shown exceptional price performance within the last 24 hours. This dynamic data can be leveraged to understand market trends and make informed decisions on when and what to buy or sell. The list features a range of coins and tokens, including emerging stars in DeFi protocols. Alongside this, you can gain insight into different aspects of DeFi, such as yield farming, DeFi projects, and the capital gains they might yield. It's an indispensable resource for those navigating the exciting world of decentralized finance.
1.92%
0.0%การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
การเปลี่ยนแปลง 7 วัน
กราฟ7วัน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 HYPE 11Hyperliquid | $38.99 | 11.71% | 7.42% | 58.21% | $13.12 B | $39.28 B | $335.22 M | |||
13 LINK 13Chainlink | $14.48 | 6.35% | 1.20% | −8.72% | $9.53 B | $14.51 B | $168.79 M | |||
31 UNI 31Uniswap | $7.12 | 12.36% | 8.30% | 9.92% | $4.45 B | $7.08 B | $210.62 M | |||
32 AAVE 32Aave | $286.93 | 12.98% | 10.59% | 35.30% | $4.32 B | $4.57 B | $224.10 M | |||
41 ONDO 41Ondo Finance | $0.8726 | 5.88% | 1.15% | −12.68% | $2.76 B | $8.74 B | $95.39 M | |||
50 ENA 50Ethena | $0.344 | 8.03% | 2.23% | −7.29% | $2.10 B | $5.18 B | $159.97 M | |||
56 SKY 56Sky | $0.08293 | 13.92% | 12.84% | 15.31% | $1.78 B | $2.36 B | $12.53 M | |||
64 JUP 64Jupiter | $0.4741 | 4.59% | −13.99% | −13.31% | $1.41 B | $3.34 B | $32.49 M | |||
75 STX 75Stacks | $0.692 | 7.44% | −11.11% | −30.16% | $1.06 B | $1.06 B | $31.03 M | |||
81 GRT 81The Graph | $0.0977 | 7.62% | −2.59% | −13.20% | $966.60 M | $1.06 B | $48.38 M | |||
82 CRV 82Curve DAO | $0.6953 | 7.36% | −0.86% | −9.15% | $939.36 M | $1.58 B | $67.51 M | |||
91 CAKE 91PancakeSwap | $2.47 | 7.76% | 0.29% | 0.03% | $791.06 M | $907.44 M | $37.09 M | |||
92 LDO 92Lido DAO | $0.878 | 9.36% | −0.18% | −14.23% | $789.13 M | $879.60 M | $42.09 M | |||
99 RAY 99Raydium | $2.45 | 9.07% | −1.44% | −13.28% | $709.61 M | $1.36 B | $51.16 M | |||
101 PENDLE 101Pendle | $4.33 | 6.79% | −0.13% | 11.73% | $695.76 M | $1.21 B | $40.25 M | |||
107 RUNE 107THORChain | $1.72 | 8.07% | −0.57% | 14.18% | $611.50 M | $740.45 M | $138.41 M | |||
118 DEXE 118DeXe | $9.32 | −3.38% | 0.90% | −34.75% | $532.21 M | $899.42 M | $27.55 M | |||
123 COMP 123Compound | $53.39 | 18.41% | 29.89% | 20.07% | $490.03 M | $539.50 M | $165.65 M | |||
127 SYRUP 127Maple Finance | $0.4288 | 7.90% | 1.76% | 79.79% | $464.33 M | $515.98 M | $83.06 M | |||
132 DYDX 132dYdX | $0.5644 | 7.48% | −4.69% | −17.82% | $446.09 M | $507.78 M | $12.11 M | |||
137 BDX 137Beldex | $0.06264 | −3.22% | −0.10% | −4.59% | $444.35 M | $617.73 M | $3.16 M | |||
139 ETHFI 139ether.fi | $1.30 | 15.62% | 4.96% | 73.98% | $430.39 M | $1.31 B | $91.03 M | |||
140 MORPHO 140Morpho | $1.52 | 8.76% | 9.79% | 0.47% | $428.84 M | $1.52 B | $5.72 M | |||
141 SUPER 141SuperVerse | $0.7149 | 13.04% | 0.19% | −17.30% | $426.32 M | $714.90 M | $8.78 M | |||
142 RSR 142Reserve Rights | $0.007353 | 9.81% | 0.40% | −28.82% | $424.39 M | $734.90 M | $11.26 M | |||
148 DEEP 148DeepBook | $0.1617 | 12.44% | 5.66% | −17.83% | $406.25 M | $1.63 B | $13.31 M | |||
156 SUN 156Sun Token | $0.01945 | 0.53% | 2.04% | 1.49% | $374.75 M | $387.07 M | $16.29 M | |||
166 JST 166JUST | $0.03415 | 0.53% | 1.74% | −9.18% | $337.79 M | $337.79 M | $11.65 M | |||
167 LUNC 167Terra Luna Classic | $0.00006146 | 4.13% | 0.77% | −12.47% | $336.03 M | $399.29 M | $12.27 M | |||
169 GNO 169Gnosis | $126.40 | 6.53% | −4.75% | −3.81% | $334.55 M | $380.39 M | $12.30 M | |||
172 FRAX 172Legacy Frax Dollar | $1.00 | 1.39% | 0.62% | 1.09% | $316.79 M | $316.79 M | $3.10 M | |||
173 CTC 173Creditcoin | $0.6792 | 3.90% | 5.03% | −7.03% | $310.00 M | $374.91 M | $9.21 M | |||
175 1INCH 1751inch | $0.2166 | 7.38% | −1.06% | −3.61% | $302.30 M | $326.40 M | $18.80 M | |||
179 OHM 179Olympus | $18.58 | −3.04% | −6.94% | −13.46% | $299.00 M | $395.60 M | $734,872.79 | |||
186 CVX 186Convex Finance | $2.86 | 6.80% | 4.48% | −15.23% | $279.92 M | $286.31 M | $4.91 M | |||
188 SAROS 188Saros | $0.2333 | 10.96% | 12.14% | 48.36% | $274.86 M | $2.36 B | $8.29 M | |||
192 BERA 192Berachain | $2.49 | 7.06% | −2.34% | −39.05% | $268.49 M | $1.25 B | $18.29 M | |||
194 FRAX 194Frax (prev. FXS) | $2.88 | 5.87% | −6.18% | 17.16% | $261.64 M | $287.78 M | $5.51 M | |||
199 TRIP 199Trip | $8.38 | 1.37% | 1.43% | 12.39% | $247.21 M | $821.24 M | $7,619.41 | |||
209 SNX 209Synthetix Network Token | $0.687 | 5.52% | −3.48% | −14.02% | $236.92 M | $237.22 M | $18.84 M | |||
221 ZRX 2210x Protocol | $0.251 | 6.08% | 2.17% | −14.81% | $214.22 M | $252.50 M | $34.47 M | |||
225 BAT 225Basic Attention Token | $0.1384 | 5.27% | 1.82% | −13.71% | $207.45 M | $208.05 M | $11.72 M | |||
242 SUSHI 242SushiSwap | $0.706 | 10.77% | −0.94% | −8.11% | $190.67 M | $200.50 M | $12.42 M | |||
244 CELO 244Celo | $0.3284 | 5.65% | −2.92% | −14.90% | $189.55 M | $330.60 M | $17.20 M | |||
247 COW 247CoW Protocol | $0.3936 | 7.30% | 0.34% | 9.41% | $188.77 M | $394.60 M | $29.06 M | |||
253 YFI 253yearn.finance | $5,371.00 | 3.58% | −0.49% | −11.38% | $181.69 M | $196.92 M | $18.04 M | |||
256 STG 256Stargate Finance | $0.184 | 3.19% | 0.28% | −13.83% | $179.82 M | $185.10 M | $7.10 M | |||
262 TRIBE 262Tribe | $0.3905 | 2.41% | 1.89% | 8.79% | $177.50 M | $390.10 M | $113,755.61 | |||
264 GMX 264GMX | $17.07 | 8.26% | 6.49% | 10.80% | $173.20 M | $173.20 M | $9.69 M | |||
273 LAYER 273Solayer | $0.7737 | 4.14% | −6.34% | −36.20% | $162.77 M | $775.10 M | $20.33 M | |||
276 FLUID 276Fluid | $4.24 | 5.11% | −0.87% | −6.39% | $162.56 M | $412.20 M | $1.47 M | |||
278 NXM 278Nexus Mutual | $63.17 | 8.58% | 2.03% | 19.07% | $162.09 M | $162.09 M | $0.00 | |||
279 WOO 279WOO | $0.0838 | 11.97% | 3.35% | −4.52% | $160.91 M | $186.17 M | $10.05 M | |||
282 EUL 282Euler | $8.39 | 6.26% | −3.41% | −3.30% | $158.45 M | $230.51 M | $4.02 M | |||
285 T 285Threshold Network Token | $0.01527 | 5.76% | 0.58% | −19.09% | $154.88 M | $170.56 M | $6.50 M | |||
288 DRIFT 288Drift Protocol | $0.5002 | 4.20% | −14.41% | −27.26% | $151.78 M | $501.00 M | $42.19 M | |||
289 OSMO 289Osmosis | $0.2044 | 6.14% | −7.73% | −18.28% | $149.84 M | $204.14 M | $3.53 M | |||
291 ORCA 291Orca | $2.44 | 5.11% | −9.39% | −15.51% | $146.90 M | $183.75 M | $13.09 M | |||
295 MAG7.SSI 295MAG7.ssi | $0.8115 | −2.11% | −4.61% | −4.30% | $140.77 M | $140.77 M | $1.79 M | |||
298 UMA 298UMA | $1.57 | 17.38% | 37.00% | 19.91% | $138.45 M | $197.35 M | $132.86 M | |||
300 TRB 300Tellor Tributes | $50.88 | 5.51% | 20.72% | 43.77% | $137.03 M | $141.23 M | $66.51 M | |||
316 COTI 316COTI | $0.06004 | 4.83% | −0.92% | −28.93% | $130.39 M | $130.39 M | $9.85 M | |||
331 SSV 331SSV Network | $9.92 | 9.52% | 0.12% | 13.12% | $124.94 M | $127.85 M | $10.08 M | |||
337 RPL 337Rocket Pool | $5.76 | 10.38% | −4.54% | 14.66% | $124.07 M | $124.07 M | $11.72 M | |||
342 LRC 342Loopring | $0.0893 | 8.48% | −2.20% | −22.18% | $122.51 M | $123.14 M | $8.24 M | |||
348 SXP 348Solar | $0.1846 | 4.79% | −0.83% | −15.75% | $119.53 M | $119.53 M | $4.40 M | |||
353 VVS 353VVS Finance | $0.00000243 | 3.25% | −2.52% | −1.53% | $117.80 M | $229.14 M | $207,128.18 | |||
359 BAND 359Band Protocol | $0.708 | 8.29% | 3.52% | −22.51% | $115.24 M | $115.24 M | $8.24 M | |||
360 KMNO 360Kamino | $0.05569 | 6.62% | −2.21% | −31.78% | $114.67 M | $559.00 M | $3.86 M | |||
364 WELL 364Moonwell | $0.03373 | 5.72% | −13.90% | 3.95% | $112.99 M | $168.65 M | $6.41 M | |||
376 STBTC 376Lorenzo stBTC | $106,475.99 | 1.94% | −0.18% | 3.73% | $109.38 M | $109.38 M | $27,735.09 | |||
379 XVS 379Venus | $6.45 | 4.85% | 6.12% | −4.47% | $107.68 M | $194.40 M | $14.07 M | |||
387 CPOOL 387Clearpool | $0.1364 | 11.20% | 11.18% | −15.76% | $105.87 M | $136.50 M | $4.64 M | |||
391 CFG 391Centrifuge [OLD] | $0.1902 | 0.51% | 1.92% | 21.54% | $103.97 M | $107.51 M | $385,336.30 | |||
393 BICO 393Biconomy | $0.1068 | 6.71% | −1.40% | −23.94% | $102.43 M | $107.00 M | $3.91 M | |||
403 CETUS 403Cetus Protocol | $0.1238 | 8.86% | −9.24% | −44.18% | $99.60 M | $124.50 M | $31.49 M | |||
411 XPR 411XPR Network | $0.0035852 | 1.02% | −3.69% | −7.96% | $97.84 M | $108.09 M | $1.68 M | |||
414 LQTY 414Liquity | $1.01 | 16.87% | 1.24% | 21.79% | $96.42 M | $101.50 M | $14.27 M | |||
433 LON 433Tokenlon | $0.7352 | 4.42% | 1.31% | −0.15% | $90.06 M | $105.28 M | $122,240.00 | |||
437 MAT 437My Master War | $0.9463 | 92673.03% | 62877.09% | 137841.83% | $89.60 M | $94.63 M | $845.53 | |||
440 SPELL 440Spell Token | $0.0005445 | 5.57% | −1.24% | −15.06% | $88.75 M | $107.12 M | $6.47 M | |||
442 HUMA 442Huma Finance | $0.05125 | −5.05% | 23.12% | -- | $88.45 M | $510.30 M | $531.62 M | |||
471 POND 471Marlin | $0.00962 | 7.22% | 2.34% | −7.91% | $78.82 M | $96.22 M | $1.34 M | |||
472 ZEUS 472Zeus Network | $0.2056 | 12.29% | 21.28% | −28.77% | $78.70 M | $205.60 M | $5.93 M | |||
477 BNT 477Bancor Network | $0.6721 | 7.21% | −0.04% | 12.83% | $77.97 M | $77.97 M | $6.60 M | |||
488 ANON 488Hey Anon | $5.52 | 22.79% | 17.83% | −9.61% | $74.56 M | $116.76 M | $4.69 M | |||
516 NTGL 516Entangle | $0.002574 | 1.63% | −3.41% | 8.36% | $1.56 B | $2.17 B | $786.62 | |||
532 WHITE 532WhiteRock | $0.0012954 | −12.91% | −27.56% | 108.74% | $802.75 M | $1.24 B | $954,380.44 | |||
543 LSETH 543Liquid Staked ETH | $2,924.63 | 8.57% | 2.93% | 16.41% | $533.06 M | $533.06 M | $1.45 M | |||
547 PUMPBTC 547pumpBTC | $106,350.00 | 4.00% | −0.61% | 6.83% | $436.15 M | $436.15 M | $2,156.10 | |||
558 FRXETH 558Frax Ether | $2,534.66 | 1.51% | −3.98% | 8.48% | $306.55 M | $306.55 M | $163,331.63 | |||
565 SOS 565Solana Swap | $0.2163 | 9.63% | 15.14% | 12.06% | $216.70 M | $216.70 M | $3.67 M | |||
567 IBERA 567Infrared Bera | $2.43 | 8.44% | −3.94% | −41.63% | $207.11 M | $207.11 M | $365,910.00 | |||
583 IPOR 583IPOR | $2.97 | −31.41% | −17.50% | 3465.61% | $81.11 M | $81.11 M | $1.23 | |||
587 BAL 587Balancer | $1.12 | 5.26% | 3.42% | −1.75% | $71.33 M | $76.88 M | $10.17 M | |||
590 GFI 590Goldfinch | $0.7646 | 9.33% | −3.82% | −18.07% | $71.03 M | $87.38 M | $960,255.93 | |||
592 SCBTC 592Rings scBTC | $110,148.00 | 4.91% | 3.97% | 7.34% | $70.74 M | $70.74 M | $163,121.00 | |||
594 JOE 594JOE | $0.1771 | 13.01% | 1.90% | −18.76% | $70.59 M | $82.37 M | $5.76 M | |||
596 KEEP 596Keep Network | $0.07216 | 5.92% | −2.07% | −18.15% | $69.84 M | $72.15 M | $26,624.00 | |||
599 NMR 599Numeraire | $8.51 | 7.59% | −0.58% | −12.41% | $68.83 M | $91.13 M | $3.44 M |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 1235