DEX
Decentralized Exchanges (DEXs) serve as peer-to-peer marketplaces within the world of cryptocurrency, linking buyers and sellers in an environment that is non-custodial and lacks a centralized governing authority. In contrast to Centralized Exchanges (CEXs), the trade process on DEXs is not controlled by a single entity, nor is there an order book maintenance responsibility. What makes DEXs compelling is the combination of the freedom they offer to traders and the enhanced security measures, thanks to the use of smart contracts. DEX aggregators even streamline the process by sourcing liquidity from multiple DEXs for the best trade. In the realm of Decentralized Finance (DeFi), DEXs are a cornerstone, embodying the essence of decentralization. Discover below an array of tokens that are part and parcel of this dynamic category.
0.86%
0.0%การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
การเปลี่ยนแปลง 7 วัน
กราฟ7วัน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 HYPE 11Hyperliquid | $41.74 | 5.78% | 14.08% | 64.63% | $13.87 B | $41.55 B | $530.80 M | |||
29 UNI 29Uniswap | $8.35 | 17.81% | 24.09% | 14.71% | $5.24 B | $8.34 B | $805.91 M | |||
62 JUP 62Jupiter | $0.5004 | 5.31% | −8.44% | −14.14% | $1.47 B | $3.49 B | $58.65 M | |||
84 CRV 84Curve DAO | $0.7133 | 3.87% | 2.60% | −13.57% | $960.66 M | $1.62 B | $116.81 M | |||
89 CAKE 89PancakeSwap | $2.58 | 4.42% | 6.86% | 3.62% | $827.71 M | $949.48 M | $79.46 M | |||
99 PENDLE 99Pendle | $4.52 | 5.15% | 5.14% | 12.89% | $732.21 M | $1.27 B | $52.36 M | |||
102 RAY 102Raydium | $2.47 | 1.09% | 4.21% | −24.02% | $712.79 M | $1.37 B | $46.85 M | |||
110 RUNE 110THORChain | $1.73 | 1.16% | 2.96% | 1.33% | $611.49 M | $740.45 M | $128.16 M | |||
131 DYDX 131dYdX | $0.6029 | 7.42% | 4.97% | −18.79% | $474.53 M | $540.14 M | $28.62 M | |||
165 GNO 165Gnosis | $129.60 | 2.51% | −2.39% | −8.45% | $341.56 M | $388.37 M | $12.08 M | |||
173 1INCH 1731inch | $0.2257 | 5.09% | 2.52% | −6.08% | $313.69 M | $338.70 M | $26.31 M | |||
184 FRAX 184Frax (prev. FXS) | $3.21 | 10.94% | 4.78% | 17.06% | $290.10 M | $319.08 M | $10.86 M | |||
190 SAROS 190Saros | $0.2363 | 3.92% | 25.06% | 45.72% | $274.75 M | $2.36 B | $5.95 M | |||
203 SNX 203Synthetix Network Token | $0.735 | 7.27% | 3.98% | −16.44% | $251.59 M | $251.90 M | $28.82 M | |||
212 CHEX 212Chintai Network | $0.2349 | 3.83% | 15.20% | −5.47% | $234.92 M | $234.92 M | $2.68 M | |||
217 ZRX 2170x Protocol | $0.2592 | 3.62% | 5.37% | −15.56% | $219.99 M | $259.30 M | $43.54 M | |||
230 SUSHI 230SushiSwap | $0.758 | 8.80% | 7.04% | −10.32% | $204.55 M | $215.09 M | $31.96 M | |||
241 COW 241CoW Protocol | $0.4075 | 3.81% | −6.30% | 5.01% | $195.13 M | $407.40 M | $42.48 M | |||
277 DRIFT 277Drift Protocol | $0.5346 | 5.92% | −5.29% | −25.03% | $164.01 M | $532.20 M | $14.18 M | |||
289 ORCA 289Orca | $2.52 | 3.14% | −5.03% | −15.72% | $151.75 M | $189.82 M | $7.84 M | |||
290 OSMO 290Osmosis | $0.2065 | 0.12% | −3.80% | −23.41% | $151.13 M | $205.84 M | $16.67 M | |||
330 ARKM 330Arkham | $0.564 | 2.14% | 2.47% | −22.98% | $126.84 M | $563.50 M | $24.94 M | |||
345 LRC 345Loopring | $0.0894 | 1.73% | 1.01% | −26.90% | $122.49 M | $123.11 M | $6.86 M | |||
353 VVS 353VVS Finance | $0.00000243 | 0.98% | −0.65% | −3.12% | $117.82 M | $229.16 M | $170,762.27 | |||
405 CETUS 405Cetus Protocol | $0.1245 | 1.40% | −9.02% | −43.03% | $100.48 M | $124.30 M | $24.68 M | |||
409 XPR 409XPR Network | $0.0035903 | 0.84% | −1.62% | −10.40% | $98.75 M | $109.08 M | $1.39 M | |||
419 AEVO 419Aevo | $0.1048 | 3.96% | 0.80% | −29.09% | $94.88 M | $104.90 M | $10.74 M | |||
436 LON 436Tokenlon | $0.7462 | 1.05% | 2.81% | −1.14% | $90.52 M | $105.83 M | $117,816.00 | |||
470 BNT 470Bancor Network | $0.698 | 4.40% | 4.87% | 3.93% | $80.40 M | $80.40 M | $6.41 M | |||
499 BAL 499Balancer | $1.15 | 3.60% | 4.55% | −2.54% | $73.25 M | $78.95 M | $11.41 M | |||
600 JOE 600JOE | $0.1781 | 1.77% | 5.35% | −22.28% | $70.91 M | $82.74 M | $4.84 M | |||
650 KNC 650Kyber Network Crystal | $0.366 | 3.40% | 9.17% | −12.44% | $62.28 M | $87.91 M | $11.96 M | |||
699 SDEX 699SmarDex | $0.00574 | 1.87% | −2.35% | 4.46% | $52.68 M | $57.40 M | $423,647.11 | |||
730 KUJI 730Kujira | $0.3977 | 7.13% | 2.24% | −10.81% | $48.66 M | $48.66 M | $30,862.98 | |||
759 EKUBO 759Ekubo | $4.50 | −0.88% | −10.91% | −15.60% | $45.00 M | $45.00 M | $1.05 M | |||
761 CET 761CoinEx Token | $0.06311 | −0.97% | −3.04% | −1.29% | $44.72 M | $175.29 M | $139,345.00 | |||
819 BLUE 819Bluefin | $0.126 | 2.68% | 2.36% | 14.37% | $38.57 M | $126.20 M | $29.39 M | |||
834 HFT 834Hashflow | $0.0651 | 4.31% | 5.96% | −25.41% | $37.53 M | $64.83 M | $8.39 M | |||
837 VELO 837Velodrome Finance | $0.04063 | −0.87% | 4.82% | −42.43% | $37.18 M | $85.69 M | $6.77 M | |||
857 MAV 857Maverick Protocol | $0.06021 | 9.52% | 3.79% | −22.55% | $35.96 M | $120.58 M | $2.28 M | |||
868 PNG 868Pangolin | $0.1595 | 1.51% | −0.74% | −13.65% | $35.28 M | $36.82 M | $879,466.00 | |||
881 BAKE 881BakerySwap | $0.1185 | 2.58% | 2.58% | −22.31% | $34.37 M | $34.37 M | $3.31 M | |||
883 APX 883APX | $0.07912 | 0.53% | 10.45% | 40.57% | $34.21 M | $316.20 M | $553,714.50 | |||
905 DODO 905DODO | $0.0457 | 1.87% | −0.27% | −25.50% | $33.13 M | $45.65 M | $6.15 M | |||
946 MIN 946Minswap | $0.02103 | 1.94% | 0.91% | −22.46% | $30.14 M | $63.15 M | $88,638.68 | |||
998 AQUA 998Aquarius | $0.0008277 | 2.13% | 15.93% | 2.57% | $27.30 M | $82.75 M | $1.16 M | |||
1005 FLIP 1005Chainflip | $0.4214 | 0.35% | 2.23% | −7.40% | $26.89 M | $40.26 M | $632,956.96 | |||
1025 $ADS 1025Alkimi | $0.1077 | −4.17% | −7.75% | −25.48% | $25.57 M | $26.98 M | $173,810.05 | |||
1045 THE 1045THENA | $0.2456 | 3.15% | −4.73% | −29.63% | $24.91 M | $62.33 M | $4.93 M | |||
1088 IDEX 1088IDEX | $0.02432 | 2.13% | −0.78% | −14.74% | $23.17 M | $24.34 M | $4.42 M | |||
1099 ALOT 1099Dexalot | $0.4045 | 1.86% | −1.16% | 3.46% | $22.97 M | $40.45 M | $212,881.00 | |||
1123 ZCX 1123Unizen | $0.03464 | −1.20% | −3.17% | −24.41% | $21.82 M | $30.69 M | $2.47 M | |||
1151 MNGO 1151Mango | $0.01842 | −0.50% | −2.08% | −8.89% | $20.58 M | $20.58 M | $13,819.38 | |||
1186 QUICK 1186Quickswap [OLD] | $25.81 | 2.99% | −8.62% | −9.15% | $19.43 M | $24.71 M | $16,121.66 | |||
1188 QUICK 1188Quickswap | $0.0257 | 3.73% | 14.42% | −3.07% | $19.30 M | $24.54 M | $6.60 M | |||
1190 ZEX 1190Zeta Markets | $0.103 | 129.75% | 118.30% | 244.01% | $19.28 M | $102.70 M | $23.83 M | |||
1194 PERP 1194Perpetual Protocol | $0.2641 | 6.08% | 3.31% | −24.82% | $19.17 M | $39.60 M | $3.73 M | |||
1223 BSW 1223Biswap | $0.0271 | 1.54% | 1.88% | −33.81% | $17.91 M | $17.47 M | $20.56 M | |||
1239 IBRL 1239IBRL | $0.017 | 38.04% | 1.38% | -- | $17.00 M | $17.00 M | $1.09 M | |||
1249 STORM 1249Storm Trade | $0.01685 | −2.45% | −5.23% | −10.46% | $16.84 M | $16.84 M | $7.32 M | |||
1280 ALB 1280Alien Base | $0.08652 | 14.65% | −0.90% | −42.83% | $15.67 M | $35.06 M | $321,420.00 | |||
1299 PSP 1299ParaSwap | $0.02037 | 4.45% | 4.36% | 1.08% | $15.18 M | $36.67 M | $175,565.00 | |||
1338 FUL 1338Fulcrom | $0.006807 | −0.47% | 1.34% | 4.00% | $14.30 M | $136.14 M | $20,748.00 | |||
1365 DOLO 1365Dolomite | $0.03796 | 2.33% | 6.38% | −26.85% | $13.79 M | $38.12 M | $2.20 M | |||
1369 THOR 1369THORSwap | $0.06978 | 2.75% | −8.24% | −48.83% | $13.68 M | $19.63 M | $31,443.00 | |||
1384 WAGMI 1384Wagmi | $0.00737 | 0.52% | 3.69% | −4.28% | $13.45 M | $38.60 M | $118,742.00 | |||
1397 EPS 1397Ellipsis [OLD] | $0.01876 | 0.65% | 0.12% | −3.39% | $13.10 M | $13.58 M | $2,628.92 | |||
1398 UM 1398Penumbra | $0.3636 | −2.56% | 2.27% | −9.88% | $13.10 M | $36.37 M | $3,204.78 | |||
1407 SWCH 1407SwissCheese | $0.2942 | 4.34% | 1.01% | −28.62% | $12.85 M | $36.06 M | $2.81 M | |||
1466 SHADOW 1466Shadow | $27.15 | −0.92% | −11.60% | −54.54% | $11.45 M | $99.47 M | $1.94 M | |||
1496 ALEX 1496ALEX Lab | $0.01769 | 0.95% | −55.07% | −65.71% | $10.72 M | $10.72 M | $506,380.97 | |||
1524 FEG 1524FEED EVERY GORILLA | $0.00010413 | 0.89% | 3.83% | 2.12% | $10.19 M | $10.19 M | $566,525.00 | |||
1540 ODOS 1540ODOS | $0.006236 | 0.81% | 1.27% | −30.92% | $9.98 M | $62.36 M | $409,368.15 | |||
1587 PINTO 1587Pinto | $0.8746 | 3.02% | 4.79% | 7.32% | $9.36 M | $9.36 M | $572,411.00 | |||
1605 MCB 1605MUX Protocol | $2.38 | 3.93% | 6.25% | 13.33% | $9.10 M | $11.43 M | $23,428.00 | |||
1613 XSUSHI 1613xSUSHI | $1.15 | 14.64% | 6.13% | −10.18% | $8.98 M | $70.34 M | $9,071.98 | |||
1667 GRAIL 1667Camelot Token | $382.90 | 19.42% | 16.62% | −14.88% | $8.29 M | $28.61 M | $400,982.31 | |||
1727 DHT 1727dHEDGE DAO | $0.127 | 11.87% | 18.38% | 12.96% | $7.29 M | $12.70 M | $25,192.00 | |||
1740 MUSE 1740Muse DAO | $8.65 | 2.03% | 1.99% | −9.34% | $7.19 M | $7.19 M | $156,301.68 | |||
1748 ELYS 1748Elys | $0.1741 | −2.19% | −8.37% | −23.27% | $7.16 M | $26.26 M | $225,829.75 | |||
1756 PHAR 1756Pharaoh | $385.78 | 7.22% | 44.29% | 0.09% | $7.07 M | $53.19 M | $210,786.00 | |||
1769 PEAR 1769Pear Protocol | $0.02362 | 11.45% | −7.09% | 101.35% | $6.91 M | $23.59 M | $144,944.00 | |||
1784 AST 1784AirSwap | $0.03865 | −0.16% | 0.63% | −30.37% | $6.74 M | $19.33 M | $249,636.34 | |||
1789 VISTA 1789Ethervista | $7.17 | −7.36% | −11.77% | −48.39% | $6.69 M | $6.69 M | $795,681.97 | |||
1823 XPM 1823XPMarket | $0.02885 | −2.66% | −0.21% | −20.63% | $6.39 M | $14.01 M | $98,231.93 | |||
1889 THRUST 1889Thruster | $0.04016 | 5.80% | 53.46% | 71.14% | $5.74 M | $20.08 M | $43,565.00 | |||
1894 GRAY 1894Gradient | $0.5689 | 22.93% | -- | -- | $5.69 M | $5.69 M | $1.25 M | |||
1913 MEX 1913xExchange | $0.00000133 | 0.76% | −1.49% | −18.01% | $5.56 M | $5.14 M | $2.42 M | |||
1942 JEWEL 1942DeFi Kingdoms | $0.04726 | 4.70% | 3.46% | −16.85% | $5.36 M | $5.71 M | $58,252.61 | |||
1972 SDAO 1972SingularityDAO | $0.06203 | 0.43% | 42.89% | 8.81% | $5.13 M | $6.20 M | $24,462.07 | |||
2002 STON 2002STON | $1.06 | 0.09% | −29.14% | −40.22% | $4.89 M | $106.80 M | $58,490.00 | |||
2004 BSX 2004BSX | $0.02407 | 114.81% | 157.36% | 53.89% | $4.88 M | $24.02 M | $168,083.37 | |||
2007 APW 2007Spectra (OLD) | $0.5051 | −2.36% | 12.08% | −12.08% | $4.87 M | $25.26 M | $3,261.38 | |||
2062 PTS 2062Piteas | $0.06497 | 8.83% | 6.62% | 9.29% | $4.55 M | $6.50 M | $3,656.86 | |||
2065 PAI 2065Panther AI | $0.01625 | −5.50% | 1.33% | −12.71% | $4.53 M | $7.72 M | $964,912.60 | |||
2115 KNCL 2115Kyber Network Crystal Legacy | $0.3662 | 3.65% | 9.03% | −12.39% | $4.27 M | $76.99 M | $4,360.88 | |||
2144 SRM 2144Serum | $0.01586 | 9.61% | 18.05% | 7.13% | $4.17 M | $17.32 M | $140,039.01 | |||
2248 TURBOS 2248Turbos Finance | $0.001987 | 3.03% | 4.44% | −1.13% | $3.69 M | $7.34 M | $284,589.12 | |||
2284 NEX 2284Nash | $0.08264 | 3.30% | 3.50% | −20.40% | $3.61 M | $4.13 M | $1,327.23 | |||
2289 IZI 2289iZuMi Finance | $0.00455 | 0.95% | 2.14% | 12.51% | $3.59 M | $9.11 M | $325,614.73 |
- 1
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 417